سعر الذهب الان عالميا تشيلي
سعر الأونصة
3,129,574.72 بيسو تشيلي ▼ 11,402.45 بيسو تشيلي (0.36%)
سعر جرام الذهب عيار 21
88,040.83 بيسو تشيلي ▼ 320.77 بيسو تشيلي (0.36%)
أسعار الذهب اليوم في تشيلي بتاريخ 15-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو تشيلي) | السعر بالأمس (بيسو تشيلي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 100,618.09 | 100,984.69 | ▼ 366.60 بيسو تشيلي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92,233.25 | 92,569.30 | ▼ 336.05 بيسو تشيلي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88,040.83 | 88,361.60 | ▼ 320.77 بيسو تشيلي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75,463.57 | 75,738.51 | ▼ 274.95 بيسو تشيلي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 804,944.71 | 807,877.49 | ▼ 2,932.78 بيسو تشيلي |
سعر كيلو الذهب | 100,618,088.60 | 100,984,685.71 | ▼ 366,597.12 بيسو تشيلي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق تشيلي بتاريخ 15-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو تشيلي) | شراء جديد (بيسو تشيلي) | الفرق (بيسو تشيلي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 100,618.09 | 121,747.89 | 21,129.80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 92,233.25 | 111,602.23 | 19,368.98 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 88,040.83 | 106,529.40 | 18,488.57 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 75,463.57 | 91,310.92 | 15,847.35 |
سعر الذهب اليوم (15-04-2025) في تشيلي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.43 | 125.16 | 21.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 94.82 | 114.73 | 19.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.51 | 109.51 | 19.01 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.58 | 93.87 | 16.29 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,217.19 | 3,892.80 | 675.61 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في تشيلي بتاريخ 15-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو تشيلي) | السعر بالأمس (بيسو تشيلي) | نسبة التغيير (بيسو تشيلي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 100,618.09 | 100,984.69 | ▼ 366.60 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 503,090.44 | 504,923.43 | ▼ 1,832.99 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,006,180.89 | 1,009,846.86 | ▼ 3,665.97 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,012,361.77 | 2,019,693.71 | ▼ 7,331.94 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,030,904.43 | 5,049,234.29 | ▼ 18,329.86 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 10,061,808.86 | 10,098,468.57 | ▼ 36,659.71 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 25,154,522.15 | 25,246,171.43 | ▼ 91,649.28 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 50,309,044.30 | 50,492,342.86 | ▼ 183,298.56 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 100,618,088.60 | 100,984,685.71 | ▼ 366,597.12 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى تشيلي
التاريخ | السعر (بيسو تشيلي) |
---|---|
2025-03-16 | 81893.1 |
2025-03-17 | 82156.6 |
2025-03-18 | 83032.1 |
2025-03-19 | 83477.6 |
2025-03-20 | 83359.4 |
2025-03-21 | 82947.2 |
2025-03-22 | 82760.6 |
2025-03-23 | 82814.5 |
2025-03-24 | 82719.6 |
2025-03-25 | 82715.5 |
2025-03-26 | 82919.3 |
2025-03-27 | 83702.3 |
2025-03-28 | 84444.7 |
2025-03-29 | 84448.8 |
2025-03-30 | 84542.9 |
2025-03-31 | 85404.4 |
2025-04-01 | 85554.9 |
2025-04-02 | 86481.8 |
2025-04-03 | 85125 |
2025-04-04 | 85205.7 |
2025-04-05 | 83134.4 |
2025-04-06 | 83134.4 |
2025-04-07 | 82670.3 |
2025-04-08 | 82287.7 |
2025-04-09 | 84489.6 |
2025-04-10 | 87282.8 |
2025-04-11 | 88609.8 |
2025-04-12 | 88609.5 |
2025-04-13 | 88609.8 |
2025-04-14 | 88361.6 |
2025-04-15 | 88073.1 |