سعر الذهب الان عالميا تشيلي
سعر الأونصة
3,828,852.09 بيسو تشيلي ▲ 31,950.09 بيسو تشيلي (0.84%)
سعر جرام الذهب عيار 21
107,712.82 بيسو تشيلي ▲ 898.82 بيسو تشيلي (0.84%)
أسعار الذهب اليوم في تشيلي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو تشيلي) | السعر بالأمس (بيسو تشيلي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 123,100.36 | 122,073.14 | ▲ 1,027.22 بيسو تشيلي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 112,842.00 | 111,900.38 | ▲ 941.62 بيسو تشيلي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 107,712.82 | 106,814.00 | ▲ 898.82 بيسو تشيلي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 92,325.27 | 91,554.86 | ▲ 770.41 بيسو تشيلي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 984,802.89 | 976,585.14 | ▲ 8,217.75 بيسو تشيلي |
سعر كيلو الذهب | 123,100,361.23 | 122,073,142.86 | ▲ 1,027,218.37 بيسو تشيلي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق تشيلي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو تشيلي) | شراء جديد (بيسو تشيلي) | الفرق (بيسو تشيلي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 123,100.36 | 148,951.44 | 25,851.08 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 112,842.00 | 136,538.82 | 23,696.82 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 107,712.82 | 130,332.51 | 22,619.69 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 92,325.27 | 111,713.58 | 19,388.31 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في تشيلي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.86 | 154.72 | 26.85 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.21 | 141.82 | 24.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.88 | 135.38 | 23.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.90 | 116.04 | 20.14 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,977.02 | 4,812.19 | 835.17 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في تشيلي بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو تشيلي) | السعر بالأمس (بيسو تشيلي) | نسبة التغيير (بيسو تشيلي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 123,100.36 | 122,073.14 | ▲ 1,027.22 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 615,501.81 | 610,365.71 | ▲ 5,136.09 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,231,003.61 | 1,220,731.43 | ▲ 10,272.18 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,462,007.22 | 2,441,462.86 | ▲ 20,544.37 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 6,155,018.06 | 6,103,657.14 | ▲ 51,360.92 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 12,310,036.12 | 12,207,314.29 | ▲ 102,721.84 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 30,775,090.31 | 30,518,285.71 | ▲ 256,804.59 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 61,550,180.61 | 61,036,571.43 | ▲ 513,609.18 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 123,100,361.23 | 122,073,142.86 | ▲ 1,027,218.37 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى تشيلي
التاريخ | السعر (بيسو تشيلي) |
---|---|
2025-09-07 | 91723.9 |
2025-09-08 | 97462.8 |
2025-09-09 | 97462.8 |
2025-09-10 | 97462.8 |
2025-09-11 | 97462.8 |
2025-09-12 | 97462.8 |
2025-09-13 | 97462.8 |
2025-09-14 | 97462.8 |
2025-09-15 | 97462.8 |
2025-09-16 | 97462.8 |
2025-09-17 | 97462.8 |
2025-09-18 | 97462.8 |
2025-09-19 | 97462.8 |
2025-09-20 | 97462.8 |
2025-09-21 | 97462.8 |
2025-09-22 | 97462.8 |
2025-09-23 | 97462.8 |
2025-09-24 | 97462.8 |
2025-09-25 | 97462.8 |
2025-09-26 | 97462.8 |
2025-09-27 | 97462.8 |
2025-09-28 | 97462.8 |
2025-09-29 | 97462.8 |
2025-09-30 | 97462.8 |
2025-10-01 | 97462.8 |
2025-10-02 | 97462.8 |
2025-10-03 | 97462.8 |
2025-10-04 | 97462.8 |
2025-10-05 | 106228 |
2025-10-06 | 107875 |
2025-10-07 | 107588 |