سعر الذهب الان عالميا تنزانيا
سعر الأونصة
9,796,462.39 شلن تنزاني ▲ 138,630.13 شلن تنزاني (1.44%)
سعر جرام الذهب عيار 21
275,592.93 شلن تنزاني ▲ 3,899.93 شلن تنزاني (1.44%)
أسعار الذهب اليوم في تنزانيا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (شلن تنزاني) | السعر بالأمس (شلن تنزاني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 314,963.34 | 310,506.29 | ▲ 4,457.06 شلن تنزاني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 288,716.40 | 284,630.76 | ▲ 4,085.64 شلن تنزاني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 275,592.93 | 271,693.00 | ▲ 3,899.93 شلن تنزاني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 236,222.51 | 232,879.71 | ▲ 3,342.79 شلن تنزاني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,519,706.76 | 2,484,050.29 | ▲ 35,656.47 شلن تنزاني |
سعر كيلو الذهب | 314,963,344.60 | 310,506,285.71 | ▲ 4,457,058.89 شلن تنزاني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق تنزانيا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (شلن تنزاني) | شراء جديد (شلن تنزاني) | الفرق (شلن تنزاني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 314,963.34 | 381,105.65 | 66,142.30 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 288,716.40 | 349,346.84 | 60,630.44 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 275,592.93 | 333,467.44 | 57,874.51 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 236,222.51 | 285,829.24 | 49,606.73 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في تنزانيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.37 | 155.33 | 26.96 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.67 | 142.38 | 24.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.32 | 135.91 | 23.59 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.28 | 116.50 | 20.22 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,992.73 | 4,831.20 | 838.47 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في تنزانيا بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (شلن تنزاني) | السعر بالأمس (شلن تنزاني) | نسبة التغيير (شلن تنزاني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 314,963.34 | 310,506.29 | ▲ 4,457.06 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,574,816.72 | 1,552,531.43 | ▲ 22,285.29 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,149,633.45 | 3,105,062.86 | ▲ 44,570.59 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 6,299,266.89 | 6,210,125.71 | ▲ 89,141.18 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 15,748,167.23 | 15,525,314.29 | ▲ 222,852.94 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 31,496,334.46 | 31,050,628.57 | ▲ 445,705.89 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 78,740,836.15 | 77,626,571.43 | ▲ 1,114,264.72 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 157,481,672.30 | 155,253,142.86 | ▲ 2,228,529.44 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 314,963,344.60 | 310,506,285.71 | ▲ 4,457,058.89 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى تنزانيا
التاريخ | السعر (شلن تنزاني) |
---|---|
2025-09-07 | 237291 |
2025-09-08 | 249512 |
2025-09-09 | 249512 |
2025-09-10 | 249512 |
2025-09-11 | 249512 |
2025-09-12 | 249512 |
2025-09-13 | 249512 |
2025-09-14 | 249512 |
2025-09-15 | 249512 |
2025-09-16 | 249512 |
2025-09-17 | 249512 |
2025-09-18 | 249512 |
2025-09-19 | 249512 |
2025-09-20 | 249512 |
2025-09-21 | 249512 |
2025-09-22 | 249512 |
2025-09-23 | 249512 |
2025-09-24 | 249512 |
2025-09-25 | 249512 |
2025-09-26 | 249512 |
2025-09-27 | 249512 |
2025-09-28 | 249512 |
2025-09-29 | 249512 |
2025-09-30 | 249512 |
2025-10-01 | 249512 |
2025-10-02 | 249512 |
2025-10-03 | 249512 |
2025-10-04 | 249512 |
2025-10-05 | 269530 |
2025-10-06 | 273204 |
2025-10-07 | 275329 |