سعر الذهب الان عالميا تنزانيا
سعر الأونصة
8,275,566.87 شلن تنزاني ▲ 9.70 شلن تنزاني (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
232,807.27 شلن تنزاني ▲ 0.27 شلن تنزاني (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في تنزانيا بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (شلن تنزاني) | السعر بالأمس (شلن تنزاني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 266,065.45 | 266,065.14 | ▲ 0.31 شلن تنزاني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 243,893.33 | 243,893.05 | ▲ 0.29 شلن تنزاني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 232,807.27 | 232,807.00 | ▲ 0.27 شلن تنزاني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 199,549.09 | 199,548.86 | ▲ 0.23 شلن تنزاني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,128,523.64 | 2,128,521.14 | ▲ 2.49 شلن تنزاني |
سعر كيلو الذهب | 266,065,454.63 | 266,065,142.86 | ▲ 311.77 شلن تنزاني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق تنزانيا بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (شلن تنزاني) | شراء جديد (شلن تنزاني) | الفرق (شلن تنزاني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 266,065.45 | 321,939.20 | 55,873.75 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 243,893.33 | 295,110.93 | 51,217.60 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 232,807.27 | 281,696.80 | 48,889.53 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 199,549.09 | 241,454.40 | 41,905.31 |
سعر الذهب اليوم (13-04-2025) في تنزانيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.10 | 125.96 | 21.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.09 | 110.22 | 19.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.08 | 94.47 | 16.40 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,237.97 | 3,917.94 | 679.97 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في تنزانيا بتاريخ 13-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (شلن تنزاني) | السعر بالأمس (شلن تنزاني) | نسبة التغيير (شلن تنزاني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 266,065.45 | 266,065.14 | ▲ 0.31 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,330,327.27 | 1,330,325.71 | ▲ 1.56 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 2,660,654.55 | 2,660,651.43 | ▲ 3.12 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 5,321,309.09 | 5,321,302.86 | ▲ 6.24 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 13,303,272.73 | 13,303,257.14 | ▲ 15.59 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 26,606,545.46 | 26,606,514.29 | ▲ 31.18 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 66,516,363.66 | 66,516,285.71 | ▲ 77.94 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 133,032,727.31 | 133,032,571.43 | ▲ 155.88 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 266,065,454.63 | 266,065,142.86 | ▲ 311.77 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى تنزانيا
التاريخ | السعر (شلن تنزاني) |
---|---|
2025-03-13 | 214884 |
2025-03-14 | 214643 |
2025-03-15 | 214643 |
2025-03-16 | 215161 |
2025-03-17 | 215853 |
2025-03-18 | 218154 |
2025-03-19 | 219324 |
2025-03-20 | 219013 |
2025-03-21 | 217931 |
2025-03-22 | 217440 |
2025-03-23 | 217582 |
2025-03-24 | 217332 |
2025-03-25 | 217322 |
2025-03-26 | 217857 |
2025-03-27 | 219914 |
2025-03-28 | 221865 |
2025-03-29 | 221876 |
2025-03-30 | 222123 |
2025-03-31 | 224386 |
2025-04-01 | 224782 |
2025-04-02 | 227217 |
2025-04-03 | 223652 |
2025-04-04 | 223864 |
2025-04-05 | 218422 |
2025-04-06 | 218422 |
2025-04-07 | 217203 |
2025-04-08 | 216198 |
2025-04-09 | 221983 |
2025-04-10 | 229322 |
2025-04-11 | 232808 |
2025-04-12 | 232807 |