سعر الذهب الان عالميا زيمبابوي
سعر الأونصة
117,442,323.39 دولار زيمبابوي ▲ 128.48 دولار زيمبابوي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,303,873.61 دولار زيمبابوي ▲ 3.61 دولار زيمبابوي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في زيمبابوي بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,775,855.56 | 3,775,851.43 | ▲ 4.13 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,461,200.93 | 3,461,197.14 | ▲ 3.79 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,303,873.61 | 3,303,870.00 | ▲ 3.61 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,831,891.67 | 2,831,888.57 | ▲ 3.10 دولار زيمبابوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 30,206,844.48 | 30,206,811.43 | ▲ 33.05 دولار زيمبابوي |
سعر كيلو الذهب | 3,775,855,559.40 | 3,775,851,428.57 | ▲ 4,130.83 دولار زيمبابوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق زيمبابوي بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار زيمبابوي) | شراء جديد (دولار زيمبابوي) | الفرق (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,775,855.56 | 4,568,785.23 | 792,929.67 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,461,200.93 | 4,188,053.12 | 726,852.20 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,303,873.61 | 3,997,687.07 | 693,813.46 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,831,891.67 | 3,426,588.92 | 594,697.25 |
سعر الذهب اليوم (19-08-2025) في زيمبابوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في زيمبابوي بتاريخ 19-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 3,775,855.56 | 3,775,851.43 | ▲ 4.13 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 18,879,277.80 | 18,879,257.14 | ▲ 20.65 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 37,758,555.59 | 37,758,514.29 | ▲ 41.31 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 75,517,111.19 | 75,517,028.57 | ▲ 82.62 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 188,792,777.97 | 188,792,571.43 | ▲ 206.54 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 377,585,555.94 | 377,585,142.86 | ▲ 413.08 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 943,963,889.85 | 943,962,857.14 | ▲ 1,032.71 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,887,927,779.70 | 1,887,925,714.29 | ▲ 2,065.42 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 3,775,855,559.40 | 3,775,851,428.57 | ▲ 4,130.83 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى زيمبابوي
التاريخ | السعر (دولار زيمبابوي) |
---|---|
2025-07-19 | 3248300 |
2025-07-20 | 3248300 |
2025-07-21 | 3248300 |
2025-07-22 | 3248300 |
2025-07-23 | 3248300 |
2025-07-24 | 3248300 |
2025-07-25 | 3248300 |
2025-07-26 | 3248300 |
2025-07-27 | 3248300 |
2025-07-28 | 3248300 |
2025-07-29 | 3248300 |
2025-07-30 | 3248300 |
2025-07-31 | 3248300 |
2025-08-01 | 3248300 |
2025-08-02 | 3248300 |
2025-08-03 | 3248300 |
2025-08-04 | 3248300 |
2025-08-05 | 3248300 |
2025-08-06 | 3248300 |
2025-08-07 | 3248300 |
2025-08-08 | 3248300 |
2025-08-09 | 3248300 |
2025-08-10 | 3248300 |
2025-08-11 | 3248300 |
2025-08-12 | 3248300 |
2025-08-13 | 3248300 |
2025-08-14 | 3248300 |
2025-08-15 | 3311450 |
2025-08-16 | 3311450 |
2025-08-17 | 3303870 |
2025-08-18 | 3303870 |