أسعار الذهب اليوم في زيمبابوي بتاريخ 25-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,826,475.72 | 5,862,262.86 | ▼ 35,787.14 دولار زيمبابوي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5,340,936.08 | 5,373,740.95 | ▼ 32,804.88 دولار زيمبابوي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,098,166.25 | 5,129,480.00 | ▼ 31,313.75 دولار زيمبابوي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,369,856.79 | 4,396,697.14 | ▼ 26,840.35 دولار زيمبابوي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 46,611,805.76 | 46,898,102.86 | ▼ 286,297.10 دولار زيمبابوي |
| سعر كيلو الذهب | 5,826,475,719.98 | 5,862,262,857.14 | ▼ 35,787,137.16 دولار زيمبابوي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى زيمبابوي
| التاريخ | السعر (دولار زيمبابوي) |
|---|---|
| 2026-01-25 | 4694550 |
| 2026-01-26 | 5031910 |
| 2026-01-27 | 5115340 |
| 2026-01-28 | 5479310 |
| 2026-01-29 | 5497300 |
| 2026-01-30 | 5131300 |
| 2026-01-31 | 4846590 |
| 2026-02-01 | 4846590 |
| 2026-02-02 | 4689690 |
| 2026-02-03 | 4900360 |
| 2026-02-04 | 5031870 |
| 2026-02-05 | 4890500 |
| 2026-02-06 | 4918940 |
| 2026-02-07 | 4918940 |
| 2026-02-08 | 4989590 |
| 2026-02-09 | 4990470 |
| 2026-02-10 | 4998910 |
| 2026-02-11 | 5016100 |
| 2026-02-12 | 5021800 |
| 2026-02-13 | 4994190 |
| 2026-02-14 | 4995070 |
| 2026-02-15 | 4995070 |
| 2026-02-16 | 4954630 |
| 2026-02-17 | 4873500 |
| 2026-02-18 | 4956670 |
| 2026-02-19 | 4969300 |
| 2026-02-20 | 5058670 |
| 2026-02-21 | 5055710 |
| 2026-02-22 | 5100440 |
| 2026-02-23 | 5191770 |
| 2026-02-24 | 5129480 |
