سعر الذهب الان عالميا زيمبابوي
سعر الأونصة
114,136,975.01 دولار زيمبابوي ▲ 1,416,469.14 دولار زيمبابوي (1.26%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,210,887.94 دولار زيمبابوي ▲ 39,847.94 دولار زيمبابوي (1.26%)
أسعار الذهب اليوم في زيمبابوي بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,669,586.22 | 3,624,045.71 | ▲ 45,540.51 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,363,787.37 | 3,322,041.90 | ▲ 41,745.46 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,210,887.94 | 3,171,040.00 | ▲ 39,847.94 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,752,189.67 | 2,718,034.29 | ▲ 34,155.38 دولار زيمبابوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 29,356,689.76 | 28,992,365.71 | ▲ 364,324.05 دولار زيمبابوي |
سعر كيلو الذهب | 3,669,586,220.62 | 3,624,045,714.29 | ▲ 45,540,506.33 دولار زيمبابوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق زيمبابوي بتاريخ 19-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار زيمبابوي) | شراء جديد (دولار زيمبابوي) | الفرق (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,669,586.22 | 4,440,199.33 | 770,613.11 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,363,787.37 | 4,070,182.72 | 706,395.35 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,210,887.94 | 3,885,174.41 | 674,286.47 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,752,189.67 | 3,330,149.50 | 577,959.83 |
سعر الذهب اليوم (19-05-2025) في زيمبابوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.23 | 126.11 | 21.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.54 | 115.60 | 20.06 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.20 | 110.35 | 19.15 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.17 | 94.58 | 16.42 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,241.77 | 3,922.54 | 680.77 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في زيمبابوي بتاريخ 19-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 3,669,586.22 | 3,624,045.71 | ▲ 45,540.51 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 18,347,931.10 | 18,120,228.57 | ▲ 227,702.53 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 36,695,862.21 | 36,240,457.14 | ▲ 455,405.06 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 73,391,724.41 | 72,480,914.29 | ▲ 910,810.13 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 183,479,311.03 | 181,202,285.71 | ▲ 2,277,025.32 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 366,958,622.06 | 362,404,571.43 | ▲ 4,554,050.63 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 917,396,555.15 | 906,011,428.57 | ▲ 11,385,126.58 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,834,793,110.31 | 1,812,022,857.14 | ▲ 22,770,253.17 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 3,669,586,220.62 | 3,624,045,714.29 | ▲ 45,540,506.33 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى زيمبابوي
التاريخ | السعر (دولار زيمبابوي) |
---|---|
2025-04-19 | 3285630 |
2025-04-20 | 3317690 |
2025-04-21 | 3406760 |
2025-04-22 | 3441230 |
2025-04-23 | 3287190 |
2025-04-24 | 3320200 |
2025-04-25 | 3287330 |
2025-04-26 | 3288160 |
2025-04-27 | 3287330 |
2025-04-28 | 3304550 |
2025-04-29 | 3287460 |
2025-04-30 | 3282060 |
2025-05-01 | 3207220 |
2025-05-02 | 3229490 |
2025-05-03 | 3209850 |
2025-05-04 | 3220390 |
2025-05-05 | 3301980 |
2025-05-06 | 3364540 |
2025-05-07 | 3358970 |
2025-05-08 | 3315080 |
2025-05-09 | 3310920 |
2025-05-10 | 3293560 |
2025-05-11 | 3293560 |
2025-05-12 | 3210770 |
2025-05-13 | 3225290 |
2025-05-14 | 3205790 |
2025-05-15 | 3208730 |
2025-05-16 | 3183130 |
2025-05-17 | 3171500 |
2025-05-18 | 3200110 |
2025-05-19 | 3200930 |