سعر الذهب الان عالميا زيمبابوي
سعر الأونصة
115,466,789.76 دولار زيمبابوي ▼ 66.30 دولار زيمبابوي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,248,298.13 دولار زيمبابوي ▼ 1.87 دولار زيمبابوي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في زيمبابوي بتاريخ 03-07-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,712,340.73 | 3,712,342.86 | ▼ 2.13 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,402,979.00 | 3,402,980.95 | ▼ 1.95 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,248,298.13 | 3,248,300.00 | ▼ 1.87 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,784,255.54 | 2,784,257.14 | ▼ 1.60 دولار زيمبابوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 29,698,725.80 | 29,698,742.86 | ▼ 17.05 دولار زيمبابوي |
سعر كيلو الذهب | 3,712,340,725.58 | 3,712,342,857.14 | ▼ 2,131.56 دولار زيمبابوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق زيمبابوي بتاريخ 03-07-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار زيمبابوي) | شراء جديد (دولار زيمبابوي) | الفرق (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3,712,340.73 | 4,491,932.28 | 779,591.55 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,402,979.00 | 4,117,604.59 | 714,625.59 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,248,298.13 | 3,930,440.74 | 682,142.61 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,784,255.54 | 3,368,949.21 | 584,693.66 |
سعر الذهب اليوم (03-07-2025) في زيمبابوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في زيمبابوي بتاريخ 03-07-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 3,712,340.73 | 3,712,342.86 | ▼ 2.13 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 18,561,703.63 | 18,561,714.29 | ▼ 10.66 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 37,123,407.26 | 37,123,428.57 | ▼ 21.32 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 74,246,814.51 | 74,246,857.14 | ▼ 42.63 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 185,617,036.28 | 185,617,142.86 | ▼ 106.58 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 371,234,072.56 | 371,234,285.71 | ▼ 213.16 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 928,085,181.39 | 928,085,714.29 | ▼ 532.89 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,856,170,362.79 | 1,856,171,428.57 | ▼ 1,065.78 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 3,712,340,725.58 | 3,712,342,857.14 | ▼ 2,131.56 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى زيمبابوي
التاريخ | السعر (دولار زيمبابوي) |
---|---|
2025-06-03 | 3248300 |
2025-06-04 | 3248300 |
2025-06-05 | 3248300 |
2025-06-06 | 3248300 |
2025-06-07 | 3248300 |
2025-06-08 | 3248300 |
2025-06-09 | 3248300 |
2025-06-10 | 3248300 |
2025-06-11 | 3248300 |
2025-06-12 | 3248300 |
2025-06-13 | 3248300 |
2025-06-14 | 3248300 |
2025-06-15 | 3248300 |
2025-06-16 | 3248300 |
2025-06-17 | 3248300 |
2025-06-18 | 3248300 |
2025-06-19 | 3248300 |
2025-06-20 | 3248300 |
2025-06-21 | 3248300 |
2025-06-22 | 3248300 |
2025-06-23 | 3248300 |
2025-06-24 | 3248300 |
2025-06-25 | 3248300 |
2025-06-26 | 3248300 |
2025-06-27 | 3248300 |
2025-06-28 | 3248300 |
2025-06-29 | 3248300 |
2025-06-30 | 3248300 |
2025-07-01 | 3248300 |
2025-07-02 | 3248300 |
2025-07-03 | 3248300 |