سعر الذهب الان عالميا زيمبابوي
سعر الأونصة
139,334,094.96 دولار زيمبابوي ▲ 870,199.68 دولار زيمبابوي (0.63%)
سعر جرام الذهب عيار 21
3,919,730.35 دولار زيمبابوي ▲ 24,480.35 دولار زيمبابوي (0.63%)
أسعار الذهب اليوم في زيمبابوي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,479,691.83 | 4,451,714.29 | ▲ 27,977.55 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,106,384.18 | 4,080,738.10 | ▲ 25,646.09 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,919,730.35 | 3,895,250.00 | ▲ 24,480.35 دولار زيمبابوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,359,768.88 | 3,338,785.71 | ▲ 20,983.16 دولار زيمبابوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 35,837,534.67 | 35,613,714.29 | ▲ 223,820.39 دولار زيمبابوي |
سعر كيلو الذهب | 4,479,691,834.11 | 4,451,714,285.71 | ▲ 27,977,548.39 دولار زيمبابوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق زيمبابوي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار زيمبابوي) | شراء جديد (دولار زيمبابوي) | الفرق (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,479,691.83 | 5,420,427.12 | 940,735.29 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,106,384.18 | 4,968,724.86 | 862,340.68 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,919,730.35 | 4,742,873.73 | 823,143.37 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,359,768.88 | 4,065,320.34 | 705,551.46 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في زيمبابوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.23 | 153.95 | 26.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.63 | 141.12 | 24.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.33 | 134.71 | 23.38 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,957.43 | 4,788.49 | 831.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في زيمبابوي بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير (دولار زيمبابوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 4,479,691.83 | 4,451,714.29 | ▲ 27,977.55 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 22,398,459.17 | 22,258,571.43 | ▲ 139,887.74 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 44,796,918.34 | 44,517,142.86 | ▲ 279,775.48 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 89,593,836.68 | 89,034,285.71 | ▲ 559,550.97 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 223,984,591.71 | 222,585,714.29 | ▲ 1,398,877.42 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 447,969,183.41 | 445,171,428.57 | ▲ 2,797,754.84 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 1,119,922,958.53 | 1,112,928,571.43 | ▲ 6,994,387.10 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 2,239,845,917.05 | 2,225,857,142.86 | ▲ 13,988,774.20 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 4,479,691,834.11 | 4,451,714,285.71 | ▲ 27,977,548.39 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى زيمبابوي
التاريخ | السعر (دولار زيمبابوي) |
---|---|
2025-09-07 | 3343290 |
2025-09-08 | 3555970 |
2025-09-09 | 3555970 |
2025-09-10 | 3555970 |
2025-09-11 | 3555970 |
2025-09-12 | 3555970 |
2025-09-13 | 3555970 |
2025-09-14 | 3555970 |
2025-09-15 | 3555970 |
2025-09-16 | 3555970 |
2025-09-17 | 3555970 |
2025-09-18 | 3555970 |
2025-09-19 | 3555970 |
2025-09-20 | 3555970 |
2025-09-21 | 3555970 |
2025-09-22 | 3555970 |
2025-09-23 | 3555970 |
2025-09-24 | 3555970 |
2025-09-25 | 3555970 |
2025-09-26 | 3555970 |
2025-09-27 | 3555970 |
2025-09-28 | 3555970 |
2025-09-29 | 3555970 |
2025-09-30 | 3555970 |
2025-10-01 | 3555970 |
2025-10-02 | 3555970 |
2025-10-03 | 3555970 |
2025-10-04 | 3555970 |
2025-10-05 | 3873870 |
2025-10-06 | 3934180 |
2025-10-07 | 3912420 |