أسعار الذهب اليوم في زيمبابوي بتاريخ 12-04-2026
| الوحدة | السعر اليوم (دولار زيمبابوي) | السعر بالأمس (دولار زيمبابوي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,374,797.07 | 5,381,177.14 | ▼ 6,380.07 دولار زيمبابوي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,926,897.32 | 4,932,745.71 | ▼ 5,848.40 دولار زيمبابوي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,702,947.44 | 4,708,530.00 | ▼ 5,582.56 دولار زيمبابوي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,031,097.80 | 4,035,882.86 | ▼ 4,785.05 دولار زيمبابوي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 42,998,376.57 | 43,049,417.14 | ▼ 51,040.57 دولار زيمبابوي |
| سعر كيلو الذهب | 5,374,797,071.05 | 5,381,177,142.86 | ▼ 6,380,071.81 دولار زيمبابوي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى زيمبابوي
| التاريخ | السعر (دولار زيمبابوي) |
|---|---|
| 2026-03-13 | 5040370 |
| 2026-03-14 | 4971440 |
| 2026-03-15 | 4971440 |
| 2026-03-16 | 4960890 |
| 2026-03-17 | 4975250 |
| 2026-03-18 | 4953990 |
| 2026-03-19 | 4694440 |
| 2026-03-20 | 4649920 |
| 2026-03-21 | 4448370 |
| 2026-03-22 | 4448370 |
| 2026-03-23 | 4389100 |
| 2026-03-24 | 4454050 |
| 2026-03-25 | 4513470 |
| 2026-03-26 | 4405730 |
| 2026-03-27 | 4488890 |
| 2026-03-28 | 4450190 |
| 2026-03-29 | 4450190 |
| 2026-03-30 | 4509570 |
| 2026-03-31 | 4637360 |
| 2026-04-01 | 4744130 |
| 2026-04-02 | 4631730 |
| 2026-04-03 | 4631730 |
| 2026-04-04 | 4631730 |
| 2026-04-05 | 4631730 |
| 2026-04-06 | 4631730 |
| 2026-04-07 | 4631730 |
| 2026-04-08 | 4710420 |
| 2026-04-09 | 4714810 |
| 2026-04-10 | 4708530 |
| 2026-04-11 | 4708530 |
| 2026-04-12 | 4702950 |
