سعر الذهب الان عالميا سيراليون
سعر الأونصة
89,942,845.83 ليون سيراليوني ▲ 650,562.56 ليون سيراليوني (0.73%)
سعر جرام الذهب عيار 21
2,530,261.55 ليون سيراليوني ▲ 18,301.55 ليون سيراليوني (0.73%)
أسعار الذهب اليوم في سيراليون بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (ليون سيراليوني) | السعر بالأمس (ليون سيراليوني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,891,727.49 | 2,870,811.43 | ▲ 20,916.06 ليون سيراليوني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,650,750.19 | 2,631,577.14 | ▲ 19,173.05 ليون سيراليوني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,530,261.55 | 2,511,960.00 | ▲ 18,301.55 ليون سيراليوني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,168,795.61 | 2,153,108.57 | ▲ 15,687.04 ليون سيراليوني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 23,133,819.88 | 22,966,491.43 | ▲ 167,328.45 ليون سيراليوني |
سعر كيلو الذهب | 2,891,727,485.12 | 2,870,811,428.57 | ▲ 20,916,056.55 ليون سيراليوني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سيراليون بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ليون سيراليوني) | شراء جديد (ليون سيراليوني) | الفرق (ليون سيراليوني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 2,891,727.49 | 3,498,990.26 | 607,262.77 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 2,650,750.19 | 3,207,407.74 | 556,657.54 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 2,530,261.55 | 3,061,616.47 | 531,354.93 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2,168,795.61 | 2,624,242.69 | 455,447.08 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في سيراليون بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.36 | 154.11 | 26.75 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 116.75 | 141.26 | 24.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.44 | 134.84 | 23.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.52 | 115.58 | 20.06 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,961.36 | 4,793.25 | 831.89 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سيراليون بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ليون سيراليوني) | السعر بالأمس (ليون سيراليوني) | نسبة التغيير (ليون سيراليوني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 2,891,727.49 | 2,870,811.43 | ▲ 20,916.06 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 14,458,637.43 | 14,354,057.14 | ▲ 104,580.28 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 28,917,274.85 | 28,708,114.29 | ▲ 209,160.57 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 57,834,549.70 | 57,416,228.57 | ▲ 418,321.13 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 144,586,374.26 | 143,540,571.43 | ▲ 1,045,802.83 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 289,172,748.51 | 287,081,142.86 | ▲ 2,091,605.65 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 722,931,871.28 | 717,702,857.14 | ▲ 5,229,014.14 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 1,445,863,742.56 | 1,435,405,714.29 | ▲ 10,458,028.27 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 2,891,727,485.12 | 2,870,811,428.57 | ▲ 20,916,056.55 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سيراليون
التاريخ | السعر (ليون سيراليوني) |
---|---|
2025-09-07 | 2156020 |
2025-09-08 | 2293170 |
2025-09-09 | 2293170 |
2025-09-10 | 2293170 |
2025-09-11 | 2293170 |
2025-09-12 | 2293170 |
2025-09-13 | 2293170 |
2025-09-14 | 2293170 |
2025-09-15 | 2293170 |
2025-09-16 | 2293170 |
2025-09-17 | 2293170 |
2025-09-18 | 2293170 |
2025-09-19 | 2293170 |
2025-09-20 | 2293170 |
2025-09-21 | 2293170 |
2025-09-22 | 2293170 |
2025-09-23 | 2293170 |
2025-09-24 | 2293170 |
2025-09-25 | 2293170 |
2025-09-26 | 2293170 |
2025-09-27 | 2293170 |
2025-09-28 | 2293170 |
2025-09-29 | 2293170 |
2025-09-30 | 2293170 |
2025-10-01 | 2293170 |
2025-10-02 | 2293170 |
2025-10-03 | 2293170 |
2025-10-04 | 2293170 |
2025-10-05 | 2498180 |
2025-10-06 | 2537070 |
2025-10-07 | 2523040 |