سعر الذهب الان عالميا غينيا
سعر الأونصة
34,588,834.08 فرنك غيني ▲ 489,480.51 فرنك غيني (1.44%)
سعر جرام الذهب عيار 21
973,049.01 فرنك غيني ▲ 13,770.01 فرنك غيني (1.44%)
أسعار الذهب اليوم في غينيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك غيني) | السعر بالأمس (فرنك غيني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,112,056.01 | 1,096,318.86 | ▲ 15,737.15 فرنك غيني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,019,384.68 | 1,004,958.95 | ▲ 14,425.72 فرنك غيني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 973,049.01 | 959,279.00 | ▲ 13,770.01 فرنك غيني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 834,042.01 | 822,239.14 | ▲ 11,802.86 فرنك غيني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 8,896,448.07 | 8,770,550.86 | ▲ 125,897.22 فرنك غيني |
سعر كيلو الذهب | 1,112,056,009.12 | 1,096,318,857.14 | ▲ 15,737,151.97 فرنك غيني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق غينيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك غيني) | شراء جديد (فرنك غيني) | الفرق (فرنك غيني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,112,056.01 | 1,345,587.77 | 233,531.76 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,019,384.68 | 1,233,455.46 | 214,070.78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 973,049.01 | 1,177,389.30 | 204,340.29 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 834,042.01 | 1,009,190.83 | 175,148.82 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في غينيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.15 | 155.06 | 26.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.47 | 142.14 | 24.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.13 | 135.68 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,985.92 | 4,822.96 | 837.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في غينيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك غيني) | السعر بالأمس (فرنك غيني) | نسبة التغيير (فرنك غيني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,112,056.01 | 1,096,318.86 | ▲ 15,737.15 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 5,560,280.05 | 5,481,594.29 | ▲ 78,685.76 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 11,120,560.09 | 10,963,188.57 | ▲ 157,371.52 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 22,241,120.18 | 21,926,377.14 | ▲ 314,743.04 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 55,602,800.46 | 54,815,942.86 | ▲ 786,857.60 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 111,205,600.91 | 109,631,885.71 | ▲ 1,573,715.20 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 278,014,002.28 | 274,079,714.29 | ▲ 3,934,287.99 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 556,028,004.56 | 548,159,428.57 | ▲ 7,868,575.99 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,112,056,009.12 | 1,096,318,857.14 | ▲ 15,737,151.97 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى غينيا
التاريخ | السعر (فرنك غيني) |
---|---|
2025-09-07 | 823077 |
2025-09-08 | 875958 |
2025-09-09 | 875958 |
2025-09-10 | 875958 |
2025-09-11 | 875958 |
2025-09-12 | 875958 |
2025-09-13 | 875958 |
2025-09-14 | 875958 |
2025-09-15 | 875958 |
2025-09-16 | 875958 |
2025-09-17 | 875958 |
2025-09-18 | 875958 |
2025-09-19 | 875958 |
2025-09-20 | 875958 |
2025-09-21 | 875958 |
2025-09-22 | 875958 |
2025-09-23 | 875958 |
2025-09-24 | 875958 |
2025-09-25 | 875958 |
2025-09-26 | 875958 |
2025-09-27 | 875958 |
2025-09-28 | 875958 |
2025-09-29 | 875958 |
2025-09-30 | 875958 |
2025-10-01 | 875958 |
2025-10-02 | 875958 |
2025-10-03 | 875958 |
2025-10-04 | 875958 |
2025-10-05 | 954015 |
2025-10-06 | 970453 |
2025-10-07 | 965085 |