سعر الذهب الان عالميا كمبوديا
سعر الأونصة
15,984,853.54 رييال كمبودي ▲ 222,630.60 رييال كمبودي (1.41%)
سعر جرام الذهب عيار 21
449,684.02 رييال كمبودي ▲ 6,263.02 رييال كمبودي (1.41%)
أسعار الذهب اليوم في كمبوديا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (رييال كمبودي) | السعر بالأمس (رييال كمبودي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 513,924.59 | 506,766.86 | ▲ 7,157.73 رييال كمبودي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 471,097.54 | 464,536.29 | ▲ 6,561.26 رييال كمبودي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 449,684.02 | 443,421.00 | ▲ 6,263.02 رييال كمبودي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 385,443.44 | 380,075.14 | ▲ 5,368.30 رييال كمبودي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,111,396.73 | 4,054,134.86 | ▲ 57,261.88 رييال كمبودي |
سعر كيلو الذهب | 513,924,591.72 | 506,766,857.14 | ▲ 7,157,734.57 رييال كمبودي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كمبوديا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (رييال كمبودي) | شراء جديد (رييال كمبودي) | الفرق (رييال كمبودي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 513,924.59 | 621,848.76 | 107,924.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 471,097.54 | 570,028.03 | 98,930.48 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 449,684.02 | 544,117.66 | 94,433.64 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 385,443.44 | 466,386.57 | 80,943.12 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في كمبوديا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.15 | 155.06 | 26.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.47 | 142.14 | 24.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.13 | 135.68 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,985.92 | 4,822.96 | 837.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كمبوديا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (رييال كمبودي) | السعر بالأمس (رييال كمبودي) | نسبة التغيير (رييال كمبودي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 513,924.59 | 506,766.86 | ▲ 7,157.73 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,569,622.96 | 2,533,834.29 | ▲ 35,788.67 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 5,139,245.92 | 5,067,668.57 | ▲ 71,577.35 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 10,278,491.83 | 10,135,337.14 | ▲ 143,154.69 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 25,696,229.59 | 25,338,342.86 | ▲ 357,886.73 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 51,392,459.17 | 50,676,685.71 | ▲ 715,773.46 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 128,481,147.93 | 126,691,714.29 | ▲ 1,789,433.64 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 256,962,295.86 | 253,383,428.57 | ▲ 3,578,867.29 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 513,924,591.72 | 506,766,857.14 | ▲ 7,157,734.57 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كمبوديا
التاريخ | السعر (رييال كمبودي) |
---|---|
2025-09-07 | 378557 |
2025-09-08 | 404308 |
2025-09-09 | 404308 |
2025-09-10 | 404308 |
2025-09-11 | 404308 |
2025-09-12 | 404308 |
2025-09-13 | 404308 |
2025-09-14 | 404308 |
2025-09-15 | 404308 |
2025-09-16 | 404308 |
2025-09-17 | 404308 |
2025-09-18 | 404308 |
2025-09-19 | 404308 |
2025-09-20 | 404308 |
2025-09-21 | 404308 |
2025-09-22 | 404308 |
2025-09-23 | 404308 |
2025-09-24 | 404308 |
2025-09-25 | 404308 |
2025-09-26 | 404308 |
2025-09-27 | 404308 |
2025-09-28 | 404308 |
2025-09-29 | 404308 |
2025-09-30 | 404308 |
2025-10-01 | 404308 |
2025-10-02 | 404308 |
2025-10-03 | 404308 |
2025-10-04 | 404308 |
2025-10-05 | 440988 |
2025-10-06 | 447593 |
2025-10-07 | 445117 |