سعر الذهب الان عالميا كوريا الجنوبية
سعر الأونصة
4,338,543.38 وون كوري جنوبي ▲ 110,671.29 وون كوري جنوبي (2.62%)
سعر جرام الذهب عيار 21
122,051.39 وون كوري جنوبي ▲ 3,113.39 وون كوري جنوبي (2.62%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بتاريخ 13-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري جنوبي) | السعر بالأمس (وون كوري جنوبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 139,487.30 | 135,929.14 | ▲ 3,558.16 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 127,863.36 | 124,601.71 | ▲ 3,261.65 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 122,051.39 | 118,938.00 | ▲ 3,113.39 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 104,615.48 | 101,946.86 | ▲ 2,668.62 وون كوري جنوبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,115,898.44 | 1,087,433.14 | ▲ 28,465.29 وون كوري جنوبي |
سعر كيلو الذهب | 139,487,304.64 | 135,929,142.86 | ▲ 3,558,161.79 وون كوري جنوبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الجنوبية بتاريخ 13-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري جنوبي) | شراء جديد (وون كوري جنوبي) | الفرق (وون كوري جنوبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 139,487.30 | 168,779.64 | 29,292.33 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 127,863.36 | 154,714.67 | 26,851.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 122,051.39 | 147,682.18 | 25,630.79 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 104,615.48 | 126,584.73 | 21,969.25 |
سعر الذهب اليوم (13-03-2025) في كوريا الجنوبية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.11 | 106.61 | 18.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.10 | 101.76 | 17.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.09 | 87.22 | 15.14 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,989.51 | 3,617.31 | 627.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الجنوبية بتاريخ 13-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري جنوبي) | السعر بالأمس (وون كوري جنوبي) | نسبة التغيير (وون كوري جنوبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 139,487.30 | 135,929.14 | ▲ 3,558.16 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 697,436.52 | 679,645.71 | ▲ 17,790.81 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,394,873.05 | 1,359,291.43 | ▲ 35,581.62 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,789,746.09 | 2,718,582.86 | ▲ 71,163.24 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 6,974,365.23 | 6,796,457.14 | ▲ 177,908.09 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 13,948,730.46 | 13,592,914.29 | ▲ 355,816.18 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 34,871,826.16 | 33,982,285.71 | ▲ 889,540.45 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 69,743,652.32 | 67,964,571.43 | ▲ 1,779,080.89 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 139,487,304.64 | 135,929,142.86 | ▲ 3,558,161.79 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الجنوبية
التاريخ | السعر (وون كوري جنوبي) |
---|---|
2025-02-11 | 118912 |
2025-02-12 | 118571 |
2025-02-13 | 119211 |
2025-02-14 | 119586 |
2025-02-15 | 117723 |
2025-02-16 | 117723 |
2025-02-17 | 118448 |
2025-02-18 | 119794 |
2025-02-19 | 119880 |
2025-02-20 | 120392 |
2025-02-21 | 119888 |
2025-02-22 | 119888 |
2025-02-23 | 119973 |
2025-02-24 | 120141 |
2025-02-25 | 119818 |
2025-02-26 | 119215 |
2025-02-27 | 118013 |
2025-02-28 | 117418 |
2025-03-01 | 116705 |
2025-03-02 | 117266 |
2025-03-03 | 118087 |
2025-03-04 | 119035 |
2025-03-05 | 119211 |
2025-03-06 | 119071 |
2025-03-07 | 119092 |
2025-03-08 | 118821 |
2025-03-09 | 119100 |
2025-03-10 | 118835 |
2025-03-11 | 119122 |
2025-03-12 | 119962 |
2025-03-13 | 121522 |