سعر الذهب الان عالميا كوريا الجنوبية
سعر الأونصة
5,621,645.92 وون كوري جنوبي ▲ 89,772.92 وون كوري جنوبي (1.62%)
سعر جرام الذهب عيار 21
158,147.48 وون كوري جنوبي ▲ 2,525.48 وون كوري جنوبي (1.62%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري جنوبي) | السعر بالأمس (وون كوري جنوبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 180,739.98 | 177,853.71 | ▲ 2,886.26 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 165,678.31 | 163,032.57 | ▲ 2,645.74 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 158,147.48 | 155,622.00 | ▲ 2,525.48 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 135,554.98 | 133,390.29 | ▲ 2,164.70 وون كوري جنوبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,445,919.83 | 1,422,829.71 | ▲ 23,090.11 وون كوري جنوبي |
سعر كيلو الذهب | 180,739,978.58 | 177,853,714.29 | ▲ 2,886,264.30 وون كوري جنوبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الجنوبية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري جنوبي) | شراء جديد (وون كوري جنوبي) | الفرق (وون كوري جنوبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 180,739.98 | 218,695.37 | 37,955.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 165,678.31 | 200,470.76 | 34,792.45 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 158,147.48 | 191,358.45 | 33,210.97 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 135,554.98 | 164,021.53 | 28,466.55 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في كوريا الجنوبية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.11 | 155.01 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.10 | 135.64 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.26 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.63 | 4,821.40 | 836.77 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الجنوبية بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري جنوبي) | السعر بالأمس (وون كوري جنوبي) | نسبة التغيير (وون كوري جنوبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 180,739.98 | 177,853.71 | ▲ 2,886.26 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 903,699.89 | 889,268.57 | ▲ 14,431.32 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,807,399.79 | 1,778,537.14 | ▲ 28,862.64 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,614,799.57 | 3,557,074.29 | ▲ 57,725.29 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 9,036,998.93 | 8,892,685.71 | ▲ 144,313.21 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 18,073,997.86 | 17,785,371.43 | ▲ 288,626.43 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 45,184,994.65 | 44,463,428.57 | ▲ 721,566.07 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 90,369,989.29 | 88,926,857.14 | ▲ 1,443,132.15 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 180,739,978.58 | 177,853,714.29 | ▲ 2,886,264.30 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الجنوبية
التاريخ | السعر (وون كوري جنوبي) |
---|---|
2025-09-07 | 132344 |
2025-09-08 | 140048 |
2025-09-09 | 140048 |
2025-09-10 | 140048 |
2025-09-11 | 140048 |
2025-09-12 | 140048 |
2025-09-13 | 140048 |
2025-09-14 | 140048 |
2025-09-15 | 140048 |
2025-09-16 | 140048 |
2025-09-17 | 140048 |
2025-09-18 | 140048 |
2025-09-19 | 140048 |
2025-09-20 | 140048 |
2025-09-21 | 140048 |
2025-09-22 | 140048 |
2025-09-23 | 140048 |
2025-09-24 | 140048 |
2025-09-25 | 140048 |
2025-09-26 | 140048 |
2025-09-27 | 140048 |
2025-09-28 | 140048 |
2025-09-29 | 140048 |
2025-09-30 | 140048 |
2025-10-01 | 140048 |
2025-10-02 | 140048 |
2025-10-03 | 140048 |
2025-10-04 | 140048 |
2025-10-05 | 154768 |
2025-10-06 | 157248 |
2025-10-07 | 157662 |