سعر الذهب الان عالميا كوريا الشمالية
سعر الأونصة
3,585,982.23 وون كوري شمالي ▲ 46,507.01 وون كوري شمالي (1.31%)
سعر جرام الذهب عيار 21
100,880.43 وون كوري شمالي ▲ 1,308.33 وون كوري شمالي (1.31%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الشمالية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115,291.92 | 113,796.69 | ▲ 1,495.23 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105,684.26 | 104,313.63 | ▲ 1,370.63 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 100,880.43 | 99,572.10 | ▲ 1,308.33 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86,468.94 | 85,347.51 | ▲ 1,121.43 وون كوري شمالي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 922,335.36 | 910,373.49 | ▲ 11,961.87 وون كوري شمالي |
سعر كيلو الذهب | 115,291,919.79 | 113,796,685.71 | ▲ 1,495,234.07 وون كوري شمالي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الشمالية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري شمالي) | شراء جديد (وون كوري شمالي) | الفرق (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115,291.92 | 139,503.22 | 24,211.30 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105,684.26 | 127,877.95 | 22,193.69 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 100,880.43 | 122,065.32 | 21,184.89 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86,468.94 | 104,627.42 | 18,158.48 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في كوريا الشمالية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.10 | 155.00 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.09 | 135.63 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.25 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.44 | 4,821.17 | 836.73 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الشمالية بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 115,291.92 | 113,796.69 | ▲ 1,495.23 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 576,459.60 | 568,983.43 | ▲ 7,476.17 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,152,919.20 | 1,137,966.86 | ▲ 14,952.34 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,305,838.40 | 2,275,933.71 | ▲ 29,904.68 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 5,764,595.99 | 5,689,834.29 | ▲ 74,761.70 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 11,529,191.98 | 11,379,668.57 | ▲ 149,523.41 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 28,822,979.95 | 28,449,171.43 | ▲ 373,808.52 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 57,645,959.89 | 56,898,342.86 | ▲ 747,617.04 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 115,291,919.79 | 113,796,685.71 | ▲ 1,495,234.07 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الشمالية
التاريخ | السعر (وون كوري شمالي) |
---|---|
2025-09-07 | 85463.5 |
2025-09-08 | 90897.3 |
2025-09-09 | 90897.3 |
2025-09-10 | 90897.3 |
2025-09-11 | 90897.3 |
2025-09-12 | 90897.3 |
2025-09-13 | 90897.3 |
2025-09-14 | 90897.3 |
2025-09-15 | 90897.3 |
2025-09-16 | 90897.3 |
2025-09-17 | 90897.3 |
2025-09-18 | 90897.3 |
2025-09-19 | 90897.3 |
2025-09-20 | 90897.3 |
2025-09-21 | 90897.3 |
2025-09-22 | 90897.3 |
2025-09-23 | 90897.3 |
2025-09-24 | 90897.3 |
2025-09-25 | 90897.3 |
2025-09-26 | 90897.3 |
2025-09-27 | 90897.3 |
2025-09-28 | 90897.3 |
2025-09-29 | 90897.3 |
2025-09-30 | 90897.3 |
2025-10-01 | 90897.3 |
2025-10-02 | 90897.3 |
2025-10-03 | 90897.3 |
2025-10-04 | 90897.3 |
2025-10-05 | 99025.7 |
2025-10-06 | 100567 |
2025-10-07 | 100576 |