سعر الذهب الان عالميا كوريا الشمالية
سعر الأونصة
2,689,794.66 وون كوري شمالي ▲ 48,787.59 وون كوري شمالي (1.85%)
سعر جرام الذهب عيار 21
75,668.99 وون كوري شمالي ▲ 1,372.49 وون كوري شمالي (1.85%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الشمالية بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 86,478.84 | 84,910.29 | ▲ 1,568.56 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 79,272.27 | 77,834.43 | ▲ 1,437.84 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 75,668.99 | 74,296.50 | ▲ 1,372.49 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64,859.13 | 63,682.71 | ▲ 1,176.42 وون كوري شمالي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 691,830.73 | 679,282.29 | ▲ 12,548.45 وون كوري شمالي |
سعر كيلو الذهب | 86,478,841.84 | 84,910,285.71 | ▲ 1,568,556.12 وون كوري شمالي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الشمالية بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري شمالي) | شراء جديد (وون كوري شمالي) | الفرق (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 86,478.84 | 104,639.40 | 18,160.56 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 79,272.27 | 95,919.45 | 16,647.18 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 75,668.99 | 91,559.47 | 15,890.49 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64,859.13 | 78,479.55 | 13,620.42 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في كوريا الشمالية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.09 | 116.27 | 20.18 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.08 | 106.58 | 18.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.08 | 101.74 | 17.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.07 | 87.20 | 15.13 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,988.75 | 3,616.39 | 627.64 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الشمالية بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 86,478.84 | 84,910.29 | ▲ 1,568.56 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 432,394.21 | 424,551.43 | ▲ 7,842.78 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 864,788.42 | 849,102.86 | ▲ 15,685.56 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,729,576.84 | 1,698,205.71 | ▲ 31,371.12 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,323,942.09 | 4,245,514.29 | ▲ 78,427.81 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,647,884.18 | 8,491,028.57 | ▲ 156,855.61 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,619,710.46 | 21,227,571.43 | ▲ 392,139.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 43,239,420.92 | 42,455,142.86 | ▲ 784,278.06 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 86,478,841.84 | 84,910,285.71 | ▲ 1,568,556.12 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الشمالية
التاريخ | السعر (وون كوري شمالي) |
---|---|
2025-02-11 | 73741.5 |
2025-02-12 | 73530.1 |
2025-02-13 | 73926.6 |
2025-02-14 | 74159.5 |
2025-02-15 | 73003.8 |
2025-02-16 | 73003.8 |
2025-02-17 | 73453.4 |
2025-02-18 | 74288.7 |
2025-02-19 | 74341.6 |
2025-02-20 | 74659.3 |
2025-02-21 | 74346.4 |
2025-02-22 | 74346.4 |
2025-02-23 | 74399.5 |
2025-02-24 | 74503.6 |
2025-02-25 | 74303.3 |
2025-02-26 | 73929.1 |
2025-02-27 | 73183.8 |
2025-02-28 | 72814.9 |
2025-03-01 | 72372.8 |
2025-03-02 | 72720.7 |
2025-03-03 | 73229.9 |
2025-03-04 | 73817.5 |
2025-03-05 | 73926.9 |
2025-03-06 | 73839.8 |
2025-03-07 | 73853.2 |
2025-03-08 | 73685.1 |
2025-03-09 | 73858.2 |
2025-03-10 | 73693.7 |
2025-03-11 | 73871.4 |
2025-03-12 | 74392.5 |
2025-03-13 | 75667.2 |