سعر الذهب الان عالميا كوريا الشمالية
سعر الأونصة
2,992,626.61 وون كوري شمالي ▼ 19,546.52 وون كوري شمالي (0.65%)
سعر جرام الذهب عيار 21
84,188.22 وون كوري شمالي ▼ 549.88 وون كوري شمالي (0.65%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الشمالية بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96,215.11 | 96,843.54 | ▼ 628.43 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88,197.18 | 88,773.25 | ▼ 576.07 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84,188.22 | 84,738.10 | ▼ 549.88 وون كوري شمالي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72,161.33 | 72,632.66 | ▼ 471.33 وون كوري شمالي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 769,720.86 | 774,748.34 | ▼ 5,027.48 وون كوري شمالي |
سعر كيلو الذهب | 96,215,108.00 | 96,843,542.86 | ▼ 628,434.86 وون كوري شمالي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الشمالية بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري شمالي) | شراء جديد (وون كوري شمالي) | الفرق (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96,215.11 | 116,420.28 | 20,205.17 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88,197.18 | 106,718.59 | 18,521.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84,188.22 | 101,867.75 | 17,679.53 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72,161.33 | 87,315.21 | 15,153.88 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في كوريا الشمالية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.91 | 129.36 | 22.45 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.00 | 118.58 | 20.58 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.55 | 113.19 | 19.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.18 | 97.02 | 16.84 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,325.24 | 4,023.54 | 698.30 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الشمالية بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري شمالي) | السعر بالأمس (وون كوري شمالي) | نسبة التغيير (وون كوري شمالي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 96,215.11 | 96,843.54 | ▼ 628.43 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 481,075.54 | 484,217.71 | ▼ 3,142.17 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 962,151.08 | 968,435.43 | ▼ 6,284.35 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,924,302.16 | 1,936,870.86 | ▼ 12,568.70 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,810,755.40 | 4,842,177.14 | ▼ 31,421.74 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 9,621,510.80 | 9,684,354.29 | ▼ 62,843.49 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 24,053,777.00 | 24,210,885.71 | ▼ 157,108.71 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 48,107,554.00 | 48,421,771.43 | ▼ 314,217.43 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 96,215,108.00 | 96,843,542.86 | ▼ 628,434.86 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الشمالية
التاريخ | السعر (وون كوري شمالي) |
---|---|
2025-04-09 | 78167.1 |
2025-04-10 | 80751.3 |
2025-04-11 | 81979 |
2025-04-12 | 81978.7 |
2025-04-13 | 81979 |
2025-04-14 | 81749.3 |
2025-04-15 | 82143.3 |
2025-04-16 | 84834.6 |
2025-04-17 | 84264.9 |
2025-04-18 | 84264.9 |
2025-04-19 | 83985.4 |
2025-04-20 | 84805 |
2025-04-21 | 87081.8 |
2025-04-22 | 87962.9 |
2025-04-23 | 84025.4 |
2025-04-24 | 84869 |
2025-04-25 | 84029 |
2025-04-26 | 84050.2 |
2025-04-27 | 84029 |
2025-04-28 | 84469 |
2025-04-29 | 84032.3 |
2025-04-30 | 83894.3 |
2025-05-01 | 81981.3 |
2025-05-02 | 82550.4 |
2025-05-03 | 82048.3 |
2025-05-04 | 82317.7 |
2025-05-05 | 84403.4 |
2025-05-06 | 86002.5 |
2025-05-07 | 85860.2 |
2025-05-08 | 84738.1 |
2025-05-09 | 84631.8 |