أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 10-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 623,577.51 | 620,245.71 | ▲ 3,331.79 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 571,612.71 | 568,558.57 | ▲ 3,054.14 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 545,630.32 | 542,715.00 | ▲ 2,915.32 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 467,683.13 | 465,184.29 | ▲ 2,498.84 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,988,620.04 | 4,961,965.71 | ▲ 26,654.33 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 623,577,505.18 | 620,245,714.29 | ▲ 3,331,790.89 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2026-02-08 | 520418 |
| 2026-02-09 | 521743 |
| 2026-02-10 | 521258 |
| 2026-02-11 | 521805 |
| 2026-02-12 | 524206 |
| 2026-02-13 | 521778 |
| 2026-02-14 | 521870 |
| 2026-02-15 | 519589 |
| 2026-02-16 | 515382 |
| 2026-02-17 | 506544 |
| 2026-02-18 | 514503 |
| 2026-02-19 | 518371 |
| 2026-02-20 | 530779 |
| 2026-02-21 | 530733 |
| 2026-02-22 | 535876 |
| 2026-02-23 | 545371 |
| 2026-02-24 | 538133 |
| 2026-02-25 | 541432 |
| 2026-02-26 | 540614 |
| 2026-02-27 | 556817 |
| 2026-02-28 | 559343 |
| 2026-03-01 | 564030 |
| 2026-03-02 | 572576 |
| 2026-03-03 | 563235 |
| 2026-03-04 | 550500 |
| 2026-03-05 | 550731 |
| 2026-03-06 | 549880 |
| 2026-03-07 | 551621 |
| 2026-03-08 | 549255 |
| 2026-03-09 | 546958 |
| 2026-03-10 | 544421 |
