أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 23-11-2025
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 496,858.16 | 489,907.43 | ▲ 6,950.73 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 455,453.31 | 449,081.81 | ▲ 6,371.50 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 434,750.89 | 428,669.00 | ▲ 6,081.89 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 372,643.62 | 367,430.57 | ▲ 5,213.05 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,974,865.25 | 3,919,259.43 | ▲ 55,605.82 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 496,858,156.19 | 489,907,428.57 | ▲ 6,950,727.62 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2025-10-23 | 454479 |
| 2025-10-24 | 452044 |
| 2025-10-25 | 447105 |
| 2025-10-26 | 447105 |
| 2025-10-27 | 442093 |
| 2025-10-28 | 428925 |
| 2025-10-29 | 437515 |
| 2025-10-30 | 439448 |
| 2025-10-31 | 438188 |
| 2025-11-01 | 436181 |
| 2025-11-02 | 434482 |
| 2025-11-03 | 436398 |
| 2025-11-04 | 433145 |
| 2025-11-05 | 433050 |
| 2025-11-06 | 432227 |
| 2025-11-07 | 432035 |
| 2025-11-08 | 425163 |
| 2025-11-09 | 426315 |
| 2025-11-10 | 438635 |
| 2025-11-11 | 438888 |
| 2025-11-12 | 441671 |
| 2025-11-13 | 440381 |
| 2025-11-14 | 437559 |
| 2025-11-15 | 430776 |
| 2025-11-16 | 433755 |
| 2025-11-17 | 431586 |
| 2025-11-18 | 429916 |
| 2025-11-19 | 432443 |
| 2025-11-20 | 426838 |
| 2025-11-21 | 428669 |
| 2025-11-22 | 434751 |
