سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
13,622,836.42 بيسو كولومبي ▲ 1.07 بيسو كولومبي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
383,236.03 بيسو كولومبي ▲ 0.03 بيسو كولومبي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 04-07-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 437,984.03 | 437,984.00 | ▲ 0.03 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 401,485.36 | 401,485.33 | ▲ 0.03 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 383,236.03 | 383,236.00 | ▲ 0.03 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 328,488.03 | 328,488.00 | ▲ 0.03 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,503,872.28 | 3,503,872.00 | ▲ 0.28 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 437,984,034.44 | 437,984,000.00 | ▲ 34.44 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 04-07-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 437,984.03 | 529,960.68 | 91,976.65 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 401,485.36 | 485,797.29 | 84,311.93 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 383,236.03 | 463,715.60 | 80,479.57 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 328,488.03 | 397,470.51 | 68,982.49 |
سعر الذهب اليوم (04-07-2025) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 04-07-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 437,984.03 | 437,984.00 | ▲ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,189,920.17 | 2,189,920.00 | ▲ 0.17 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,379,840.34 | 4,379,840.00 | ▲ 0.34 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,759,680.69 | 8,759,680.00 | ▲ 0.69 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 21,899,201.72 | 21,899,200.00 | ▲ 1.72 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 43,798,403.44 | 43,798,400.00 | ▲ 3.44 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 109,496,008.61 | 109,496,000.00 | ▲ 8.61 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 218,992,017.22 | 218,992,000.00 | ▲ 17.22 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 437,984,034.44 | 437,984,000.00 | ▲ 34.44 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2025-06-03 | 383236 |
2025-06-04 | 383236 |
2025-06-05 | 383236 |
2025-06-06 | 383236 |
2025-06-07 | 383236 |
2025-06-08 | 383236 |
2025-06-09 | 383236 |
2025-06-10 | 383236 |
2025-06-11 | 383236 |
2025-06-12 | 383236 |
2025-06-13 | 383236 |
2025-06-14 | 383236 |
2025-06-15 | 383236 |
2025-06-16 | 383236 |
2025-06-17 | 383236 |
2025-06-18 | 383236 |
2025-06-19 | 383236 |
2025-06-20 | 383236 |
2025-06-21 | 383236 |
2025-06-22 | 383236 |
2025-06-23 | 383236 |
2025-06-24 | 383236 |
2025-06-25 | 383236 |
2025-06-26 | 383236 |
2025-06-27 | 383236 |
2025-06-28 | 383236 |
2025-06-29 | 383236 |
2025-06-30 | 383236 |
2025-07-01 | 383236 |
2025-07-02 | 383236 |
2025-07-03 | 383236 |