سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
13,418,991.96 بيسو كولومبي ▼ 17.70 بيسو كولومبي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
377,501.50 بيسو كولومبي ▼ 0.50 بيسو كولومبي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 431,430.29 | 431,430.86 | ▼ 0.57 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 395,477.76 | 395,478.29 | ▼ 0.52 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 377,501.50 | 377,502.00 | ▼ 0.50 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 323,572.72 | 323,573.14 | ▼ 0.43 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,451,442.30 | 3,451,446.86 | ▼ 4.55 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 431,430,288.07 | 431,430,857.14 | ▼ 569.08 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 431,430.29 | 522,030.65 | 90,600.36 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 395,477.76 | 478,528.09 | 83,050.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 377,501.50 | 456,776.82 | 79,275.32 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 323,572.72 | 391,522.99 | 67,950.27 |
سعر الذهب اليوم (19-08-2025) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 19-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 431,430.29 | 431,430.86 | ▼ 0.57 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,157,151.44 | 2,157,154.29 | ▼ 2.85 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,314,302.88 | 4,314,308.57 | ▼ 5.69 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,628,605.76 | 8,628,617.14 | ▼ 11.38 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 21,571,514.40 | 21,571,542.86 | ▼ 28.45 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 43,143,028.81 | 43,143,085.71 | ▼ 56.91 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 107,857,572.02 | 107,857,714.29 | ▼ 142.27 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 215,715,144.03 | 215,715,428.57 | ▼ 284.54 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 431,430,288.07 | 431,430,857.14 | ▼ 569.08 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2025-07-19 | 383236 |
2025-07-20 | 383236 |
2025-07-21 | 383236 |
2025-07-22 | 383236 |
2025-07-23 | 383236 |
2025-07-24 | 383236 |
2025-07-25 | 383236 |
2025-07-26 | 383236 |
2025-07-27 | 383236 |
2025-07-28 | 383236 |
2025-07-29 | 383236 |
2025-07-30 | 383236 |
2025-07-31 | 383236 |
2025-08-01 | 383236 |
2025-08-02 | 383236 |
2025-08-03 | 383236 |
2025-08-04 | 383236 |
2025-08-05 | 383236 |
2025-08-06 | 383236 |
2025-08-07 | 383236 |
2025-08-08 | 383236 |
2025-08-09 | 383236 |
2025-08-10 | 383236 |
2025-08-11 | 383236 |
2025-08-12 | 383236 |
2025-08-13 | 383236 |
2025-08-14 | 383236 |
2025-08-15 | 383236 |
2025-08-16 | 381275 |
2025-08-17 | 377502 |
2025-08-18 | 377502 |