سعر الذهب الان عالميا كولومبيا
سعر الأونصة
15,317,890.41 بيسو كولومبي ▲ 99,854.31 بيسو كولومبي (0.66%)
سعر جرام الذهب عيار 21
430,921.09 بيسو كولومبي ▲ 2,809.09 بيسو كولومبي (0.66%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 492,481.25 | 489,270.86 | ▲ 3,210.39 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 451,441.14 | 448,498.29 | ▲ 2,942.86 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 430,921.09 | 428,112.00 | ▲ 2,809.09 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 369,360.93 | 366,953.14 | ▲ 2,407.79 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,939,849.96 | 3,914,166.86 | ▲ 25,683.10 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 492,481,245.27 | 489,270,857.14 | ▲ 3,210,388.12 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 492,481.25 | 595,902.31 | 103,421.06 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 451,441.14 | 546,243.78 | 94,802.64 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 430,921.09 | 521,414.52 | 90,493.43 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 369,360.93 | 446,926.73 | 77,565.80 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.08 | 154.97 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.40 | 142.06 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.07 | 135.60 | 23.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.06 | 116.23 | 20.17 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,983.66 | 4,820.23 | 836.57 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 492,481.25 | 489,270.86 | ▲ 3,210.39 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,462,406.23 | 2,446,354.29 | ▲ 16,051.94 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,924,812.45 | 4,892,708.57 | ▲ 32,103.88 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 9,849,624.91 | 9,785,417.14 | ▲ 64,207.76 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 24,624,062.26 | 24,463,542.86 | ▲ 160,519.41 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 49,248,124.53 | 48,927,085.71 | ▲ 321,038.81 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 123,120,311.32 | 122,317,714.29 | ▲ 802,597.03 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 246,240,622.63 | 244,635,428.57 | ▲ 1,605,194.06 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 492,481,245.27 | 489,270,857.14 | ▲ 3,210,388.12 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2025-09-07 | 383664 |
2025-09-08 | 400044 |
2025-09-09 | 400044 |
2025-09-10 | 400044 |
2025-09-11 | 400044 |
2025-09-12 | 400044 |
2025-09-13 | 400044 |
2025-09-14 | 400044 |
2025-09-15 | 400044 |
2025-09-16 | 400044 |
2025-09-17 | 400044 |
2025-09-18 | 400044 |
2025-09-19 | 400044 |
2025-09-20 | 400044 |
2025-09-21 | 400044 |
2025-09-22 | 400044 |
2025-09-23 | 400044 |
2025-09-24 | 400044 |
2025-09-25 | 400044 |
2025-09-26 | 400044 |
2025-09-27 | 400044 |
2025-09-28 | 400044 |
2025-09-29 | 400044 |
2025-09-30 | 400044 |
2025-10-01 | 400044 |
2025-10-02 | 400044 |
2025-10-03 | 400044 |
2025-10-04 | 400044 |
2025-10-05 | 425763 |
2025-10-06 | 432469 |
2025-10-07 | 430077 |