أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 12-01-2026
| الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 545,487.27 | 538,966.86 | ▲ 6,520.42 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 500,030.00 | 494,052.95 | ▲ 5,977.05 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 477,301.36 | 471,596.00 | ▲ 5,705.36 بيسو كولومبي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 409,115.45 | 404,225.14 | ▲ 4,890.31 بيسو كولومبي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,363,898.18 | 4,311,734.86 | ▲ 52,163.32 بيسو كولومبي |
| سعر كيلو الذهب | 545,487,272.64 | 538,966,857.14 | ▲ 6,520,415.50 بيسو كولومبي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
| التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
|---|---|
| 2025-12-12 | 463632 |
| 2025-12-13 | 459745 |
| 2025-12-14 | 460685 |
| 2025-12-15 | 463342 |
| 2025-12-16 | 464803 |
| 2025-12-17 | 470138 |
| 2025-12-18 | 473295 |
| 2025-12-19 | 473282 |
| 2025-12-20 | 473186 |
| 2025-12-21 | 465833 |
| 2025-12-22 | 478456 |
| 2025-12-23 | 483026 |
| 2025-12-24 | 481233 |
| 2025-12-25 | 474486 |
| 2025-12-26 | 477052 |
| 2025-12-27 | 474277 |
| 2025-12-28 | 472987 |
| 2025-12-29 | 466773 |
| 2025-12-30 | 456709 |
| 2025-12-31 | 457235 |
| 2026-01-01 | 460872 |
| 2026-01-02 | 463896 |
| 2026-01-03 | 460319 |
| 2026-01-04 | 463285 |
| 2026-01-05 | 472933 |
| 2026-01-06 | 475087 |
| 2026-01-07 | 470170 |
| 2026-01-08 | 469834 |
| 2026-01-09 | 473402 |
| 2026-01-10 | 472951 |
| 2026-01-11 | 474233 |
