سعر الذهب الان مباشر في كولومبيا
سعر الأونصة
11,765,035.14 بيسو كولومبي ▲ 242,734.68 بيسو كولومبي (2.11%)
سعر جرام الذهب عيار 21
330,972.58 بيسو كولومبي ▲ 6,828.58 بيسو كولومبي (2.11%)
أسعار الذهب اليوم في كولومبيا بتاريخ 21-11-2024
الوحدة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 378,254.38 | 370,450.29 | ▲ 7,804.10 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 346,733.18 | 339,579.43 | ▲ 7,153.75 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 330,972.58 | 324,144.00 | ▲ 6,828.58 بيسو كولومبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 283,690.79 | 277,837.71 | ▲ 5,853.07 بيسو كولومبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,026,035.05 | 2,963,602.29 | ▲ 62,432.76 بيسو كولومبي |
سعر كيلو الذهب | 378,254,381.07 | 370,450,285.71 | ▲ 7,804,095.36 بيسو كولومبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كولومبيا بتاريخ 21-11-2024
الوحدة | بيع مستعمل (بيسو كولومبي) | شراء جديد (بيسو كولومبي) | الفرق (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 378,254.38 | 457,687.80 | 79,433.42 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 346,733.18 | 419,547.15 | 72,813.97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 330,972.58 | 400,476.83 | 69,504.24 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 283,690.79 | 343,265.85 | 59,575.07 |
سعر الذهب اليوم (21-11-2024) في كولومبيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 85.67 | 103.67 | 17.99 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 78.53 | 95.03 | 16.49 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.96 | 90.71 | 15.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 64.26 | 77.75 | 13.49 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,664.76 | 3,224.36 | 559.60 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كولومبيا بتاريخ 21-11-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (بيسو كولومبي) | السعر بالأمس (بيسو كولومبي) | نسبة التغيير (بيسو كولومبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 378,254.38 | 370,450.29 | ▲ 7,804.10 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,891,271.91 | 1,852,251.43 | ▲ 39,020.48 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,782,543.81 | 3,704,502.86 | ▲ 78,040.95 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,565,087.62 | 7,409,005.71 | ▲ 156,081.91 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 18,912,719.05 | 18,522,514.29 | ▲ 390,204.77 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 37,825,438.11 | 37,045,028.57 | ▲ 780,409.54 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 94,563,595.27 | 92,612,571.43 | ▲ 1,951,023.84 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 189,127,190.54 | 185,225,142.86 | ▲ 3,902,047.68 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 378,254,381.07 | 370,450,285.71 | ▲ 7,804,095.36 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كولومبيا
التاريخ | السعر (بيسو كولومبي) |
---|---|
2024-10-22 | 331488 |
2024-10-23 | 330497 |
2024-10-24 | 330131 |
2024-10-25 | 332736 |
2024-10-26 | 335192 |
2024-10-27 | 334552 |
2024-10-28 | 333882 |
2024-10-29 | 339033 |
2024-10-30 | 341977 |
2024-10-31 | 345285 |
2024-11-01 | 341154 |
2024-11-02 | 340111 |
2024-11-03 | 341722 |
2024-11-04 | 341467 |
2024-11-05 | 341537 |
2024-11-06 | 339255 |
2024-11-07 | 336143 |
2024-11-08 | 328344 |
2024-11-09 | 328545 |
2024-11-10 | 329162 |
2024-11-11 | 327405 |
2024-11-12 | 319433 |
2024-11-13 | 325626 |
2024-11-14 | 325112 |
2024-11-15 | 324865 |
2024-11-16 | 321285 |
2024-11-17 | 319396 |
2024-11-18 | 325293 |
2024-11-19 | 325277 |
2024-11-20 | 327274 |
2024-11-21 | 330638 |