سعر الذهب الان عالميا ماليزيا
سعر الأونصة
17,004.16 رينغيت ماليزي ▲ 379.21 رينغيت ماليزي (2.28%)
سعر جرام الذهب عيار 21
478.36 رينغيت ماليزي ▲ 10.67 رينغيت ماليزي (2.28%)
أسعار الذهب اليوم في ماليزيا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 546.70 | 534.50 | ▲ 12.19 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 501.14 | 489.96 | ▲ 11.18 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 478.36 | 467.69 | ▲ 10.67 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 410.02 | 400.88 | ▲ 9.14 رينغيت ماليزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,373.57 | 4,276.03 | ▲ 97.54 رينغيت ماليزي |
سعر كيلو الذهب | 546,695.94 | 534,504.00 | ▲ 12,191.94 رينغيت ماليزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ماليزيا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (رينغيت ماليزي) | شراء جديد (رينغيت ماليزي) | الفرق (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 546.70 | 661.50 | 114.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 501.14 | 606.38 | 105.24 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 478.36 | 578.81 | 100.46 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 410.02 | 496.13 | 86.10 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في ماليزيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 129.70 | 156.94 | 27.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 118.90 | 143.86 | 24.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 113.49 | 137.32 | 23.83 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.28 | 117.71 | 20.43 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,034.27 | 4,881.47 | 847.20 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ماليزيا بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 546.70 | 534.50 | ▲ 12.19 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,733.48 | 2,672.52 | ▲ 60.96 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 5,466.96 | 5,345.04 | ▲ 121.92 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 10,933.92 | 10,690.08 | ▲ 243.84 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 27,334.80 | 26,725.20 | ▲ 609.60 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 54,669.59 | 53,450.40 | ▲ 1,219.19 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 136,673.98 | 133,626.00 | ▲ 3,047.98 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 273,347.97 | 267,252.00 | ▲ 6,095.97 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 546,695.94 | 534,504.00 | ▲ 12,191.94 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ماليزيا
التاريخ | السعر (رينغيت ماليزي) |
---|---|
2025-09-08 | 426.95 |
2025-09-09 | 426.95 |
2025-09-10 | 426.95 |
2025-09-11 | 426.95 |
2025-09-12 | 426.95 |
2025-09-13 | 426.95 |
2025-09-14 | 426.95 |
2025-09-15 | 426.95 |
2025-09-16 | 426.95 |
2025-09-17 | 426.95 |
2025-09-18 | 426.95 |
2025-09-19 | 426.95 |
2025-09-20 | 426.95 |
2025-09-21 | 426.95 |
2025-09-22 | 426.95 |
2025-09-23 | 426.95 |
2025-09-24 | 426.95 |
2025-09-25 | 426.95 |
2025-09-26 | 426.95 |
2025-09-27 | 426.95 |
2025-09-28 | 426.95 |
2025-09-29 | 426.95 |
2025-09-30 | 426.95 |
2025-10-01 | 426.95 |
2025-10-02 | 426.95 |
2025-10-03 | 426.95 |
2025-10-04 | 426.95 |
2025-10-05 | 463.16 |
2025-10-06 | 470.29 |
2025-10-07 | 472.98 |
2025-10-08 | 478.69 |