سعر الذهب الان عالميا ماليزيا
سعر الأونصة
13,283.64 رينغيت ماليزي ▲ 338.86 رينغيت ماليزي (2.62%)
سعر جرام الذهب عيار 21
373.69 رينغيت ماليزي ▲ 9.53 رينغيت ماليزي (2.62%)
أسعار الذهب اليوم في ماليزيا بتاريخ 13-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 427.08 | 416.18 | ▲ 10.89 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 391.49 | 381.50 | ▲ 9.99 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 373.69 | 364.16 | ▲ 9.53 رينغيت ماليزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 320.31 | 312.14 | ▲ 8.17 رينغيت ماليزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,416.63 | 3,329.47 | ▲ 87.16 رينغيت ماليزي |
سعر كيلو الذهب | 427,078.62 | 416,184.00 | ▲ 10,894.62 رينغيت ماليزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ماليزيا بتاريخ 13-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (رينغيت ماليزي) | شراء جديد (رينغيت ماليزي) | الفرق (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 427.08 | 516.77 | 89.69 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 391.49 | 473.70 | 82.21 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 373.69 | 452.17 | 78.48 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 320.31 | 387.57 | 67.26 |
سعر الذهب اليوم (13-03-2025) في ماليزيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.11 | 106.61 | 18.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.10 | 101.76 | 17.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.09 | 87.22 | 15.14 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,989.51 | 3,617.31 | 627.80 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ماليزيا بتاريخ 13-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (رينغيت ماليزي) | السعر بالأمس (رينغيت ماليزي) | نسبة التغيير (رينغيت ماليزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 427.08 | 416.18 | ▲ 10.89 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,135.39 | 2,080.92 | ▲ 54.47 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,270.79 | 4,161.84 | ▲ 108.95 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 8,541.57 | 8,323.68 | ▲ 217.89 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 21,353.93 | 20,809.20 | ▲ 544.73 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 42,707.86 | 41,618.40 | ▲ 1,089.46 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 106,769.66 | 104,046.00 | ▲ 2,723.66 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 213,539.31 | 208,092.00 | ▲ 5,447.31 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 427,078.62 | 416,184.00 | ▲ 10,894.62 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ماليزيا
التاريخ | السعر (رينغيت ماليزي) |
---|---|
2025-02-11 | 364.08 |
2025-02-12 | 363.04 |
2025-02-13 | 365 |
2025-02-14 | 366.15 |
2025-02-15 | 360.44 |
2025-02-16 | 360.44 |
2025-02-17 | 362.66 |
2025-02-18 | 366.78 |
2025-02-19 | 367.05 |
2025-02-20 | 368.61 |
2025-02-21 | 367.07 |
2025-02-22 | 367.07 |
2025-02-23 | 367.33 |
2025-02-24 | 367.85 |
2025-02-25 | 366.86 |
2025-02-26 | 365.01 |
2025-02-27 | 361.33 |
2025-02-28 | 359.51 |
2025-03-01 | 357.33 |
2025-03-02 | 359.04 |
2025-03-03 | 361.56 |
2025-03-04 | 364.46 |
2025-03-05 | 365 |
2025-03-06 | 364.57 |
2025-03-07 | 364.63 |
2025-03-08 | 363.8 |
2025-03-09 | 364.66 |
2025-03-10 | 363.85 |
2025-03-11 | 364.72 |
2025-03-12 | 367.3 |
2025-03-13 | 372.07 |