سعر الذهب الان عالميا مدغشقر
سعر الأونصة
15,332,426.81 آرياري مدغشقري ▲ 0.92 آرياري مدغشقري (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
431,330.03 آرياري مدغشقري ▲ 0.03 آرياري مدغشقري (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في مدغشقر بتاريخ 03-07-2025
الوحدة | السعر اليوم (آرياري مدغشقري) | السعر بالأمس (آرياري مدغشقري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 492,948.60 | 492,948.57 | ▲ 0.03 آرياري مدغشقري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 451,869.55 | 451,869.52 | ▲ 0.03 آرياري مدغشقري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 431,330.03 | 431,330.00 | ▲ 0.03 آرياري مدغشقري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 369,711.45 | 369,711.43 | ▲ 0.02 آرياري مدغشقري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,943,588.81 | 3,943,588.57 | ▲ 0.24 آرياري مدغشقري |
سعر كيلو الذهب | 492,948,601.03 | 492,948,571.43 | ▲ 29.60 آرياري مدغشقري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق مدغشقر بتاريخ 03-07-2025
الوحدة | بيع مستعمل (آرياري مدغشقري) | شراء جديد (آرياري مدغشقري) | الفرق (آرياري مدغشقري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 492,948.60 | 596,467.81 | 103,519.21 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 451,869.55 | 546,762.16 | 94,892.61 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 431,330.03 | 521,909.33 | 90,579.31 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 369,711.45 | 447,350.86 | 77,639.40 |
سعر الذهب اليوم (03-07-2025) في مدغشقر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.44 | 127.58 | 22.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.65 | 116.95 | 20.30 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.26 | 111.63 | 19.37 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.08 | 95.69 | 16.61 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,279.54 | 3,968.24 | 688.70 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في مدغشقر بتاريخ 03-07-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (آرياري مدغشقري) | السعر بالأمس (آرياري مدغشقري) | نسبة التغيير (آرياري مدغشقري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 492,948.60 | 492,948.57 | ▲ 0.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,464,743.01 | 2,464,742.86 | ▲ 0.15 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,929,486.01 | 4,929,485.71 | ▲ 0.30 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 9,858,972.02 | 9,858,971.43 | ▲ 0.59 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 24,647,430.05 | 24,647,428.57 | ▲ 1.48 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 49,294,860.10 | 49,294,857.14 | ▲ 2.96 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 123,237,150.26 | 123,237,142.86 | ▲ 7.40 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 246,474,300.52 | 246,474,285.71 | ▲ 14.80 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 492,948,601.03 | 492,948,571.43 | ▲ 29.60 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى مدغشقر
التاريخ | السعر (آرياري مدغشقري) |
---|---|
2025-06-03 | 431330 |
2025-06-04 | 431330 |
2025-06-05 | 431330 |
2025-06-06 | 431330 |
2025-06-07 | 431330 |
2025-06-08 | 431330 |
2025-06-09 | 431330 |
2025-06-10 | 431330 |
2025-06-11 | 431330 |
2025-06-12 | 431330 |
2025-06-13 | 431330 |
2025-06-14 | 431330 |
2025-06-15 | 431330 |
2025-06-16 | 431330 |
2025-06-17 | 431330 |
2025-06-18 | 431330 |
2025-06-19 | 431330 |
2025-06-20 | 431330 |
2025-06-21 | 431330 |
2025-06-22 | 431330 |
2025-06-23 | 431330 |
2025-06-24 | 431330 |
2025-06-25 | 431330 |
2025-06-26 | 431330 |
2025-06-27 | 431330 |
2025-06-28 | 431330 |
2025-06-29 | 431330 |
2025-06-30 | 431330 |
2025-07-01 | 431330 |
2025-07-02 | 431330 |
2025-07-03 | 431330 |