سعر الذهب الان عالميا مدغشقر
سعر الأونصة
17,703,061.08 آرياري مدغشقري ▲ 146,894.90 آرياري مدغشقري (0.84%)
سعر جرام الذهب عيار 21
498,020.43 آرياري مدغشقري ▲ 4,132.43 آرياري مدغشقري (0.84%)
أسعار الذهب اليوم في مدغشقر بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (آرياري مدغشقري) | السعر بالأمس (آرياري مدغشقري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 569,166.21 | 564,443.43 | ▲ 4,722.78 آرياري مدغشقري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 521,735.69 | 517,406.48 | ▲ 4,329.21 آرياري مدغشقري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 498,020.43 | 493,888.00 | ▲ 4,132.43 آرياري مدغشقري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 426,874.65 | 423,332.57 | ▲ 3,542.08 آرياري مدغشقري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 4,553,329.65 | 4,515,547.43 | ▲ 37,782.22 آرياري مدغشقري |
سعر كيلو الذهب | 569,166,205.70 | 564,443,428.57 | ▲ 4,722,777.13 آرياري مدغشقري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق مدغشقر بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (آرياري مدغشقري) | شراء جديد (آرياري مدغشقري) | الفرق (آرياري مدغشقري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 569,166.21 | 688,691.11 | 119,524.90 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 521,735.69 | 631,300.18 | 109,564.49 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 498,020.43 | 602,604.72 | 104,584.29 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 426,874.65 | 516,518.33 | 89,643.68 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في مدغشقر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.08 | 154.97 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.40 | 142.06 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.07 | 135.60 | 23.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.06 | 116.23 | 20.17 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,983.66 | 4,820.23 | 836.57 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في مدغشقر بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (آرياري مدغشقري) | السعر بالأمس (آرياري مدغشقري) | نسبة التغيير (آرياري مدغشقري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 569,166.21 | 564,443.43 | ▲ 4,722.78 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,845,831.03 | 2,822,217.14 | ▲ 23,613.89 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 5,691,662.06 | 5,644,434.29 | ▲ 47,227.77 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 11,383,324.11 | 11,288,868.57 | ▲ 94,455.54 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 28,458,310.29 | 28,222,171.43 | ▲ 236,138.86 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 56,916,620.57 | 56,444,342.86 | ▲ 472,277.71 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 142,291,551.43 | 141,110,857.14 | ▲ 1,180,694.28 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 284,583,102.85 | 282,221,714.29 | ▲ 2,361,388.57 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 569,166,205.70 | 564,443,428.57 | ▲ 4,722,777.13 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى مدغشقر
التاريخ | السعر (آرياري مدغشقري) |
---|---|
2025-09-07 | 420649 |
2025-09-08 | 451872 |
2025-09-09 | 451872 |
2025-09-10 | 451872 |
2025-09-11 | 451872 |
2025-09-12 | 451872 |
2025-09-13 | 451872 |
2025-09-14 | 451872 |
2025-09-15 | 451872 |
2025-09-16 | 451872 |
2025-09-17 | 451872 |
2025-09-18 | 451872 |
2025-09-19 | 451872 |
2025-09-20 | 451872 |
2025-09-21 | 451872 |
2025-09-22 | 451872 |
2025-09-23 | 451872 |
2025-09-24 | 451872 |
2025-09-25 | 451872 |
2025-09-26 | 451872 |
2025-09-27 | 451872 |
2025-09-28 | 451872 |
2025-09-29 | 451872 |
2025-09-30 | 451872 |
2025-10-01 | 451872 |
2025-10-02 | 451872 |
2025-10-03 | 451872 |
2025-10-04 | 451872 |
2025-10-05 | 491178 |
2025-10-06 | 499700 |
2025-10-07 | 496936 |