سعر الذهب الان عالميا ملاوي
سعر الأونصة
5,617,428.73 كواشا ملاوي ▼ 5.56 كواشا ملاوي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
158,028.84 كواشا ملاوي ▼ 0.16 كواشا ملاوي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في ملاوي بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 180,604.39 | 180,604.57 | ▼ 0.18 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 165,554.03 | 165,554.19 | ▼ 0.16 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 158,028.84 | 158,029.00 | ▼ 0.16 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 135,453.29 | 135,453.43 | ▼ 0.13 كواشا ملاوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,444,835.14 | 1,444,836.57 | ▼ 1.43 كواشا ملاوي |
سعر كيلو الذهب | 180,604,392.83 | 180,604,571.43 | ▼ 178.60 كواشا ملاوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ملاوي بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كواشا ملاوي) | شراء جديد (كواشا ملاوي) | الفرق (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 180,604.39 | 218,531.32 | 37,926.92 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 165,554.03 | 200,320.37 | 34,766.35 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 158,028.84 | 191,214.90 | 33,186.06 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 135,453.29 | 163,898.49 | 28,445.19 |
سعر الذهب اليوم (13-04-2025) في ملاوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.10 | 125.96 | 21.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.09 | 110.22 | 19.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.08 | 94.47 | 16.40 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,237.97 | 3,917.94 | 679.97 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ملاوي بتاريخ 13-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 180,604.39 | 180,604.57 | ▼ 0.18 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 903,021.96 | 903,022.86 | ▼ 0.89 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,806,043.93 | 1,806,045.71 | ▼ 1.79 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,612,087.86 | 3,612,091.43 | ▼ 3.57 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 9,030,219.64 | 9,030,228.57 | ▼ 8.93 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 18,060,439.28 | 18,060,457.14 | ▼ 17.86 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 45,151,098.21 | 45,151,142.86 | ▼ 44.65 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 90,302,196.41 | 90,302,285.71 | ▼ 89.30 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 180,604,392.83 | 180,604,571.43 | ▼ 178.60 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ملاوي
التاريخ | السعر (كواشا ملاوي) |
---|---|
2025-03-13 | 145862 |
2025-03-14 | 145699 |
2025-03-15 | 145699 |
2025-03-16 | 146051 |
2025-03-17 | 146521 |
2025-03-18 | 148082 |
2025-03-19 | 148876 |
2025-03-20 | 148666 |
2025-03-21 | 147931 |
2025-03-22 | 147598 |
2025-03-23 | 147694 |
2025-03-24 | 147525 |
2025-03-25 | 147517 |
2025-03-26 | 147881 |
2025-03-27 | 149277 |
2025-03-28 | 150601 |
2025-03-29 | 150609 |
2025-03-30 | 150776 |
2025-03-31 | 152313 |
2025-04-01 | 152581 |
2025-04-02 | 154234 |
2025-04-03 | 151815 |
2025-04-04 | 151958 |
2025-04-05 | 148264 |
2025-04-06 | 148264 |
2025-04-07 | 147437 |
2025-04-08 | 146754 |
2025-04-09 | 150681 |
2025-04-10 | 155663 |
2025-04-11 | 158029 |
2025-04-12 | 158029 |