أسعار الذهب اليوم في ملاوي بتاريخ 02-03-2026
| الوحدة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 298,489.57 | 294,524.57 | ▲ 3,965.00 كواشا ملاوي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 273,615.44 | 269,980.86 | ▲ 3,634.59 كواشا ملاوي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 261,178.38 | 257,709.00 | ▲ 3,469.38 كواشا ملاوي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 223,867.18 | 220,893.43 | ▲ 2,973.75 كواشا ملاوي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,387,916.59 | 2,356,196.57 | ▲ 31,720.02 كواشا ملاوي |
| سعر كيلو الذهب | 298,489,573.84 | 294,524,571.43 | ▲ 3,965,002.41 كواشا ملاوي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ملاوي
| التاريخ | السعر (كواشا ملاوي) |
|---|---|
| 2026-01-30 | 252689 |
| 2026-01-31 | 238713 |
| 2026-02-01 | 238787 |
| 2026-02-02 | 231158 |
| 2026-02-03 | 241516 |
| 2026-02-04 | 247997 |
| 2026-02-05 | 240752 |
| 2026-02-06 | 242288 |
| 2026-02-07 | 242288 |
| 2026-02-08 | 246050 |
| 2026-02-09 | 245352 |
| 2026-02-10 | 246021 |
| 2026-02-11 | 247095 |
| 2026-02-12 | 247524 |
| 2026-02-13 | 246219 |
| 2026-02-14 | 246263 |
| 2026-02-15 | 246228 |
| 2026-02-16 | 244234 |
| 2026-02-17 | 240013 |
| 2026-02-18 | 244357 |
| 2026-02-19 | 244979 |
| 2026-02-20 | 249205 |
| 2026-02-21 | 248945 |
| 2026-02-22 | 251455 |
| 2026-02-23 | 255723 |
| 2026-02-24 | 252402 |
| 2026-02-25 | 253277 |
| 2026-02-26 | 253225 |
| 2026-02-27 | 257776 |
| 2026-02-28 | 257709 |
| 2026-03-01 | 261305 |
