سعر الذهب الان عالميا ملاوي
سعر الأونصة
6,905,964.49 كواشا ملاوي ▲ 80,185.89 كواشا ملاوي (1.17%)
سعر جرام الذهب عيار 21
194,277.78 كواشا ملاوي ▲ 2,255.78 كواشا ملاوي (1.17%)
أسعار الذهب اليوم في ملاوي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 222,031.75 | 219,453.71 | ▲ 2,578.03 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 203,529.10 | 201,165.90 | ▲ 2,363.20 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 194,277.78 | 192,022.00 | ▲ 2,255.78 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 166,523.81 | 164,590.29 | ▲ 1,933.53 كواشا ملاوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,776,253.99 | 1,755,629.71 | ▲ 20,624.27 كواشا ملاوي |
سعر كيلو الذهب | 222,031,748.46 | 219,453,714.29 | ▲ 2,578,034.17 كواشا ملاوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ملاوي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كواشا ملاوي) | شراء جديد (كواشا ملاوي) | الفرق (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 222,031.75 | 268,658.42 | 46,626.67 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 203,529.10 | 246,270.21 | 42,741.11 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 194,277.78 | 235,076.11 | 40,798.33 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 166,523.81 | 201,493.81 | 34,970.00 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في ملاوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.10 | 155.00 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.09 | 135.63 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.25 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.44 | 4,821.17 | 836.73 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ملاوي بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 222,031.75 | 219,453.71 | ▲ 2,578.03 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,110,158.74 | 1,097,268.57 | ▲ 12,890.17 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 2,220,317.48 | 2,194,537.14 | ▲ 25,780.34 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 4,440,634.97 | 4,389,074.29 | ▲ 51,560.68 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 11,101,587.42 | 10,972,685.71 | ▲ 128,901.71 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 22,203,174.85 | 21,945,371.43 | ▲ 257,803.42 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 55,507,937.11 | 54,863,428.57 | ▲ 644,508.54 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 111,015,874.23 | 109,726,857.14 | ▲ 1,289,017.09 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 222,031,748.46 | 219,453,714.29 | ▲ 2,578,034.17 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ملاوي
التاريخ | السعر (كواشا ملاوي) |
---|---|
2025-09-07 | 164642 |
2025-09-08 | 175247 |
2025-09-09 | 175247 |
2025-09-10 | 175247 |
2025-09-11 | 175247 |
2025-09-12 | 175247 |
2025-09-13 | 175247 |
2025-09-14 | 175247 |
2025-09-15 | 175247 |
2025-09-16 | 175247 |
2025-09-17 | 175247 |
2025-09-18 | 175247 |
2025-09-19 | 175247 |
2025-09-20 | 175247 |
2025-09-21 | 175247 |
2025-09-22 | 175247 |
2025-09-23 | 175247 |
2025-09-24 | 175247 |
2025-09-25 | 175247 |
2025-09-26 | 175247 |
2025-09-27 | 175247 |
2025-09-28 | 175247 |
2025-09-29 | 175247 |
2025-09-30 | 175247 |
2025-10-01 | 175247 |
2025-10-02 | 175247 |
2025-10-03 | 175247 |
2025-10-04 | 175247 |
2025-10-05 | 190969 |
2025-10-06 | 193839 |
2025-10-07 | 193691 |