سعر الذهب الان عالميا ميانمار
سعر الأونصة
8,365,483.77 كيات ميانماري ▲ 106,420.34 كيات ميانماري (1.29%)
سعر جرام الذهب عيار 21
235,336.80 كيات ميانماري ▲ 2,993.80 كيات ميانماري (1.29%)
أسعار الذهب اليوم في ميانمار بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (كيات ميانماري) | السعر بالأمس (كيات ميانماري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 268,956.35 | 265,534.86 | ▲ 3,421.49 كيات ميانماري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 246,543.32 | 243,406.95 | ▲ 3,136.37 كيات ميانماري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 235,336.80 | 232,343.00 | ▲ 2,993.80 كيات ميانماري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 201,717.26 | 199,151.14 | ▲ 2,566.12 كيات ميانماري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,151,650.78 | 2,124,278.86 | ▲ 27,371.93 كيات ميانماري |
سعر كيلو الذهب | 268,956,347.92 | 265,534,857.14 | ▲ 3,421,490.78 كيات ميانماري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ميانمار بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كيات ميانماري) | شراء جديد (كيات ميانماري) | الفرق (كيات ميانماري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 268,956.35 | 325,437.18 | 56,480.83 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 246,543.32 | 298,317.42 | 51,774.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 235,336.80 | 284,757.53 | 49,420.73 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 201,717.26 | 244,077.89 | 42,360.62 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في ميانمار بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.10 | 155.00 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.09 | 135.63 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.25 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.44 | 4,821.17 | 836.73 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ميانمار بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كيات ميانماري) | السعر بالأمس (كيات ميانماري) | نسبة التغيير (كيات ميانماري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 268,956.35 | 265,534.86 | ▲ 3,421.49 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,344,781.74 | 1,327,674.29 | ▲ 17,107.45 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 2,689,563.48 | 2,655,348.57 | ▲ 34,214.91 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 5,379,126.96 | 5,310,697.14 | ▲ 68,429.82 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 13,447,817.40 | 13,276,742.86 | ▲ 171,074.54 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 26,895,634.79 | 26,553,485.71 | ▲ 342,149.08 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 67,239,086.98 | 66,383,714.29 | ▲ 855,372.69 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 134,478,173.96 | 132,767,428.57 | ▲ 1,710,745.39 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 268,956,347.92 | 265,534,857.14 | ▲ 3,421,490.78 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ميانمار
التاريخ | السعر (كيات ميانماري) |
---|---|
2025-09-07 | 199322 |
2025-09-08 | 212076 |
2025-09-09 | 212076 |
2025-09-10 | 212076 |
2025-09-11 | 212076 |
2025-09-12 | 212076 |
2025-09-13 | 212076 |
2025-09-14 | 212076 |
2025-09-15 | 212076 |
2025-09-16 | 212076 |
2025-09-17 | 212076 |
2025-09-18 | 212076 |
2025-09-19 | 212076 |
2025-09-20 | 212076 |
2025-09-21 | 212076 |
2025-09-22 | 212076 |
2025-09-23 | 212076 |
2025-09-24 | 212076 |
2025-09-25 | 212076 |
2025-09-26 | 212076 |
2025-09-27 | 212076 |
2025-09-28 | 212076 |
2025-09-29 | 212076 |
2025-09-30 | 212076 |
2025-10-01 | 212076 |
2025-10-02 | 212076 |
2025-10-03 | 212076 |
2025-10-04 | 212076 |
2025-10-05 | 231068 |
2025-10-06 | 234654 |
2025-10-07 | 234626 |