سعر الذهب الان عالميا نيوزيلندا
سعر الأونصة
6,972.70 دولار نيوزيلندي ▲ 197.65 دولار نيوزيلندي (2.92%)
سعر جرام الذهب عيار 21
196.16 دولار نيوزيلندي ▲ 5.56 دولار نيوزيلندي (2.92%)
أسعار الذهب اليوم في نيوزيلندا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار نيوزيلندي) | السعر بالأمس (دولار نيوزيلندي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 224.18 | 217.82 | ▲ 6.35 دولار نيوزيلندي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 205.50 | 199.67 | ▲ 5.83 دولار نيوزيلندي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 196.16 | 190.60 | ▲ 5.56 دولار نيوزيلندي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 168.13 | 163.37 | ▲ 4.77 دولار نيوزيلندي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,793.42 | 1,742.58 | ▲ 50.84 دولار نيوزيلندي |
سعر كيلو الذهب | 224,177.40 | 217,822.86 | ▲ 6,354.55 دولار نيوزيلندي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق نيوزيلندا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار نيوزيلندي) | شراء جديد (دولار نيوزيلندي) | الفرق (دولار نيوزيلندي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 224.18 | 271.25 | 47.08 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 205.50 | 248.65 | 43.15 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 196.16 | 237.35 | 41.19 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 168.13 | 203.44 | 35.31 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في نيوزيلندا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 130.14 | 157.47 | 27.33 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 119.30 | 144.35 | 25.05 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 113.88 | 137.79 | 23.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 97.61 | 118.10 | 20.50 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,047.90 | 4,897.96 | 850.06 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في نيوزيلندا بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار نيوزيلندي) | السعر بالأمس (دولار نيوزيلندي) | نسبة التغيير (دولار نيوزيلندي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 224.18 | 217.82 | ▲ 6.35 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,120.89 | 1,089.11 | ▲ 31.77 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 2,241.77 | 2,178.23 | ▲ 63.55 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 4,483.55 | 4,356.46 | ▲ 127.09 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 11,208.87 | 10,891.14 | ▲ 317.73 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 22,417.74 | 21,782.29 | ▲ 635.45 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 56,044.35 | 54,455.71 | ▲ 1,588.64 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 112,088.70 | 108,911.43 | ▲ 3,177.27 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 224,177.40 | 217,822.86 | ▲ 6,354.55 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى نيوزيلندا
التاريخ | السعر (دولار نيوزيلندي) |
---|---|
2025-09-08 | 171.39 |
2025-09-09 | 171.39 |
2025-09-10 | 171.39 |
2025-09-11 | 171.39 |
2025-09-12 | 171.39 |
2025-09-13 | 171.39 |
2025-09-14 | 171.39 |
2025-09-15 | 171.39 |
2025-09-16 | 171.39 |
2025-09-17 | 171.39 |
2025-09-18 | 171.39 |
2025-09-19 | 171.39 |
2025-09-20 | 171.39 |
2025-09-21 | 171.39 |
2025-09-22 | 171.39 |
2025-09-23 | 171.39 |
2025-09-24 | 171.39 |
2025-09-25 | 171.39 |
2025-09-26 | 171.39 |
2025-09-27 | 171.39 |
2025-09-28 | 171.39 |
2025-09-29 | 171.39 |
2025-09-30 | 171.39 |
2025-10-01 | 171.39 |
2025-10-02 | 171.39 |
2025-10-03 | 171.39 |
2025-10-04 | 171.39 |
2025-10-05 | 188.63 |
2025-10-06 | 191.66 |
2025-10-07 | 192.25 |
2025-10-08 | 194.57 |