أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 10-01-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,743.69 | 13,562.74 | ▲ 180.95 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 12,598.38 | 12,432.51 | ▲ 165.87 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,025.73 | 11,867.40 | ▲ 158.33 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,307.77 | 10,172.06 | ▲ 135.71 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 109,949.51 | 108,501.94 | ▲ 1,447.57 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 13,743,688.65 | 13,562,742.86 | ▲ 180,945.79 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2025-12-11 | 11384.3 |
| 2025-12-12 | 11390.2 |
| 2025-12-13 | 11371.4 |
| 2025-12-14 | 11372.6 |
| 2025-12-15 | 11496.1 |
| 2025-12-16 | 11408.3 |
| 2025-12-17 | 11436.8 |
| 2025-12-18 | 11453.3 |
| 2025-12-19 | 11479.6 |
| 2025-12-20 | 11484.8 |
| 2025-12-21 | 11516 |
| 2025-12-22 | 11796.8 |
| 2025-12-23 | 11894.9 |
| 2025-12-24 | 11850.7 |
| 2025-12-25 | 11839.1 |
| 2025-12-26 | 11939.8 |
| 2025-12-27 | 11951.1 |
| 2025-12-28 | 11943.4 |
| 2025-12-29 | 11792 |
| 2025-12-30 | 11548 |
| 2025-12-31 | 11423.2 |
| 2026-01-01 | 11487.6 |
| 2026-01-02 | 11551.4 |
| 2026-01-03 | 11447 |
| 2026-01-04 | 11535.9 |
| 2026-01-05 | 11762 |
| 2026-01-06 | 11903.7 |
| 2026-01-07 | 11841.2 |
| 2026-01-08 | 11878.2 |
| 2026-01-09 | 12013.7 |
| 2026-01-10 | 12025.7 |
