أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 12-04-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 14,356.91 | 14,398.74 | ▼ 41.84 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,160.50 | 13,198.85 | ▼ 38.35 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 12,562.29 | 12,598.90 | ▼ 36.61 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 10,767.68 | 10,799.06 | ▼ 31.38 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 114,855.25 | 115,189.94 | ▼ 334.70 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 14,356,905.72 | 14,398,742.86 | ▼ 41,837.14 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2026-03-13 | 13642.8 |
| 2026-03-14 | 13605.5 |
| 2026-03-15 | 13605.5 |
| 2026-03-16 | 13614.3 |
| 2026-03-17 | 13566.7 |
| 2026-03-18 | 13462.3 |
| 2026-03-19 | 12768.2 |
| 2026-03-20 | 12647.2 |
| 2026-03-21 | 12109.5 |
| 2026-03-22 | 12068.3 |
| 2026-03-23 | 11874.7 |
| 2026-03-24 | 12040.3 |
| 2026-03-25 | 12205 |
| 2026-03-26 | 11913.7 |
| 2026-03-27 | 12182 |
| 2026-03-28 | 12097.5 |
| 2026-03-29 | 12097.5 |
| 2026-03-30 | 12278.2 |
| 2026-03-31 | 12679.9 |
| 2026-04-01 | 12902.4 |
| 2026-04-02 | 12494.5 |
| 2026-04-03 | 12565 |
| 2026-04-04 | 12590.2 |
| 2026-04-05 | 12591.8 |
| 2026-04-06 | 12584.6 |
| 2026-04-07 | 12565.7 |
| 2026-04-08 | 12747.9 |
| 2026-04-09 | 12634 |
| 2026-04-10 | 12617.2 |
| 2026-04-11 | 12598.9 |
| 2026-04-12 | 12564.5 |
