أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 25-02-2026
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,599.65 | 15,555.20 | ▲ 44.45 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,299.68 | 14,258.93 | ▲ 40.74 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,649.69 | 13,610.80 | ▲ 38.89 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,699.74 | 11,666.40 | ▲ 33.34 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 124,797.18 | 124,441.60 | ▲ 355.58 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 15,599,648.02 | 15,555,200.00 | ▲ 44,448.02 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2026-01-26 | 13343.1 |
| 2026-01-27 | 13480.3 |
| 2026-01-28 | 14325.2 |
| 2026-01-29 | 14420.6 |
| 2026-01-30 | 13454.4 |
| 2026-01-31 | 12770 |
| 2026-02-01 | 12804.8 |
| 2026-02-02 | 12394.4 |
| 2026-02-03 | 13000.2 |
| 2026-02-04 | 13349.1 |
| 2026-02-05 | 12959.9 |
| 2026-02-06 | 13053.2 |
| 2026-02-07 | 13053.2 |
| 2026-02-08 | 13221.3 |
| 2026-02-09 | 13214.8 |
| 2026-02-10 | 13160 |
| 2026-02-11 | 13204.5 |
| 2026-02-12 | 13235.8 |
| 2026-02-13 | 13178 |
| 2026-02-14 | 13180.4 |
| 2026-02-15 | 13195.1 |
| 2026-02-16 | 13088.3 |
| 2026-02-17 | 12863.7 |
| 2026-02-18 | 13121 |
| 2026-02-19 | 13173.4 |
| 2026-02-20 | 13471.2 |
| 2026-02-21 | 13441.5 |
| 2026-02-22 | 13556.5 |
| 2026-02-23 | 13799.4 |
| 2026-02-24 | 13610.8 |
| 2026-02-25 | 13649.9 |
