سعر الذهب الان عالميا الرأس الأخضر
سعر الأونصة
279,310.41 اسكودو رأس أخضري ▲ 4,221.46 اسكودو رأس أخضري (1.53%)
سعر جرام الذهب عيار 21
7,857.53 اسكودو رأس أخضري ▲ 118.76 اسكودو رأس أخضري (1.53%)
أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 21-12-2024
الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,980.03 | 8,844.31 | ▲ 135.72 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,231.70 | 8,107.28 | ▲ 124.41 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,857.53 | 7,738.77 | ▲ 118.76 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,735.02 | 6,633.23 | ▲ 101.79 اسكودو رأس أخضري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 71,840.25 | 70,754.47 | ▲ 1,085.78 اسكودو رأس أخضري |
سعر كيلو الذهب | 8,980,031.53 | 8,844,308.57 | ▲ 135,722.96 اسكودو رأس أخضري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الرأس الأخضر بتاريخ 21-12-2024
الوحدة | بيع مستعمل (اسكودو رأس أخضري) | شراء جديد (اسكودو رأس أخضري) | الفرق (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 8,980.03 | 10,865.84 | 1,885.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 8,231.70 | 9,960.35 | 1,728.66 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 7,857.53 | 9,507.61 | 1,650.08 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 6,735.02 | 8,149.38 | 1,414.35 |
سعر الذهب اليوم (21-12-2024) في الرأس الأخضر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 84.35 | 102.06 | 17.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 77.32 | 93.56 | 16.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 73.80 | 89.30 | 15.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63.26 | 76.55 | 13.28 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,623.51 | 3,174.45 | 550.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الرأس الأخضر بتاريخ 21-12-2024
وزن السبيكة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 8,980.03 | 8,844.31 | ▲ 135.72 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 44,900.16 | 44,221.54 | ▲ 678.61 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 89,800.32 | 88,443.09 | ▲ 1,357.23 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 179,600.63 | 176,886.17 | ▲ 2,714.46 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 449,001.58 | 442,215.43 | ▲ 6,786.15 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 898,003.15 | 884,430.86 | ▲ 13,572.30 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,245,007.88 | 2,211,077.14 | ▲ 33,930.74 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 4,490,015.77 | 4,422,154.29 | ▲ 67,861.48 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 8,980,031.53 | 8,844,308.57 | ▲ 135,722.96 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|
2024-11-21 | 7872.67 |
2024-11-22 | 8044.96 |
2024-11-23 | 8110.11 |
2024-11-24 | 8088.51 |
2024-11-25 | 7956.06 |
2024-11-26 | 7794.57 |
2024-11-27 | 7835.33 |
2024-11-28 | 7741.32 |
2024-11-29 | 7824.58 |
2024-11-30 | 7797.66 |
2024-12-01 | 7773.82 |
2024-12-02 | 7755.14 |
2024-12-03 | 7828.15 |
2024-12-04 | 7821.7 |
2024-12-05 | 7806.98 |
2024-12-06 | 7743.27 |
2024-12-07 | 7734.61 |
2024-12-08 | 7742.16 |
2024-12-09 | 7842.33 |
2024-12-10 | 7919.02 |
2024-12-11 | 8026.62 |
2024-12-12 | 8024.74 |
2024-12-13 | 7918.04 |
2024-12-14 | 7864.42 |
2024-12-15 | 7861.08 |
2024-12-16 | 7861.81 |
2024-12-17 | 7854.35 |
2024-12-18 | 7804.12 |
2024-12-19 | 7738.77 |
2024-12-20 | 7871.16 |
2024-12-21 | 7857.53 |