أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 23-11-2025
| الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,527.62 | 12,496.69 | ▲ 30.94 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,483.66 | 11,455.30 | ▲ 28.36 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,961.67 | 10,934.60 | ▲ 27.07 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,395.72 | 9,372.51 | ▲ 23.20 اسكودو رأس أخضري |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 100,220.99 | 99,973.49 | ▲ 247.50 اسكودو رأس أخضري |
| سعر كيلو الذهب | 12,527,623.65 | 12,496,685.71 | ▲ 30,937.93 اسكودو رأس أخضري |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
| التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 11024.7 |
| 2025-10-25 | 10972.9 |
| 2025-10-26 | 10972.9 |
| 2025-10-27 | 10841 |
| 2025-10-28 | 10567 |
| 2025-10-29 | 10661.9 |
| 2025-10-30 | 10724.5 |
| 2025-10-31 | 10785.9 |
| 2025-11-01 | 10736.5 |
| 2025-11-02 | 10757.3 |
| 2025-11-03 | 10811.3 |
| 2025-11-04 | 10730.7 |
| 2025-11-05 | 10750.2 |
| 2025-11-06 | 10820.4 |
| 2025-11-07 | 10815.6 |
| 2025-11-08 | 10718.4 |
| 2025-11-09 | 10745.3 |
| 2025-11-10 | 11051 |
| 2025-11-11 | 11134 |
| 2025-11-12 | 11212.5 |
| 2025-11-13 | 11281.9 |
| 2025-11-14 | 11116.2 |
| 2025-11-15 | 10898.1 |
| 2025-11-16 | 10950.4 |
| 2025-11-17 | 10895.6 |
| 2025-11-18 | 10888.8 |
| 2025-11-19 | 11012.3 |
| 2025-11-20 | 10986.9 |
| 2025-11-21 | 10934.6 |
| 2025-11-22 | 10961.7 |
| 2025-11-23 | 10961.7 |
