سعر الذهب الان عالميا الرأس الأخضر
سعر الأونصة
375,558.88 اسكودو رأس أخضري ▲ 6,163.05 اسكودو رأس أخضري (1.67%)
سعر جرام الذهب عيار 21
10,565.18 اسكودو رأس أخضري ▲ 173.38 اسكودو رأس أخضري (1.67%)
أسعار الذهب اليوم في الرأس الأخضر بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,074.49 | 11,876.34 | ▲ 198.15 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,068.28 | 10,886.65 | ▲ 181.63 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,565.18 | 10,391.80 | ▲ 173.38 اسكودو رأس أخضري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,055.87 | 8,907.26 | ▲ 148.61 اسكودو رأس أخضري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 96,595.92 | 95,010.74 | ▲ 1,585.17 اسكودو رأس أخضري |
سعر كيلو الذهب | 12,074,489.50 | 11,876,342.86 | ▲ 198,146.64 اسكودو رأس أخضري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق الرأس الأخضر بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (اسكودو رأس أخضري) | شراء جديد (اسكودو رأس أخضري) | الفرق (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,074.49 | 14,610.13 | 2,535.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,068.28 | 13,392.62 | 2,324.34 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 10,565.18 | 12,783.87 | 2,218.69 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,055.87 | 10,957.60 | 1,901.73 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في الرأس الأخضر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.18 | 155.10 | 26.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.50 | 142.18 | 24.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.16 | 135.72 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.14 | 116.33 | 20.19 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,987.00 | 4,824.27 | 837.27 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في الرأس الأخضر بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (اسكودو رأس أخضري) | السعر بالأمس (اسكودو رأس أخضري) | نسبة التغيير (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 12,074.49 | 11,876.34 | ▲ 198.15 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 60,372.45 | 59,381.71 | ▲ 990.73 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 120,744.89 | 118,763.43 | ▲ 1,981.47 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 241,489.79 | 237,526.86 | ▲ 3,962.93 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 603,724.47 | 593,817.14 | ▲ 9,907.33 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,207,448.95 | 1,187,634.29 | ▲ 19,814.66 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,018,622.37 | 2,969,085.71 | ▲ 49,536.66 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,037,244.75 | 5,938,171.43 | ▲ 99,073.32 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 12,074,489.50 | 11,876,342.86 | ▲ 198,146.64 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى الرأس الأخضر
التاريخ | السعر (اسكودو رأس أخضري) |
---|---|
2025-09-07 | 8983.73 |
2025-09-08 | 9506.24 |
2025-09-09 | 9506.24 |
2025-09-10 | 9506.24 |
2025-09-11 | 9506.24 |
2025-09-12 | 9506.24 |
2025-09-13 | 9506.24 |
2025-09-14 | 9506.24 |
2025-09-15 | 9506.24 |
2025-09-16 | 9506.24 |
2025-09-17 | 9506.24 |
2025-09-18 | 9506.24 |
2025-09-19 | 9506.24 |
2025-09-20 | 9506.24 |
2025-09-21 | 9506.24 |
2025-09-22 | 9506.24 |
2025-09-23 | 9506.24 |
2025-09-24 | 9506.24 |
2025-09-25 | 9506.24 |
2025-09-26 | 9506.24 |
2025-09-27 | 9506.24 |
2025-09-28 | 9506.24 |
2025-09-29 | 9506.24 |
2025-09-30 | 9506.24 |
2025-10-01 | 9506.24 |
2025-10-02 | 9506.24 |
2025-10-03 | 9506.24 |
2025-10-04 | 9506.24 |
2025-10-05 | 10334.7 |
2025-10-06 | 10496.4 |
2025-10-07 | 10438.4 |