سعر الذهب الان عالميا باكستان
سعر الأونصة
1,127,833.72 روبية باكستانية ▲ 17,609.39 روبية باكستانية (1.59%)
سعر جرام الذهب عيار 21
31,728.09 روبية باكستانية ▲ 495.39 روبية باكستانية (1.59%)
أسعار الذهب اليوم في باكستان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية باكستانية) | السعر بالأمس (روبية باكستانية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 36,260.67 | 35,694.51 | ▲ 566.15 روبية باكستانية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 33,238.95 | 32,719.97 | ▲ 518.98 روبية باكستانية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 31,728.09 | 31,232.70 | ▲ 495.39 روبية باكستانية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 27,195.50 | 26,770.89 | ▲ 424.62 روبية باكستانية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 290,085.35 | 285,556.11 | ▲ 4,529.24 روبية باكستانية |
سعر كيلو الذهب | 36,260,668.93 | 35,694,514.29 | ▲ 566,154.64 روبية باكستانية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باكستان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية باكستانية) | شراء جديد (روبية باكستانية) | الفرق (روبية باكستانية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 36,260.67 | 43,875.41 | 7,614.74 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 33,238.95 | 40,219.13 | 6,980.18 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 31,728.09 | 38,390.98 | 6,662.90 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 27,195.50 | 32,906.56 | 5,711.06 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في باكستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.03 | 154.91 | 26.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.36 | 142.00 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.02 | 135.55 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.02 | 116.18 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,982.09 | 4,818.33 | 836.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باكستان بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية باكستانية) | السعر بالأمس (روبية باكستانية) | نسبة التغيير (روبية باكستانية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 36,260.67 | 35,694.51 | ▲ 566.15 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 181,303.34 | 178,472.57 | ▲ 2,830.77 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 362,606.69 | 356,945.14 | ▲ 5,661.55 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 725,213.38 | 713,890.29 | ▲ 11,323.09 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,813,033.45 | 1,784,725.71 | ▲ 28,307.73 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 3,626,066.89 | 3,569,451.43 | ▲ 56,615.46 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 9,065,167.23 | 8,923,628.57 | ▲ 141,538.66 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 18,130,334.46 | 17,847,257.14 | ▲ 283,077.32 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 36,260,668.93 | 35,694,514.29 | ▲ 566,154.64 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى باكستان
التاريخ | السعر (روبية باكستانية) |
---|---|
2025-09-07 | 26935.9 |
2025-09-08 | 28480.3 |
2025-09-09 | 28480.3 |
2025-09-10 | 28480.3 |
2025-09-11 | 28480.3 |
2025-09-12 | 28480.3 |
2025-09-13 | 28480.3 |
2025-09-14 | 28480.3 |
2025-09-15 | 28480.3 |
2025-09-16 | 28480.3 |
2025-09-17 | 28480.3 |
2025-09-18 | 28480.3 |
2025-09-19 | 28480.3 |
2025-09-20 | 28480.3 |
2025-09-21 | 28480.3 |
2025-09-22 | 28480.3 |
2025-09-23 | 28480.3 |
2025-09-24 | 28480.3 |
2025-09-25 | 28480.3 |
2025-09-26 | 28480.3 |
2025-09-27 | 28480.3 |
2025-09-28 | 28480.3 |
2025-09-29 | 28480.3 |
2025-09-30 | 28480.3 |
2025-10-01 | 28480.3 |
2025-10-02 | 28480.3 |
2025-10-03 | 28480.3 |
2025-10-04 | 28480.3 |
2025-10-05 | 31061.3 |
2025-10-06 | 31429.7 |
2025-10-07 | 31650.9 |