سعر الذهب الان عالميا باكستان
سعر الأونصة
925,385.69 روبية باكستانية ▼ 3,080.45 روبية باكستانية (0.33%)
سعر جرام الذهب عيار 21
26,032.84 روبية باكستانية ▼ 86.66 روبية باكستانية (0.33%)
أسعار الذهب اليوم في باكستان بتاريخ 19-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية باكستانية) | السعر بالأمس (روبية باكستانية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 29,751.82 | 29,850.86 | ▼ 99.04 روبية باكستانية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 27,272.50 | 27,363.29 | ▼ 90.79 روبية باكستانية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 26,032.84 | 26,119.50 | ▼ 86.66 روبية باكستانية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 22,313.86 | 22,388.14 | ▼ 74.28 روبية باكستانية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 238,014.55 | 238,806.86 | ▼ 792.31 روبية باكستانية |
سعر كيلو الذهب | 29,751,818.49 | 29,850,857.14 | ▼ 99,038.66 روبية باكستانية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق باكستان بتاريخ 19-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية باكستانية) | شراء جديد (روبية باكستانية) | الفرق (روبية باكستانية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 29,751.82 | 35,999.70 | 6,247.88 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 27,272.50 | 32,999.73 | 5,727.23 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 26,032.84 | 31,499.74 | 5,466.90 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 22,313.86 | 26,999.78 | 4,685.91 |
سعر الذهب اليوم (19-04-2025) في باكستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.65 | 129.05 | 22.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.76 | 118.29 | 20.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.32 | 112.92 | 19.60 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.99 | 96.79 | 16.80 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,317.23 | 4,013.85 | 696.62 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في باكستان بتاريخ 19-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية باكستانية) | السعر بالأمس (روبية باكستانية) | نسبة التغيير (روبية باكستانية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 29,751.82 | 29,850.86 | ▼ 99.04 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 148,759.09 | 149,254.29 | ▼ 495.19 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 297,518.18 | 298,508.57 | ▼ 990.39 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 595,036.37 | 597,017.14 | ▼ 1,980.77 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,487,590.92 | 1,492,542.86 | ▼ 4,951.93 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 2,975,181.85 | 2,985,085.71 | ▼ 9,903.87 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 7,437,954.62 | 7,462,714.29 | ▼ 24,759.66 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 14,875,909.24 | 14,925,428.57 | ▼ 49,519.33 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 29,751,818.49 | 29,850,857.14 | ▼ 99,038.66 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى باكستان
التاريخ | السعر (روبية باكستانية) |
---|---|
2025-03-20 | 23905.2 |
2025-03-21 | 23787 |
2025-03-22 | 23733.5 |
2025-03-23 | 23749 |
2025-03-24 | 23721.8 |
2025-03-25 | 23720.6 |
2025-03-26 | 23779 |
2025-03-27 | 24003.6 |
2025-03-28 | 24216.5 |
2025-03-29 | 24217.7 |
2025-03-30 | 24244.7 |
2025-03-31 | 24491.7 |
2025-04-01 | 24534.9 |
2025-04-02 | 24800.7 |
2025-04-03 | 24411.6 |
2025-04-04 | 24434.7 |
2025-04-05 | 23840.7 |
2025-04-06 | 23840.7 |
2025-04-07 | 23707.6 |
2025-04-08 | 23597.9 |
2025-04-09 | 24229.3 |
2025-04-10 | 25030.4 |
2025-04-11 | 25410.9 |
2025-04-12 | 25410.8 |
2025-04-13 | 25410.9 |
2025-04-14 | 25339.7 |
2025-04-15 | 25461.8 |
2025-04-16 | 26296.1 |
2025-04-17 | 26119.5 |
2025-04-18 | 26119.5 |
2025-04-19 | 26032.8 |