سعر الذهب الان عالميا بنغلاديش
سعر الأونصة
484,139.55 تاكا بنغلاديشي ▲ 4,480.92 تاكا بنغلاديشي (0.93%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,619.76 تاكا بنغلاديشي ▲ 126.06 تاكا بنغلاديشي (0.93%)
أسعار الذهب اليوم في بنغلاديش بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (تاكا بنغلاديشي) | السعر بالأمس (تاكا بنغلاديشي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,565.44 | 15,421.37 | ▲ 144.06 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,268.32 | 14,136.26 | ▲ 132.06 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,619.76 | 13,493.70 | ▲ 126.06 تاكا بنغلاديشي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,674.08 | 11,566.03 | ▲ 108.05 تاكا بنغلاديشي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 124,523.49 | 123,370.97 | ▲ 1,152.52 تاكا بنغلاديشي |
سعر كيلو الذهب | 15,565,436.28 | 15,421,371.43 | ▲ 144,064.85 تاكا بنغلاديشي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بنغلاديش بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (تاكا بنغلاديشي) | شراء جديد (تاكا بنغلاديشي) | الفرق (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,565.44 | 18,834.18 | 3,268.74 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,268.32 | 17,264.66 | 2,996.35 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,619.76 | 16,479.91 | 2,860.15 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,674.08 | 14,125.63 | 2,451.56 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في بنغلاديش بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 127.86 | 154.72 | 26.85 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.21 | 141.82 | 24.61 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 111.88 | 135.38 | 23.50 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 95.90 | 116.04 | 20.14 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,977.02 | 4,812.19 | 835.17 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بنغلاديش بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (تاكا بنغلاديشي) | السعر بالأمس (تاكا بنغلاديشي) | نسبة التغيير (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,565.44 | 15,421.37 | ▲ 144.06 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 77,827.18 | 77,106.86 | ▲ 720.32 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 155,654.36 | 154,213.71 | ▲ 1,440.65 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 311,308.73 | 308,427.43 | ▲ 2,881.30 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 778,271.81 | 771,068.57 | ▲ 7,203.24 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,556,543.63 | 1,542,137.14 | ▲ 14,406.49 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,891,359.07 | 3,855,342.86 | ▲ 36,016.21 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,782,718.14 | 7,710,685.71 | ▲ 72,032.43 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,565,436.28 | 15,421,371.43 | ▲ 144,064.85 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بنغلاديش
التاريخ | السعر (تاكا بنغلاديشي) |
---|---|
2025-09-07 | 11575.4 |
2025-09-08 | 12297.3 |
2025-09-09 | 12297.3 |
2025-09-10 | 12297.3 |
2025-09-11 | 12297.3 |
2025-09-12 | 12297.3 |
2025-09-13 | 12297.3 |
2025-09-14 | 12297.3 |
2025-09-15 | 12297.3 |
2025-09-16 | 12297.3 |
2025-09-17 | 12297.3 |
2025-09-18 | 12297.3 |
2025-09-19 | 12297.3 |
2025-09-20 | 12297.3 |
2025-09-21 | 12297.3 |
2025-09-22 | 12297.3 |
2025-09-23 | 12297.3 |
2025-09-24 | 12297.3 |
2025-09-25 | 12297.3 |
2025-09-26 | 12297.3 |
2025-09-27 | 12297.3 |
2025-09-28 | 12297.3 |
2025-09-29 | 12297.3 |
2025-09-30 | 12297.3 |
2025-10-01 | 12297.3 |
2025-10-02 | 12297.3 |
2025-10-03 | 12297.3 |
2025-10-04 | 12297.3 |
2025-10-05 | 13419.6 |
2025-10-06 | 13611.9 |
2025-10-07 | 13603.9 |