سعر الذهب الان عالميا بولينيزيا الفرنسية
سعر الأونصة
405,868.98 فرنك بولينيزي ▲ 6,119.69 فرنك بولينيزي (1.53%)
سعر جرام الذهب عيار 21
11,417.86 فرنك بولينيزي ▲ 172.16 فرنك بولينيزي (1.53%)
أسعار الذهب اليوم في بولينيزيا الفرنسية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك بولينيزي) | السعر بالأمس (فرنك بولينيزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,048.98 | 12,852.23 | ▲ 196.75 فرنك بولينيزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,961.57 | 11,781.21 | ▲ 180.36 فرنك بولينيزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,417.86 | 11,245.70 | ▲ 172.16 فرنك بولينيزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,786.74 | 9,639.17 | ▲ 147.56 فرنك بولينيزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 104,391.85 | 102,817.83 | ▲ 1,574.02 فرنك بولينيزي |
سعر كيلو الذهب | 13,048,980.90 | 12,852,228.57 | ▲ 196,752.33 فرنك بولينيزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بولينيزيا الفرنسية بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك بولينيزي) | شراء جديد (فرنك بولينيزي) | الفرق (فرنك بولينيزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,048.98 | 15,789.27 | 2,740.29 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,961.57 | 14,473.49 | 2,511.93 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,417.86 | 13,815.61 | 2,397.75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,786.74 | 11,841.95 | 2,055.21 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في بولينيزيا الفرنسية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.01 | 154.89 | 26.88 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.34 | 141.99 | 24.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.01 | 135.53 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.01 | 116.17 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,981.58 | 4,817.71 | 836.13 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بولينيزيا الفرنسية بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك بولينيزي) | السعر بالأمس (فرنك بولينيزي) | نسبة التغيير (فرنك بولينيزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 13,048.98 | 12,852.23 | ▲ 196.75 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 65,244.90 | 64,261.14 | ▲ 983.76 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 130,489.81 | 128,522.29 | ▲ 1,967.52 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 260,979.62 | 257,044.57 | ▲ 3,935.05 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 652,449.05 | 642,611.43 | ▲ 9,837.62 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,304,898.09 | 1,285,222.86 | ▲ 19,675.23 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,262,245.23 | 3,213,057.14 | ▲ 49,188.08 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,524,490.45 | 6,426,114.29 | ▲ 98,376.17 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 13,048,980.90 | 12,852,228.57 | ▲ 196,752.33 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بولينيزيا الفرنسية
التاريخ | السعر (فرنك بولينيزي) |
---|---|
2025-09-07 | 9721.99 |
2025-09-08 | 10287.4 |
2025-09-09 | 10287.4 |
2025-09-10 | 10287.4 |
2025-09-11 | 10287.4 |
2025-09-12 | 10287.4 |
2025-09-13 | 10287.4 |
2025-09-14 | 10287.4 |
2025-09-15 | 10287.4 |
2025-09-16 | 10287.4 |
2025-09-17 | 10287.4 |
2025-09-18 | 10287.4 |
2025-09-19 | 10287.4 |
2025-09-20 | 10287.4 |
2025-09-21 | 10287.4 |
2025-09-22 | 10287.4 |
2025-09-23 | 10287.4 |
2025-09-24 | 10287.4 |
2025-09-25 | 10287.4 |
2025-09-26 | 10287.4 |
2025-09-27 | 10287.4 |
2025-09-28 | 10287.4 |
2025-09-29 | 10287.4 |
2025-09-30 | 10287.4 |
2025-10-01 | 10287.4 |
2025-10-02 | 10287.4 |
2025-10-03 | 10287.4 |
2025-10-04 | 10287.4 |
2025-10-05 | 11184 |
2025-10-06 | 11359 |
2025-10-07 | 11391.5 |