أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 10-01-2026
| الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 22,979.95 | 22,781.26 | ▲ 198.69 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 21,064.95 | 20,882.82 | ▲ 182.13 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 20,107.45 | 19,933.60 | ▲ 173.85 دولار جامايكي |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 17,234.96 | 17,085.94 | ▲ 149.02 دولار جامايكي |
| سعر جنيه الذهب عيار 24 | 183,839.56 | 182,250.06 | ▲ 1,589.51 دولار جامايكي |
| سعر كيلو الذهب | 22,979,945.60 | 22,781,257.14 | ▲ 198,688.45 دولار جامايكي |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
| التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
|---|---|
| 2025-12-11 | 19281.2 |
| 2025-12-12 | 19426.6 |
| 2025-12-13 | 19337.2 |
| 2025-12-14 | 19404.2 |
| 2025-12-15 | 19557.8 |
| 2025-12-16 | 19431.4 |
| 2025-12-17 | 19536.3 |
| 2025-12-18 | 19527.3 |
| 2025-12-19 | 19538.7 |
| 2025-12-20 | 19534.7 |
| 2025-12-21 | 19537.4 |
| 2025-12-22 | 20038.5 |
| 2025-12-23 | 20224.8 |
| 2025-12-24 | 20149.7 |
| 2025-12-25 | 20171.2 |
| 2025-12-26 | 20351.2 |
| 2025-12-27 | 20337.2 |
| 2025-12-28 | 20346.4 |
| 2025-12-29 | 20074.8 |
| 2025-12-30 | 19619.2 |
| 2025-12-31 | 19396.2 |
| 2026-01-01 | 19434.7 |
| 2026-01-02 | 19556.9 |
| 2026-01-03 | 19353.8 |
| 2026-01-04 | 19564.6 |
| 2026-01-05 | 19852.8 |
| 2026-01-06 | 20113.1 |
| 2026-01-07 | 19927.4 |
| 2026-01-08 | 19951.8 |
| 2026-01-09 | 20126.6 |
| 2026-01-10 | 20107.5 |
