سعر الذهب الان عالميا جامايكا
سعر الأونصة
473,087.20 دولار جامايكي ▲ 9,666.38 دولار جامايكي (2.09%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,308.83 دولار جامايكي ▲ 271.93 دولار جامايكي (2.09%)
أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,210.10 | 14,899.31 | ▲ 310.78 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,942.59 | 13,657.70 | ▲ 284.88 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,308.83 | 13,036.90 | ▲ 271.93 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,407.57 | 11,174.49 | ▲ 233.09 دولار جامايكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 121,680.76 | 119,194.51 | ▲ 2,486.25 دولار جامايكي |
سعر كيلو الذهب | 15,210,095.36 | 14,899,314.29 | ▲ 310,781.08 دولار جامايكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار جامايكي) | شراء جديد (دولار جامايكي) | الفرق (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,210.10 | 18,404.22 | 3,194.12 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,942.59 | 16,870.53 | 2,927.94 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,308.83 | 16,103.69 | 2,794.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,407.57 | 13,803.16 | 2,395.59 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في جامايكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 96.32 | 116.54 | 20.23 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 88.29 | 106.83 | 18.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 84.28 | 101.97 | 17.70 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 72.24 | 87.41 | 15.17 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,995.76 | 3,624.87 | 629.11 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,210.10 | 14,899.31 | ▲ 310.78 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 76,050.48 | 74,496.57 | ▲ 1,553.91 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 152,100.95 | 148,993.14 | ▲ 3,107.81 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 304,201.91 | 297,986.29 | ▲ 6,215.62 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 760,504.77 | 744,965.71 | ▲ 15,539.05 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,521,009.54 | 1,489,931.43 | ▲ 31,078.11 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,802,523.84 | 3,724,828.57 | ▲ 77,695.27 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,605,047.68 | 7,449,657.14 | ▲ 155,390.54 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,210,095.36 | 14,899,314.29 | ▲ 310,781.08 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
---|---|
2025-02-12 | 12902.4 |
2025-02-13 | 12972 |
2025-02-14 | 13012.8 |
2025-02-15 | 12810 |
2025-02-16 | 12810 |
2025-02-17 | 12888.9 |
2025-02-18 | 13035.5 |
2025-02-19 | 13044.8 |
2025-02-20 | 13100.5 |
2025-02-21 | 13045.6 |
2025-02-22 | 13045.6 |
2025-02-23 | 13054.9 |
2025-02-24 | 13073.2 |
2025-02-25 | 13038.1 |
2025-02-26 | 12972.4 |
2025-02-27 | 12841.6 |
2025-02-28 | 12776.9 |
2025-03-01 | 12699.3 |
2025-03-02 | 12760.4 |
2025-03-03 | 12849.7 |
2025-03-04 | 12952.8 |
2025-03-05 | 12972 |
2025-03-06 | 12956.7 |
2025-03-07 | 12959.1 |
2025-03-08 | 12929.6 |
2025-03-09 | 12960 |
2025-03-10 | 12931.1 |
2025-03-11 | 12962.3 |
2025-03-12 | 13053.7 |
2025-03-13 | 13277.4 |
2025-03-14 | 13258.8 |