سعر الذهب الان عالميا جامايكا
سعر الأونصة
527,626.08 دولار جامايكي ▼ 923.69 دولار جامايكي (0.17%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,843.11 دولار جامايكي ▼ 25.99 دولار جامايكي (0.17%)
أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,963.56 | 16,993.26 | ▼ 29.70 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,549.93 | 15,577.15 | ▼ 27.22 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,843.11 | 14,869.10 | ▼ 25.99 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,722.67 | 12,744.94 | ▼ 22.27 دولار جامايكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 135,708.48 | 135,946.06 | ▼ 237.58 دولار جامايكي |
سعر كيلو الذهب | 16,963,559.77 | 16,993,257.14 | ▼ 29,697.37 دولار جامايكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق جامايكا بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار جامايكي) | شراء جديد (دولار جامايكي) | الفرق (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,963.56 | 20,525.91 | 3,562.35 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,549.93 | 18,815.42 | 3,265.49 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,843.11 | 17,960.17 | 3,117.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,722.67 | 15,394.43 | 2,671.76 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في جامايكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.42 | 129.98 | 22.56 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.47 | 119.15 | 20.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.99 | 113.73 | 19.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.56 | 97.48 | 16.92 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,341.12 | 4,042.76 | 701.64 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في جامايكا بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,963.56 | 16,993.26 | ▼ 29.70 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 84,817.80 | 84,966.29 | ▼ 148.49 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 169,635.60 | 169,932.57 | ▼ 296.97 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 339,271.20 | 339,865.14 | ▼ 593.95 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 848,177.99 | 849,662.86 | ▼ 1,484.87 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,696,355.98 | 1,699,325.71 | ▼ 2,969.74 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,240,889.94 | 4,248,314.29 | ▼ 7,424.34 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,481,779.89 | 8,496,628.57 | ▼ 14,848.69 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,963,559.77 | 16,993,257.14 | ▼ 29,697.37 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
---|---|
2025-04-09 | 13716 |
2025-04-10 | 14169.5 |
2025-04-11 | 14384.9 |
2025-04-12 | 14384.9 |
2025-04-13 | 14384.9 |
2025-04-14 | 14344.6 |
2025-04-15 | 14413.7 |
2025-04-16 | 14886 |
2025-04-17 | 14786 |
2025-04-18 | 14786 |
2025-04-19 | 14737 |
2025-04-20 | 14880.8 |
2025-04-21 | 15280.3 |
2025-04-22 | 15434.9 |
2025-04-23 | 14744 |
2025-04-24 | 14892 |
2025-04-25 | 14744.6 |
2025-04-26 | 14748.4 |
2025-04-27 | 14744.6 |
2025-04-28 | 14821.8 |
2025-04-29 | 14745.2 |
2025-04-30 | 14721 |
2025-05-01 | 14385.3 |
2025-05-02 | 14485.2 |
2025-05-03 | 14397.1 |
2025-05-04 | 14444.4 |
2025-05-05 | 14810.3 |
2025-05-06 | 15090.9 |
2025-05-07 | 15066 |
2025-05-08 | 14869.1 |
2025-05-09 | 14850.4 |