سعر الذهب الان عالميا جامايكا
سعر الأونصة
638,266.34 دولار جامايكي ▲ 7,487.36 دولار جامايكي (1.19%)
سعر جرام الذهب عيار 21
17,955.63 دولار جامايكي ▲ 210.63 دولار جامايكي (1.19%)
أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 20,520.72 | 20,280.00 | ▲ 240.72 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 18,810.66 | 18,590.00 | ▲ 220.66 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 17,955.63 | 17,745.00 | ▲ 210.63 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 15,390.54 | 15,210.00 | ▲ 180.54 دولار جامايكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 164,165.79 | 162,240.00 | ▲ 1,925.79 دولار جامايكي |
سعر كيلو الذهب | 20,520,723.99 | 20,280,000.00 | ▲ 240,723.99 دولار جامايكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق جامايكا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار جامايكي) | شراء جديد (دولار جامايكي) | الفرق (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 20,520.72 | 24,830.08 | 4,309.35 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 18,810.66 | 22,760.90 | 3,950.24 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 17,955.63 | 21,726.32 | 3,770.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 15,390.54 | 18,622.56 | 3,232.01 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في جامايكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.15 | 155.06 | 26.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.47 | 142.14 | 24.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.13 | 135.68 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,985.92 | 4,822.96 | 837.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في جامايكا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 20,520.72 | 20,280.00 | ▲ 240.72 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 102,603.62 | 101,400.00 | ▲ 1,203.62 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 205,207.24 | 202,800.00 | ▲ 2,407.24 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 410,414.48 | 405,600.00 | ▲ 4,814.48 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,026,036.20 | 1,014,000.00 | ▲ 12,036.20 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 2,052,072.40 | 2,028,000.00 | ▲ 24,072.40 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 5,130,181.00 | 5,070,000.00 | ▲ 60,181.00 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 10,260,362.00 | 10,140,000.00 | ▲ 120,362.00 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 20,520,723.99 | 20,280,000.00 | ▲ 240,723.99 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
---|---|
2025-09-07 | 15208.1 |
2025-09-08 | 16180.4 |
2025-09-09 | 16180.4 |
2025-09-10 | 16180.4 |
2025-09-11 | 16180.4 |
2025-09-12 | 16180.4 |
2025-09-13 | 16180.4 |
2025-09-14 | 16180.4 |
2025-09-15 | 16180.4 |
2025-09-16 | 16180.4 |
2025-09-17 | 16180.4 |
2025-09-18 | 16180.4 |
2025-09-19 | 16180.4 |
2025-09-20 | 16180.4 |
2025-09-21 | 16180.4 |
2025-09-22 | 16180.4 |
2025-09-23 | 16180.4 |
2025-09-24 | 16180.4 |
2025-09-25 | 16180.4 |
2025-09-26 | 16180.4 |
2025-09-27 | 16180.4 |
2025-09-28 | 16180.4 |
2025-09-29 | 16180.4 |
2025-09-30 | 16180.4 |
2025-10-01 | 16180.4 |
2025-10-02 | 16180.4 |
2025-10-03 | 16180.4 |
2025-10-04 | 16180.4 |
2025-10-05 | 17647.6 |
2025-10-06 | 17919.8 |
2025-10-07 | 17820.7 |