سعر الذهب الان عالميا جامايكا
سعر الأونصة
471,143.22 دولار جامايكي ▲ 7,722.40 دولار جامايكي (1.67%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,254.15 دولار جامايكي ▲ 217.25 دولار جامايكي (1.67%)
أسعار الذهب اليوم في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,147.59 | 14,899.31 | ▲ 248.28 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,885.30 | 13,657.70 | ▲ 227.59 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,254.15 | 13,036.90 | ▲ 217.25 دولار جامايكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,360.70 | 11,174.49 | ▲ 186.21 دولار جامايكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 121,180.76 | 119,194.51 | ▲ 1,986.25 دولار جامايكي |
سعر كيلو الذهب | 15,147,594.94 | 14,899,314.29 | ▲ 248,280.65 دولار جامايكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق جامايكا بتاريخ 14-03-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار جامايكي) | شراء جديد (دولار جامايكي) | الفرق (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,147.59 | 18,328.59 | 3,180.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 13,885.30 | 16,801.21 | 2,915.91 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,254.15 | 16,037.52 | 2,783.37 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,360.70 | 13,746.44 | 2,385.75 |
سعر الذهب اليوم (14-03-2025) في جامايكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 95.92 | 116.06 | 20.14 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 87.93 | 106.39 | 18.46 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 83.93 | 101.56 | 17.63 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 71.94 | 87.05 | 15.11 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,983.45 | 3,609.97 | 626.52 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في جامايكا بتاريخ 14-03-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار جامايكي) | السعر بالأمس (دولار جامايكي) | نسبة التغيير (دولار جامايكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,147.59 | 14,899.31 | ▲ 248.28 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 75,737.97 | 74,496.57 | ▲ 1,241.40 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 151,475.95 | 148,993.14 | ▲ 2,482.81 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 302,951.90 | 297,986.29 | ▲ 4,965.61 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 757,379.75 | 744,965.71 | ▲ 12,414.03 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,514,759.49 | 1,489,931.43 | ▲ 24,828.07 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,786,898.73 | 3,724,828.57 | ▲ 62,070.16 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,573,797.47 | 7,449,657.14 | ▲ 124,140.33 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,147,594.94 | 14,899,314.29 | ▲ 248,280.65 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى جامايكا
التاريخ | السعر (دولار جامايكي) |
---|---|
2025-02-11 | 12939.5 |
2025-02-12 | 12902.4 |
2025-02-13 | 12972 |
2025-02-14 | 13012.8 |
2025-02-15 | 12810 |
2025-02-16 | 12810 |
2025-02-17 | 12888.9 |
2025-02-18 | 13035.5 |
2025-02-19 | 13044.8 |
2025-02-20 | 13100.5 |
2025-02-21 | 13045.6 |
2025-02-22 | 13045.6 |
2025-02-23 | 13054.9 |
2025-02-24 | 13073.2 |
2025-02-25 | 13038.1 |
2025-02-26 | 12972.4 |
2025-02-27 | 12841.6 |
2025-02-28 | 12776.9 |
2025-03-01 | 12699.3 |
2025-03-02 | 12760.4 |
2025-03-03 | 12849.7 |
2025-03-04 | 12952.8 |
2025-03-05 | 12972 |
2025-03-06 | 12956.7 |
2025-03-07 | 12959.1 |
2025-03-08 | 12929.6 |
2025-03-09 | 12960 |
2025-03-10 | 12931.1 |
2025-03-11 | 12962.3 |
2025-03-12 | 13053.7 |
2025-03-13 | 13277.4 |