سعر الذهب الان عالميا غيانا
سعر الأونصة
832,715.05 دولار غياني ▲ 8,646.48 دولار غياني (1.05%)
سعر جرام الذهب عيار 21
23,425.84 دولار غياني ▲ 243.24 دولار غياني (1.05%)
أسعار الذهب اليوم في غيانا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار غياني) | السعر بالأمس (دولار غياني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 26,772.39 | 26,494.40 | ▲ 277.99 دولار غياني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 24,541.36 | 24,286.53 | ▲ 254.82 دولار غياني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 23,425.84 | 23,182.60 | ▲ 243.24 دولار غياني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 20,079.29 | 19,870.80 | ▲ 208.49 دولار غياني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 214,179.13 | 211,955.20 | ▲ 2,223.93 دولار غياني |
سعر كيلو الذهب | 26,772,390.71 | 26,494,400.00 | ▲ 277,990.71 دولار غياني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق غيانا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار غياني) | شراء جديد (دولار غياني) | الفرق (دولار غياني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 26,772.39 | 32,394.59 | 5,622.20 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 24,541.36 | 29,695.04 | 5,153.69 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 23,425.84 | 28,345.27 | 4,919.43 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 20,079.29 | 24,295.94 | 4,216.65 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في غيانا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.03 | 154.91 | 26.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.36 | 142.00 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.02 | 135.55 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.02 | 116.18 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,982.09 | 4,818.33 | 836.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في غيانا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار غياني) | السعر بالأمس (دولار غياني) | نسبة التغيير (دولار غياني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 26,772.39 | 26,494.40 | ▲ 277.99 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 133,861.95 | 132,472.00 | ▲ 1,389.95 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 267,723.91 | 264,944.00 | ▲ 2,779.91 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 535,447.81 | 529,888.00 | ▲ 5,559.81 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,338,619.54 | 1,324,720.00 | ▲ 13,899.54 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 2,677,239.07 | 2,649,440.00 | ▲ 27,799.07 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 6,693,097.68 | 6,623,600.00 | ▲ 69,497.68 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 13,386,195.35 | 13,247,200.00 | ▲ 138,995.35 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 26,772,390.71 | 26,494,400.00 | ▲ 277,990.71 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى غيانا
التاريخ | السعر (دولار غياني) |
---|---|
2025-09-07 | 19860.3 |
2025-09-08 | 21120.1 |
2025-09-09 | 21120.1 |
2025-09-10 | 21120.1 |
2025-09-11 | 21120.1 |
2025-09-12 | 21120.1 |
2025-09-13 | 21120.1 |
2025-09-14 | 21120.1 |
2025-09-15 | 21120.1 |
2025-09-16 | 21120.1 |
2025-09-17 | 21120.1 |
2025-09-18 | 21120.1 |
2025-09-19 | 21120.1 |
2025-09-20 | 21120.1 |
2025-09-21 | 21120.1 |
2025-09-22 | 21120.1 |
2025-09-23 | 21120.1 |
2025-09-24 | 21120.1 |
2025-09-25 | 21120.1 |
2025-09-26 | 21120.1 |
2025-09-27 | 21120.1 |
2025-09-28 | 21120.1 |
2025-09-29 | 21120.1 |
2025-09-30 | 21120.1 |
2025-10-01 | 21120.1 |
2025-10-02 | 21120.1 |
2025-10-03 | 21120.1 |
2025-10-04 | 21120.1 |
2025-10-05 | 23055.4 |
2025-10-06 | 23360.3 |
2025-10-07 | 23368.8 |