سعر الذهب الان عالميا كوستاريكا
سعر الأونصة
1,635,333.79 كولون كوستاريكي ▼ 1,367.92 كولون كوستاريكي (0.08%)
سعر جرام الذهب عيار 21
46,005.02 كولون كوستاريكي ▼ 38.48 كولون كوستاريكي (0.08%)
أسعار الذهب اليوم في كوستاريكا بتاريخ 15-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (كولون كوستاريكي) | السعر بالأمس (كولون كوستاريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 52,577.16 | 52,621.14 | ▼ 43.98 كولون كوستاريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 48,195.73 | 48,236.05 | ▼ 40.31 كولون كوستاريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 46,005.02 | 46,043.50 | ▼ 38.48 كولون كوستاريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 39,432.87 | 39,465.86 | ▼ 32.98 كولون كوستاريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 420,617.31 | 420,969.14 | ▼ 351.84 كولون كوستاريكي |
سعر كيلو الذهب | 52,577,163.13 | 52,621,142.86 | ▼ 43,979.73 كولون كوستاريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوستاريكا بتاريخ 15-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كولون كوستاريكي) | شراء جديد (كولون كوستاريكي) | الفرق (كولون كوستاريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 52,577.16 | 63,618.37 | 11,041.20 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 48,195.73 | 58,316.84 | 10,121.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 46,005.02 | 55,666.07 | 9,661.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 39,432.87 | 47,713.78 | 8,280.90 |
سعر الذهب اليوم (15-04-2025) في كوستاريكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.72 | 125.51 | 21.78 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.08 | 115.05 | 19.97 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.76 | 109.82 | 19.06 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.79 | 94.13 | 16.34 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,226.21 | 3,903.71 | 677.50 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوستاريكا بتاريخ 15-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كولون كوستاريكي) | السعر بالأمس (كولون كوستاريكي) | نسبة التغيير (كولون كوستاريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 52,577.16 | 52,621.14 | ▼ 43.98 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 262,885.82 | 263,105.71 | ▼ 219.90 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 525,771.63 | 526,211.43 | ▼ 439.80 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,051,543.26 | 1,052,422.86 | ▼ 879.59 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,628,858.16 | 2,631,057.14 | ▼ 2,198.99 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 5,257,716.31 | 5,262,114.29 | ▼ 4,397.97 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 13,144,290.78 | 13,155,285.71 | ▼ 10,994.93 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 26,288,581.57 | 26,310,571.43 | ▼ 21,989.86 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 52,577,163.13 | 52,621,142.86 | ▼ 43,979.73 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوستاريكا
التاريخ | السعر (كولون كوستاريكي) |
---|---|
2025-03-15 | 42570.1 |
2025-03-16 | 42672.9 |
2025-03-17 | 42810.3 |
2025-03-18 | 43266.4 |
2025-03-19 | 43498.6 |
2025-03-20 | 43437 |
2025-03-21 | 43222.2 |
2025-03-22 | 43125 |
2025-03-23 | 43153.1 |
2025-03-24 | 43103.6 |
2025-03-25 | 43101.4 |
2025-03-26 | 43207.7 |
2025-03-27 | 43615.7 |
2025-03-28 | 44002.5 |
2025-03-29 | 44004.7 |
2025-03-30 | 44053.7 |
2025-03-31 | 44502.6 |
2025-04-01 | 44581 |
2025-04-02 | 45064 |
2025-04-03 | 44357 |
2025-04-04 | 44399.1 |
2025-04-05 | 43319.8 |
2025-04-06 | 43319.8 |
2025-04-07 | 43077.9 |
2025-04-08 | 42878.6 |
2025-04-09 | 44025.9 |
2025-04-10 | 45481.4 |
2025-04-11 | 46172.9 |
2025-04-12 | 46172.7 |
2025-04-13 | 46172.9 |
2025-04-14 | 46043.5 |