سعر الذهب الان عالميا كوستاريكا
سعر الأونصة
1,823,808.47 كولون كوستاريكي ▼ 1.24 كولون كوستاريكي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
51,307.17 كولون كوستاريكي ▼ 0.03 كولون كوستاريكي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في كوستاريكا بتاريخ 17-09-2025
الوحدة | السعر اليوم (كولون كوستاريكي) | السعر بالأمس (كولون كوستاريكي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 58,636.76 | 58,636.80 | ▼ 0.04 كولون كوستاريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 53,750.36 | 53,750.40 | ▼ 0.04 كولون كوستاريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 51,307.17 | 51,307.20 | ▼ 0.03 كولون كوستاريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 43,977.57 | 43,977.60 | ▼ 0.03 كولون كوستاريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 469,094.08 | 469,094.40 | ▼ 0.32 كولون كوستاريكي |
سعر كيلو الذهب | 58,636,760.07 | 58,636,800.00 | ▼ 39.93 كولون كوستاريكي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوستاريكا بتاريخ 17-09-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كولون كوستاريكي) | شراء جديد (كولون كوستاريكي) | الفرق (كولون كوستاريكي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 58,636.76 | 70,950.48 | 12,313.72 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 53,750.36 | 65,037.94 | 11,287.58 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 51,307.17 | 62,081.67 | 10,774.50 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 43,977.57 | 53,212.86 | 9,235.29 |
سعر الذهب اليوم (17-09-2025) في كوستاريكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 115.43 | 139.67 | 24.24 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.81 | 128.03 | 22.22 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 101.00 | 122.21 | 21.21 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.57 | 104.75 | 18.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,590.17 | 4,344.11 | 753.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوستاريكا بتاريخ 17-09-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كولون كوستاريكي) | السعر بالأمس (كولون كوستاريكي) | نسبة التغيير (كولون كوستاريكي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 58,636.76 | 58,636.80 | ▼ 0.04 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 293,183.80 | 293,184.00 | ▼ 0.20 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 586,367.60 | 586,368.00 | ▼ 0.40 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,172,735.20 | 1,172,736.00 | ▼ 0.80 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,931,838.00 | 2,931,840.00 | ▼ 2.00 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 5,863,676.01 | 5,863,680.00 | ▼ 3.99 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 14,659,190.02 | 14,659,200.00 | ▼ 9.98 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 29,318,380.03 | 29,318,400.00 | ▼ 19.97 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 58,636,760.07 | 58,636,800.00 | ▼ 39.93 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوستاريكا
التاريخ | السعر (كولون كوستاريكي) |
---|---|
2025-08-18 | 47418.2 |
2025-08-19 | 47418.2 |
2025-08-20 | 47418.2 |
2025-08-21 | 47418.2 |
2025-08-22 | 47418.2 |
2025-08-23 | 47840.6 |
2025-08-24 | 47840.6 |
2025-08-25 | 47840.6 |
2025-08-26 | 47840.6 |
2025-08-27 | 47853.1 |
2025-08-28 | 47853.1 |
2025-08-29 | 47853.1 |
2025-08-30 | 47853.1 |
2025-08-31 | 47853.1 |
2025-09-01 | 47853.1 |
2025-09-02 | 47853.1 |
2025-09-03 | 47853.1 |
2025-09-04 | 47853.1 |
2025-09-05 | 47853.1 |
2025-09-06 | 47853.1 |
2025-09-07 | 47853.1 |
2025-09-08 | 51307.2 |
2025-09-09 | 51307.2 |
2025-09-10 | 51307.2 |
2025-09-11 | 51307.2 |
2025-09-12 | 51307.2 |
2025-09-13 | 51307.2 |
2025-09-14 | 51307.2 |
2025-09-15 | 51307.2 |
2025-09-16 | 51307.2 |
2025-09-17 | 51307.2 |