سعر الذهب الان عالميا ليبيريا
سعر الأونصة
728,537.88 دولار ليبيري ▲ 9,943.95 دولار ليبيري (1.38%)
سعر جرام الذهب عيار 21
20,495.14 دولار ليبيري ▲ 279.74 دولار ليبيري (1.38%)
أسعار الذهب اليوم في ليبيريا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دولار ليبيري) | السعر بالأمس (دولار ليبيري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 23,423.02 | 23,103.31 | ▲ 319.71 دولار ليبيري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 21,471.10 | 21,178.04 | ▲ 293.06 دولار ليبيري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 20,495.14 | 20,215.40 | ▲ 279.74 دولار ليبيري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 17,567.26 | 17,327.49 | ▲ 239.78 دولار ليبيري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 187,384.16 | 184,826.51 | ▲ 2,557.64 دولار ليبيري |
سعر كيلو الذهب | 23,423,019.38 | 23,103,314.29 | ▲ 319,705.10 دولار ليبيري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ليبيريا بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دولار ليبيري) | شراء جديد (دولار ليبيري) | الفرق (دولار ليبيري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 23,423.02 | 28,341.85 | 4,918.83 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 21,471.10 | 25,980.03 | 4,508.93 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 20,495.14 | 24,799.12 | 4,303.98 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 17,567.26 | 21,256.39 | 3,689.13 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في ليبيريا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 129.03 | 156.12 | 27.10 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 118.28 | 143.11 | 24.84 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.90 | 136.61 | 23.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.77 | 117.09 | 20.32 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,013.24 | 4,856.02 | 842.78 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ليبيريا بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دولار ليبيري) | السعر بالأمس (دولار ليبيري) | نسبة التغيير (دولار ليبيري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 23,423.02 | 23,103.31 | ▲ 319.71 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 117,115.10 | 115,516.57 | ▲ 1,598.53 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 234,230.19 | 231,033.14 | ▲ 3,197.05 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 468,460.39 | 462,066.29 | ▲ 6,394.10 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,171,150.97 | 1,155,165.71 | ▲ 15,985.25 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 2,342,301.94 | 2,310,331.43 | ▲ 31,970.51 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 5,855,754.85 | 5,775,828.57 | ▲ 79,926.27 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 11,711,509.69 | 11,551,657.14 | ▲ 159,852.55 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 23,423,019.38 | 23,103,314.29 | ▲ 319,705.10 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ليبيريا
التاريخ | السعر (دولار ليبيري) |
---|---|
2025-09-07 | 18980.4 |
2025-09-08 | 20278.7 |
2025-09-09 | 20278.7 |
2025-09-10 | 20278.7 |
2025-09-11 | 20278.7 |
2025-09-12 | 20278.7 |
2025-09-13 | 20278.7 |
2025-09-14 | 20278.7 |
2025-09-15 | 20278.7 |
2025-09-16 | 20278.7 |
2025-09-17 | 20278.7 |
2025-09-18 | 20278.7 |
2025-09-19 | 20278.7 |
2025-09-20 | 20278.7 |
2025-09-21 | 20278.7 |
2025-09-22 | 20278.7 |
2025-09-23 | 20278.7 |
2025-09-24 | 20278.7 |
2025-09-25 | 20278.7 |
2025-09-26 | 20278.7 |
2025-09-27 | 20278.7 |
2025-09-28 | 20278.7 |
2025-09-29 | 20278.7 |
2025-09-30 | 20278.7 |
2025-10-01 | 20278.7 |
2025-10-02 | 20278.7 |
2025-10-03 | 20278.7 |
2025-10-04 | 20278.7 |
2025-10-05 | 20278.7 |
2025-10-06 | 20327.8 |
2025-10-07 | 20370.8 |