سعر الذهب الان عالميا نيبال
سعر الأونصة
566,569.62 روبية نيبالية ▲ 7,861.89 روبية نيبالية (1.41%)
سعر جرام الذهب عيار 21
15,938.67 روبية نيبالية ▲ 221.17 روبية نيبالية (1.41%)
أسعار الذهب اليوم في نيبال بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية نيبالية) | السعر بالأمس (روبية نيبالية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 18,215.62 | 17,962.86 | ▲ 252.77 روبية نيبالية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 16,697.65 | 16,465.95 | ▲ 231.70 روبية نيبالية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 15,938.67 | 15,717.50 | ▲ 221.17 روبية نيبالية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 13,661.72 | 13,472.14 | ▲ 189.57 روبية نيبالية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 145,724.98 | 143,702.86 | ▲ 2,022.12 روبية نيبالية |
سعر كيلو الذهب | 18,215,622.57 | 17,962,857.14 | ▲ 252,765.43 روبية نيبالية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق نيبال بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية نيبالية) | شراء جديد (روبية نيبالية) | الفرق (روبية نيبالية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 18,215.62 | 22,040.90 | 3,825.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 16,697.65 | 20,204.16 | 3,506.51 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 15,938.67 | 19,285.79 | 3,347.12 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 13,661.72 | 16,530.68 | 2,868.96 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في نيبال بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.29 | 155.23 | 26.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.60 | 142.29 | 24.70 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.25 | 135.82 | 23.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.22 | 116.42 | 20.21 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,990.18 | 4,828.12 | 837.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في نيبال بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية نيبالية) | السعر بالأمس (روبية نيبالية) | نسبة التغيير (روبية نيبالية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 18,215.62 | 17,962.86 | ▲ 252.77 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 91,078.11 | 89,814.29 | ▲ 1,263.83 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 182,156.23 | 179,628.57 | ▲ 2,527.65 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 364,312.45 | 359,257.14 | ▲ 5,055.31 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 910,781.13 | 898,142.86 | ▲ 12,638.27 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,821,562.26 | 1,796,285.71 | ▲ 25,276.54 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,553,905.64 | 4,490,714.29 | ▲ 63,191.36 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 9,107,811.29 | 8,981,428.57 | ▲ 126,382.71 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 18,215,622.57 | 17,962,857.14 | ▲ 252,765.43 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى نيبال
التاريخ | السعر (روبية نيبالية) |
---|---|
2025-09-07 | 13316.5 |
2025-09-08 | 14265.6 |
2025-09-09 | 14265.6 |
2025-09-10 | 14265.6 |
2025-09-11 | 14265.6 |
2025-09-12 | 14265.6 |
2025-09-13 | 14265.6 |
2025-09-14 | 14265.6 |
2025-09-15 | 14265.6 |
2025-09-16 | 14265.6 |
2025-09-17 | 14265.6 |
2025-09-18 | 14265.6 |
2025-09-19 | 14265.6 |
2025-09-20 | 14265.6 |
2025-09-21 | 14265.6 |
2025-09-22 | 14265.6 |
2025-09-23 | 14265.6 |
2025-09-24 | 14265.6 |
2025-09-25 | 14265.6 |
2025-09-26 | 14265.6 |
2025-09-27 | 14265.6 |
2025-09-28 | 14265.6 |
2025-09-29 | 14265.6 |
2025-09-30 | 14265.6 |
2025-10-01 | 14265.6 |
2025-10-02 | 14265.6 |
2025-10-03 | 14265.6 |
2025-10-04 | 14265.6 |
2025-10-05 | 15631.2 |
2025-10-06 | 15872.9 |
2025-10-07 | 15867.6 |