سعر الذهب الان عالميا نيجيريا
سعر الأونصة
5,856,388.23 نايرا نيجيري ▲ 85,924.73 نايرا نيجيري (1.49%)
سعر جرام الذهب عيار 21
164,751.22 نايرا نيجيري ▲ 2,417.22 نايرا نيجيري (1.49%)
أسعار الذهب اليوم في نيجيريا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (نايرا نيجيري) | السعر بالأمس (نايرا نيجيري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 188,287.11 | 185,524.57 | ▲ 2,762.54 نايرا نيجيري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 172,596.52 | 170,064.19 | ▲ 2,532.33 نايرا نيجيري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 164,751.22 | 162,334.00 | ▲ 2,417.22 نايرا نيجيري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 141,215.34 | 139,143.43 | ▲ 2,071.91 نايرا نيجيري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,506,296.91 | 1,484,196.57 | ▲ 22,100.34 نايرا نيجيري |
سعر كيلو الذهب | 188,287,113.48 | 185,524,571.43 | ▲ 2,762,542.05 نايرا نيجيري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق نيجيريا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (نايرا نيجيري) | شراء جديد (نايرا نيجيري) | الفرق (نايرا نيجيري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 188,287.11 | 227,827.41 | 39,540.29 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 172,596.52 | 208,841.79 | 36,245.27 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 164,751.22 | 199,348.98 | 34,597.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 141,215.34 | 170,870.56 | 29,655.22 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في نيجيريا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.11 | 155.01 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.10 | 135.64 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.26 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.63 | 4,821.40 | 836.77 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في نيجيريا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (نايرا نيجيري) | السعر بالأمس (نايرا نيجيري) | نسبة التغيير (نايرا نيجيري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 188,287.11 | 185,524.57 | ▲ 2,762.54 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 941,435.57 | 927,622.86 | ▲ 13,812.71 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,882,871.13 | 1,855,245.71 | ▲ 27,625.42 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,765,742.27 | 3,710,491.43 | ▲ 55,250.84 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 9,414,355.67 | 9,276,228.57 | ▲ 138,127.10 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 18,828,711.35 | 18,552,457.14 | ▲ 276,254.20 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 47,071,778.37 | 46,381,142.86 | ▲ 690,635.51 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 94,143,556.74 | 92,762,285.71 | ▲ 1,381,271.02 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 188,287,113.48 | 185,524,571.43 | ▲ 2,762,542.05 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى نيجيريا
التاريخ | السعر (نايرا نيجيري) |
---|---|
2025-09-07 | 145727 |
2025-09-08 | 153905 |
2025-09-09 | 153905 |
2025-09-10 | 153905 |
2025-09-11 | 153905 |
2025-09-12 | 153905 |
2025-09-13 | 153905 |
2025-09-14 | 153905 |
2025-09-15 | 153905 |
2025-09-16 | 153905 |
2025-09-17 | 153905 |
2025-09-18 | 153905 |
2025-09-19 | 153905 |
2025-09-20 | 153905 |
2025-09-21 | 153905 |
2025-09-22 | 153905 |
2025-09-23 | 153905 |
2025-09-24 | 153905 |
2025-09-25 | 153905 |
2025-09-26 | 153905 |
2025-09-27 | 153905 |
2025-09-28 | 153905 |
2025-09-29 | 153905 |
2025-09-30 | 153905 |
2025-10-01 | 153905 |
2025-10-02 | 153905 |
2025-10-03 | 153905 |
2025-10-04 | 153905 |
2025-10-05 | 161443 |
2025-10-06 | 163636 |
2025-10-07 | 164246 |