سعر الذهب الان عالميا أرمينيا
سعر الأونصة
1,522,031.75 درام أرميني ▲ 16,714.77 درام أرميني (1.11%)
سعر جرام الذهب عيار 21
42,817.62 درام أرميني ▲ 470.22 درام أرميني (1.11%)
أسعار الذهب اليوم في أرمينيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (درام أرميني) | السعر بالأمس (درام أرميني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 48,934.42 | 48,397.03 | ▲ 537.39 درام أرميني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 44,856.55 | 44,363.94 | ▲ 492.61 درام أرميني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 42,817.62 | 42,347.40 | ▲ 470.22 درام أرميني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 36,700.82 | 36,297.77 | ▲ 403.04 درام أرميني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 391,475.36 | 387,176.23 | ▲ 4,299.14 درام أرميني |
سعر كيلو الذهب | 48,934,420.53 | 48,397,028.57 | ▲ 537,391.96 درام أرميني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أرمينيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (درام أرميني) | شراء جديد (درام أرميني) | الفرق (درام أرميني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 48,934.42 | 59,210.65 | 10,276.23 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 44,856.55 | 54,276.43 | 9,419.88 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 42,817.62 | 51,809.32 | 8,991.70 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 36,700.82 | 44,407.99 | 7,707.17 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في أرمينيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.03 | 154.91 | 26.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.36 | 142.00 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.02 | 135.55 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.02 | 116.18 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,982.09 | 4,818.33 | 836.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أرمينيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (درام أرميني) | السعر بالأمس (درام أرميني) | نسبة التغيير (درام أرميني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 48,934.42 | 48,397.03 | ▲ 537.39 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 244,672.10 | 241,985.14 | ▲ 2,686.96 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 489,344.21 | 483,970.29 | ▲ 5,373.92 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 978,688.41 | 967,940.57 | ▲ 10,747.84 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,446,721.03 | 2,419,851.43 | ▲ 26,869.60 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 4,893,442.05 | 4,839,702.86 | ▲ 53,739.20 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 12,233,605.13 | 12,099,257.14 | ▲ 134,347.99 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 24,467,210.27 | 24,198,514.29 | ▲ 268,695.98 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 48,934,420.53 | 48,397,028.57 | ▲ 537,391.96 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أرمينيا
التاريخ | السعر (درام أرميني) |
---|---|
2025-09-07 | 36147.9 |
2025-09-08 | 39162.2 |
2025-09-09 | 39162.2 |
2025-09-10 | 39162.2 |
2025-09-11 | 39162.2 |
2025-09-12 | 39162.2 |
2025-09-13 | 39162.2 |
2025-09-14 | 39162.2 |
2025-09-15 | 39162.2 |
2025-09-16 | 39162.2 |
2025-09-17 | 39162.2 |
2025-09-18 | 39162.2 |
2025-09-19 | 39162.2 |
2025-09-20 | 39162.2 |
2025-09-21 | 39162.2 |
2025-09-22 | 39162.2 |
2025-09-23 | 39162.2 |
2025-09-24 | 39162.2 |
2025-09-25 | 39162.2 |
2025-09-26 | 39162.2 |
2025-09-27 | 39162.2 |
2025-09-28 | 39162.2 |
2025-09-29 | 39162.2 |
2025-09-30 | 39162.2 |
2025-10-01 | 39162.2 |
2025-10-02 | 39162.2 |
2025-10-03 | 39162.2 |
2025-10-04 | 39162.2 |
2025-10-05 | 42115.1 |
2025-10-06 | 43130 |
2025-10-07 | 42891.4 |