سعر الذهب الان عالميا فانواتو
سعر الأونصة
482,434.33 فاتو فانواتو ▲ 7,016.45 فاتو فانواتو (1.48%)
سعر جرام الذهب عيار 21
13,571.79 فاتو فانواتو ▲ 197.39 فاتو فانواتو (1.48%)
أسعار الذهب اليوم في فانواتو بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,510.61 | 15,285.03 | ▲ 225.58 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,218.06 | 14,011.28 | ▲ 206.79 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,571.79 | 13,374.40 | ▲ 197.39 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,632.96 | 11,463.77 | ▲ 169.19 فاتو فانواتو |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 124,084.90 | 122,280.23 | ▲ 1,804.67 فاتو فانواتو |
سعر كيلو الذهب | 15,510,612.38 | 15,285,028.57 | ▲ 225,583.81 فاتو فانواتو |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق فانواتو بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فاتو فانواتو) | شراء جديد (فاتو فانواتو) | الفرق (فاتو فانواتو) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 15,510.61 | 18,767.84 | 3,257.23 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 14,218.06 | 17,203.85 | 2,985.79 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 13,571.79 | 16,421.86 | 2,850.08 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 11,632.96 | 14,075.88 | 2,442.92 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في فانواتو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.26 | 155.19 | 26.93 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.57 | 142.26 | 24.69 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.23 | 135.79 | 23.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.19 | 116.40 | 20.20 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,989.31 | 4,827.07 | 837.76 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في فانواتو بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير (فاتو فانواتو) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 15,510.61 | 15,285.03 | ▲ 225.58 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 77,553.06 | 76,425.14 | ▲ 1,127.92 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 155,106.12 | 152,850.29 | ▲ 2,255.84 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 310,212.25 | 305,700.57 | ▲ 4,511.68 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 775,530.62 | 764,251.43 | ▲ 11,279.19 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,551,061.24 | 1,528,502.86 | ▲ 22,558.38 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,877,653.09 | 3,821,257.14 | ▲ 56,395.95 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 7,755,306.19 | 7,642,514.29 | ▲ 112,791.90 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 15,510,612.38 | 15,285,028.57 | ▲ 225,583.81 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى فانواتو
التاريخ | السعر (فاتو فانواتو) |
---|---|
2025-09-07 | 11355.5 |
2025-09-08 | 12167.6 |
2025-09-09 | 12167.6 |
2025-09-10 | 12167.6 |
2025-09-11 | 12167.6 |
2025-09-12 | 12167.6 |
2025-09-13 | 12167.6 |
2025-09-14 | 12167.6 |
2025-09-15 | 12167.6 |
2025-09-16 | 12167.6 |
2025-09-17 | 12167.6 |
2025-09-18 | 12167.6 |
2025-09-19 | 12167.6 |
2025-09-20 | 12167.6 |
2025-09-21 | 12167.6 |
2025-09-22 | 12167.6 |
2025-09-23 | 12167.6 |
2025-09-24 | 12167.6 |
2025-09-25 | 12167.6 |
2025-09-26 | 12167.6 |
2025-09-27 | 12167.6 |
2025-09-28 | 12167.6 |
2025-09-29 | 12167.6 |
2025-09-30 | 12167.6 |
2025-10-01 | 12167.6 |
2025-10-02 | 12167.6 |
2025-10-03 | 12167.6 |
2025-10-04 | 12167.6 |
2025-10-05 | 13301 |
2025-10-06 | 13487.8 |
2025-10-07 | 13514.3 |