سعر الذهب الان عالميا فانواتو
سعر الأونصة
406,467.81 فاتو فانواتو ▼ 1,354.17 فاتو فانواتو (0.33%)
سعر جرام الذهب عيار 21
11,434.70 فاتو فانواتو ▼ 38.10 فاتو فانواتو (0.33%)
أسعار الذهب اليوم في فانواتو بتاريخ 19-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,068.23 | 13,111.77 | ▼ 43.54 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,979.21 | 12,019.12 | ▼ 39.91 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,434.70 | 11,472.80 | ▼ 38.10 فاتو فانواتو |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,801.18 | 9,833.83 | ▼ 32.65 فاتو فانواتو |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 104,545.87 | 104,894.17 | ▼ 348.30 فاتو فانواتو |
سعر كيلو الذهب | 13,068,233.78 | 13,111,771.43 | ▼ 43,537.65 فاتو فانواتو |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق فانواتو بتاريخ 19-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فاتو فانواتو) | شراء جديد (فاتو فانواتو) | الفرق (فاتو فانواتو) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 13,068.23 | 15,812.56 | 2,744.33 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,979.21 | 14,494.85 | 2,515.64 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,434.70 | 13,835.99 | 2,401.29 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,801.18 | 11,859.42 | 2,058.25 |
سعر الذهب اليوم (19-04-2025) في فانواتو بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.65 | 129.05 | 22.40 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 97.76 | 118.29 | 20.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.32 | 112.92 | 19.60 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.99 | 96.79 | 16.80 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,317.23 | 4,013.85 | 696.62 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في فانواتو بتاريخ 19-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فاتو فانواتو) | السعر بالأمس (فاتو فانواتو) | نسبة التغيير (فاتو فانواتو) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 13,068.23 | 13,111.77 | ▼ 43.54 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 65,341.17 | 65,558.86 | ▼ 217.69 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 130,682.34 | 131,117.71 | ▼ 435.38 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 261,364.68 | 262,235.43 | ▼ 870.75 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 653,411.69 | 655,588.57 | ▼ 2,176.88 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,306,823.38 | 1,311,177.14 | ▼ 4,353.76 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,267,058.45 | 3,277,942.86 | ▼ 10,884.41 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,534,116.89 | 6,555,885.71 | ▼ 21,768.82 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 13,068,233.78 | 13,111,771.43 | ▼ 43,537.65 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى فانواتو
التاريخ | السعر (فاتو فانواتو) |
---|---|
2025-03-20 | 10500.2 |
2025-03-21 | 10448.3 |
2025-03-22 | 10424.7 |
2025-03-23 | 10431.5 |
2025-03-24 | 10419.6 |
2025-03-25 | 10419.1 |
2025-03-26 | 10444.7 |
2025-03-27 | 10543.4 |
2025-03-28 | 10636.9 |
2025-03-29 | 10637.4 |
2025-03-30 | 10649.3 |
2025-03-31 | 10757.8 |
2025-04-01 | 10776.7 |
2025-04-02 | 10893.5 |
2025-04-03 | 10722.6 |
2025-04-04 | 10732.7 |
2025-04-05 | 10471.8 |
2025-04-06 | 10471.8 |
2025-04-07 | 10413.4 |
2025-04-08 | 10365.2 |
2025-04-09 | 10642.5 |
2025-04-10 | 10994.4 |
2025-04-11 | 11161.5 |
2025-04-12 | 11161.5 |
2025-04-13 | 11161.5 |
2025-04-14 | 11130.3 |
2025-04-15 | 11183.9 |
2025-04-16 | 11550.3 |
2025-04-17 | 11472.8 |
2025-04-18 | 11472.8 |
2025-04-19 | 11434.7 |