سعر الذهب الان عالميا قيرغيزستان
سعر الأونصة
350,994.42 سوم قيرغيزي ▲ 5,529.80 سوم قيرغيزي (1.60%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,874.13 سوم قيرغيزي ▲ 155.56 سوم قيرغيزي (1.60%)
أسعار الذهب اليوم في قيرغيزستان بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (سوم قيرغيزي) | السعر بالأمس (سوم قيرغيزي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,284.72 | 11,106.94 | ▲ 177.79 سوم قيرغيزي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,344.33 | 10,181.36 | ▲ 162.97 سوم قيرغيزي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,874.13 | 9,718.57 | ▲ 155.56 سوم قيرغيزي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,463.54 | 8,330.20 | ▲ 133.34 سوم قيرغيزي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 90,277.79 | 88,855.50 | ▲ 1,422.30 سوم قيرغيزي |
سعر كيلو الذهب | 11,284,724.33 | 11,106,937.14 | ▲ 177,787.19 سوم قيرغيزي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق قيرغيزستان بتاريخ 08-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (سوم قيرغيزي) | شراء جديد (سوم قيرغيزي) | الفرق (سوم قيرغيزي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,284.72 | 13,654.52 | 2,369.79 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,344.33 | 12,516.64 | 2,172.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,874.13 | 11,947.70 | 2,073.57 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,463.54 | 10,240.89 | 1,777.34 |
سعر الذهب اليوم (08-10-2025) في قيرغيزستان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 129.03 | 156.12 | 27.10 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 118.28 | 143.11 | 24.84 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.90 | 136.61 | 23.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.77 | 117.09 | 20.32 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 4,013.24 | 4,856.02 | 842.78 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في قيرغيزستان بتاريخ 08-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (سوم قيرغيزي) | السعر بالأمس (سوم قيرغيزي) | نسبة التغيير (سوم قيرغيزي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,284.72 | 11,106.94 | ▲ 177.79 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 56,423.62 | 55,534.69 | ▲ 888.94 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 112,847.24 | 111,069.37 | ▲ 1,777.87 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 225,694.49 | 222,138.74 | ▲ 3,555.74 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 564,236.22 | 555,346.86 | ▲ 8,889.36 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,128,472.43 | 1,110,693.71 | ▲ 17,778.72 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,821,181.08 | 2,776,734.29 | ▲ 44,446.80 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,642,362.16 | 5,553,468.57 | ▲ 88,893.59 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,284,724.33 | 11,106,937.14 | ▲ 177,787.19 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى قيرغيزستان
التاريخ | السعر (سوم قيرغيزي) |
---|---|
2025-09-07 | 8299.35 |
2025-09-08 | 8832.62 |
2025-09-09 | 8832.62 |
2025-09-10 | 8832.62 |
2025-09-11 | 8832.62 |
2025-09-12 | 8832.62 |
2025-09-13 | 8832.62 |
2025-09-14 | 8832.62 |
2025-09-15 | 8832.62 |
2025-09-16 | 8832.62 |
2025-09-17 | 8832.62 |
2025-09-18 | 8832.62 |
2025-09-19 | 8832.62 |
2025-09-20 | 8832.62 |
2025-09-21 | 8832.62 |
2025-09-22 | 8832.62 |
2025-09-23 | 8832.62 |
2025-09-24 | 8832.62 |
2025-09-25 | 8832.62 |
2025-09-26 | 8832.62 |
2025-09-27 | 8832.62 |
2025-09-28 | 8832.62 |
2025-09-29 | 8832.62 |
2025-09-30 | 8832.62 |
2025-10-01 | 8832.62 |
2025-10-02 | 8832.62 |
2025-10-03 | 8832.62 |
2025-10-04 | 8832.62 |
2025-10-05 | 9622.81 |
2025-10-06 | 9772.62 |
2025-10-07 | 9814.25 |