سعر الذهب الان عالميا هايتي
سعر الأونصة
522,389.01 جورد هايتي ▲ 7,368.37 جورد هايتي (1.43%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,695.79 جورد هايتي ▲ 207.29 جورد هايتي (1.43%)
أسعار الذهب اليوم في هايتي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (جورد هايتي) | السعر بالأمس (جورد هايتي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,795.18 | 16,558.29 | ▲ 236.90 جورد هايتي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,395.59 | 15,178.43 | ▲ 217.16 جورد هايتي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,695.79 | 14,488.50 | ▲ 207.29 جورد هايتي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,596.39 | 12,418.71 | ▲ 177.67 جورد هايتي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 134,361.47 | 132,466.29 | ▲ 1,895.19 جورد هايتي |
سعر كيلو الذهب | 16,795,184.23 | 16,558,285.71 | ▲ 236,898.52 جورد هايتي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق هايتي بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (جورد هايتي) | شراء جديد (جورد هايتي) | الفرق (جورد هايتي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,795.18 | 20,322.17 | 3,526.99 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,395.59 | 18,628.66 | 3,233.07 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,695.79 | 17,781.90 | 3,086.12 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,596.39 | 15,241.63 | 2,645.24 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في هايتي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.29 | 155.23 | 26.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.60 | 142.29 | 24.70 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.25 | 135.82 | 23.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.22 | 116.42 | 20.21 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,990.18 | 4,828.12 | 837.94 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في هايتي بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (جورد هايتي) | السعر بالأمس (جورد هايتي) | نسبة التغيير (جورد هايتي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,795.18 | 16,558.29 | ▲ 236.90 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 83,975.92 | 82,791.43 | ▲ 1,184.49 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 167,951.84 | 165,582.86 | ▲ 2,368.99 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 335,903.68 | 331,165.71 | ▲ 4,737.97 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 839,759.21 | 827,914.29 | ▲ 11,844.93 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,679,518.42 | 1,655,828.57 | ▲ 23,689.85 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,198,796.06 | 4,139,571.43 | ▲ 59,224.63 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,397,592.12 | 8,279,142.86 | ▲ 118,449.26 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,795,184.23 | 16,558,285.71 | ▲ 236,898.52 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى هايتي
التاريخ | السعر (جورد هايتي) |
---|---|
2025-09-07 | 12434 |
2025-09-08 | 13285.1 |
2025-09-09 | 13285.1 |
2025-09-10 | 13285.1 |
2025-09-11 | 13285.1 |
2025-09-12 | 13285.1 |
2025-09-13 | 13285.1 |
2025-09-14 | 13285.1 |
2025-09-15 | 13285.1 |
2025-09-16 | 13285.1 |
2025-09-17 | 13285.1 |
2025-09-18 | 13285.1 |
2025-09-19 | 13285.1 |
2025-09-20 | 13285.1 |
2025-09-21 | 13285.1 |
2025-09-22 | 13285.1 |
2025-09-23 | 13285.1 |
2025-09-24 | 13285.1 |
2025-09-25 | 13285.1 |
2025-09-26 | 13285.1 |
2025-09-27 | 13285.1 |
2025-09-28 | 13285.1 |
2025-09-29 | 13285.1 |
2025-09-30 | 13285.1 |
2025-10-01 | 13285.1 |
2025-10-02 | 13285.1 |
2025-10-03 | 13285.1 |
2025-10-04 | 13285.1 |
2025-10-05 | 14409 |
2025-10-06 | 14732.3 |
2025-10-07 | 14650.9 |