سعر الذهب الان عالميا أنغولا
سعر الأونصة
2,613,990.86 كوانزا أنغولي ▲ 48,929.65 كوانزا أنغولي (1.91%)
سعر جرام الذهب عيار 21
73,536.48 كوانزا أنغولي ▲ 1,376.48 كوانزا أنغولي (1.91%)
أسعار الذهب اليوم في أنغولا بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (كوانزا أنغولي) | السعر بالأمس (كوانزا أنغولي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 84,041.69 | 82,468.57 | ▲ 1,573.12 كوانزا أنغولي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 77,038.22 | 75,596.19 | ▲ 1,442.03 كوانزا أنغولي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 73,536.48 | 72,160.00 | ▲ 1,376.48 كوانزا أنغولي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63,031.27 | 61,851.43 | ▲ 1,179.84 كوانزا أنغولي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 672,333.56 | 659,748.57 | ▲ 12,584.99 كوانزا أنغولي |
سعر كيلو الذهب | 84,041,694.94 | 82,468,571.43 | ▲ 1,573,123.51 كوانزا أنغولي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق أنغولا بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كوانزا أنغولي) | شراء جديد (كوانزا أنغولي) | الفرق (كوانزا أنغولي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 84,041.69 | 101,690.45 | 17,648.76 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 77,038.22 | 93,216.25 | 16,178.03 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 73,536.48 | 88,979.14 | 15,442.66 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63,031.27 | 76,267.84 | 13,236.57 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في أنغولا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.13 | 111.48 | 19.35 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.45 | 102.19 | 17.74 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.62 | 97.55 | 16.93 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.10 | 83.61 | 14.51 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,865.65 | 3,467.44 | 601.79 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في أنغولا بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كوانزا أنغولي) | السعر بالأمس (كوانزا أنغولي) | نسبة التغيير (كوانزا أنغولي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 84,041.69 | 82,468.57 | ▲ 1,573.12 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 420,208.47 | 412,342.86 | ▲ 7,865.62 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 840,416.95 | 824,685.71 | ▲ 15,731.24 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,680,833.90 | 1,649,371.43 | ▲ 31,462.47 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,202,084.75 | 4,123,428.57 | ▲ 78,656.18 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,404,169.49 | 8,246,857.14 | ▲ 157,312.35 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,010,423.74 | 20,617,142.86 | ▲ 393,280.88 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 42,020,847.47 | 41,234,285.71 | ▲ 786,561.76 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 84,041,694.94 | 82,468,571.43 | ▲ 1,573,123.51 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى أنغولا
التاريخ | السعر (كوانزا أنغولي) |
---|---|
2025-01-06 | 68579.6 |
2025-01-07 | 68969.9 |
2025-01-08 | 69401.6 |
2025-01-09 | 69551.3 |
2025-01-10 | 69604.9 |
2025-01-11 | 69706.7 |
2025-01-12 | 69721.5 |
2025-01-13 | 69596.6 |
2025-01-14 | 68651.6 |
2025-01-15 | 69172.8 |
2025-01-16 | 69673.4 |
2025-01-17 | 69617.7 |
2025-01-18 | 69371.6 |
2025-01-19 | 69371.6 |
2025-01-20 | 69563.1 |
2025-01-21 | 70424.1 |
2025-01-22 | 70740.5 |
2025-01-23 | 70695.8 |
2025-01-24 | 71388 |
2025-01-25 | 71123.1 |
2025-01-26 | 71123.1 |
2025-01-27 | 70625 |
2025-01-28 | 70743 |
2025-02-03 | 72347.6 |
2025-02-04 | 72943.2 |
2025-02-05 | 73841.9 |