سعر الذهب الان عالميا المجر
سعر الأونصة
1,322,849.61 فورنت مجري ▲ 22,350.07 فورنت مجري (1.72%)
سعر جرام الذهب عيار 21
37,214.25 فورنت مجري ▲ 628.75 فورنت مجري (1.72%)
أسعار الذهب اليوم في المجر بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (فورنت مجري) | السعر بالأمس (فورنت مجري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 42,530.57 | 41,812.00 | ▲ 718.57 فورنت مجري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 38,986.36 | 38,327.67 | ▲ 658.69 فورنت مجري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 37,214.25 | 36,585.50 | ▲ 628.75 فورنت مجري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 31,897.93 | 31,359.00 | ▲ 538.93 فورنت مجري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 340,244.57 | 334,496.00 | ▲ 5,748.57 فورنت مجري |
سعر كيلو الذهب | 42,530,570.76 | 41,812,000.00 | ▲ 718,570.76 فورنت مجري |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق المجر بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فورنت مجري) | شراء جديد (فورنت مجري) | الفرق (فورنت مجري) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 42,530.57 | 51,461.99 | 8,931.42 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 38,986.36 | 47,173.49 | 8,187.13 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 37,214.25 | 45,029.24 | 7,814.99 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 31,897.93 | 38,596.49 | 6,698.56 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في المجر بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.03 | 154.91 | 26.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.36 | 142.00 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.02 | 135.55 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.02 | 116.18 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,982.09 | 4,818.33 | 836.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في المجر بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فورنت مجري) | السعر بالأمس (فورنت مجري) | نسبة التغيير (فورنت مجري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 42,530.57 | 41,812.00 | ▲ 718.57 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 212,652.85 | 209,060.00 | ▲ 3,592.85 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 425,305.71 | 418,120.00 | ▲ 7,185.71 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 850,611.42 | 836,240.00 | ▲ 14,371.42 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,126,528.54 | 2,090,600.00 | ▲ 35,928.54 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 4,253,057.08 | 4,181,200.00 | ▲ 71,857.08 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 10,632,642.69 | 10,453,000.00 | ▲ 179,642.69 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 21,265,285.38 | 20,906,000.00 | ▲ 359,285.38 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 42,530,570.76 | 41,812,000.00 | ▲ 718,570.76 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى المجر
التاريخ | السعر (فورنت مجري) |
---|---|
2025-09-07 | 32293.8 |
2025-09-08 | 33863.7 |
2025-09-09 | 33863.7 |
2025-09-10 | 33863.7 |
2025-09-11 | 33863.7 |
2025-09-12 | 33863.7 |
2025-09-13 | 33863.7 |
2025-09-14 | 33863.7 |
2025-09-15 | 33863.7 |
2025-09-16 | 33863.7 |
2025-09-17 | 33863.7 |
2025-09-18 | 33863.7 |
2025-09-19 | 33863.7 |
2025-09-20 | 33863.7 |
2025-09-21 | 33863.7 |
2025-09-22 | 33863.7 |
2025-09-23 | 33863.7 |
2025-09-24 | 33863.7 |
2025-09-25 | 33863.7 |
2025-09-26 | 33863.7 |
2025-09-27 | 33863.7 |
2025-09-28 | 33863.7 |
2025-09-29 | 33863.7 |
2025-09-30 | 33863.7 |
2025-10-01 | 33863.7 |
2025-10-02 | 33863.7 |
2025-10-03 | 33863.7 |
2025-10-04 | 33863.7 |
2025-10-05 | 36384.7 |
2025-10-06 | 36931.9 |
2025-10-07 | 37123.7 |