سعر الذهب الان عالميا سريلانكا
سعر الأونصة
1,203,676.37 روبية سريلانكية ▲ 14,705.09 روبية سريلانكية (1.24%)
سعر جرام الذهب عيار 21
33,861.68 روبية سريلانكية ▲ 413.68 روبية سريلانكية (1.24%)
أسعار الذهب اليوم في سريلانكا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (روبية سريلانكية) | السعر بالأمس (روبية سريلانكية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 38,699.07 | 38,226.29 | ▲ 472.78 روبية سريلانكية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,474.14 | 35,040.76 | ▲ 433.38 روبية سريلانكية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,861.68 | 33,448.00 | ▲ 413.68 روبية سريلانكية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 29,024.30 | 28,669.71 | ▲ 354.58 روبية سريلانكية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 309,592.52 | 305,810.29 | ▲ 3,782.23 روبية سريلانكية |
سعر كيلو الذهب | 38,699,065.07 | 38,226,285.71 | ▲ 472,779.35 روبية سريلانكية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سريلانكا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (روبية سريلانكية) | شراء جديد (روبية سريلانكية) | الفرق (روبية سريلانكية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 38,699.07 | 46,825.87 | 8,126.80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 35,474.14 | 42,923.71 | 7,449.57 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 33,861.68 | 40,972.64 | 7,110.95 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 29,024.30 | 35,119.40 | 6,095.10 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في سريلانكا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.03 | 154.91 | 26.89 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.36 | 142.00 | 24.65 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.02 | 135.55 | 23.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.02 | 116.18 | 20.16 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,982.09 | 4,818.33 | 836.24 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سريلانكا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (روبية سريلانكية) | السعر بالأمس (روبية سريلانكية) | نسبة التغيير (روبية سريلانكية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 38,699.07 | 38,226.29 | ▲ 472.78 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 193,495.33 | 191,131.43 | ▲ 2,363.90 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 386,990.65 | 382,262.86 | ▲ 4,727.79 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 773,981.30 | 764,525.71 | ▲ 9,455.59 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 1,934,953.25 | 1,911,314.29 | ▲ 23,638.97 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 3,869,906.51 | 3,822,628.57 | ▲ 47,277.94 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 9,674,766.27 | 9,556,571.43 | ▲ 118,194.84 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 19,349,532.53 | 19,113,142.86 | ▲ 236,389.68 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 38,699,065.07 | 38,226,285.71 | ▲ 472,779.35 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سريلانكا
التاريخ | السعر (روبية سريلانكية) |
---|---|
2025-09-07 | 28691.2 |
2025-09-08 | 30495 |
2025-09-09 | 30495 |
2025-09-10 | 30495 |
2025-09-11 | 30495 |
2025-09-12 | 30495 |
2025-09-13 | 30495 |
2025-09-14 | 30495 |
2025-09-15 | 30495 |
2025-09-16 | 30495 |
2025-09-17 | 30495 |
2025-09-18 | 30495 |
2025-09-19 | 30495 |
2025-09-20 | 30495 |
2025-09-21 | 30495 |
2025-09-22 | 30495 |
2025-09-23 | 30495 |
2025-09-24 | 30495 |
2025-09-25 | 30495 |
2025-09-26 | 30495 |
2025-09-27 | 30495 |
2025-09-28 | 30495 |
2025-09-29 | 30495 |
2025-09-30 | 30495 |
2025-10-01 | 30495 |
2025-10-02 | 30495 |
2025-10-03 | 30495 |
2025-10-04 | 30495 |
2025-10-05 | 33264.5 |
2025-10-06 | 33779.1 |
2025-10-07 | 33779.3 |