سعر الذهب الان عالميا ساحل العاج
سعر الأونصة
2,039,754.40 فرنك ساحلي ▼ 876.91 فرنك ساحلي (0.04%)
سعر جرام الذهب عيار 21
57,382.13 فرنك ساحلي ▼ 24.67 فرنك ساحلي (0.04%)
أسعار الذهب اليوم في ساحل العاج بتاريخ 15-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (فرنك ساحلي) | السعر بالأمس (فرنك ساحلي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 65,579.58 | 65,607.77 | ▼ 28.19 فرنك ساحلي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 60,114.61 | 60,140.46 | ▼ 25.84 فرنك ساحلي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 57,382.13 | 57,406.80 | ▼ 24.67 فرنك ساحلي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 49,184.68 | 49,205.83 | ▼ 21.15 فرنك ساحلي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 524,636.62 | 524,862.17 | ▼ 225.55 فرنك ساحلي |
سعر كيلو الذهب | 65,579,577.99 | 65,607,771.43 | ▼ 28,193.44 فرنك ساحلي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ساحل العاج بتاريخ 15-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (فرنك ساحلي) | شراء جديد (فرنك ساحلي) | الفرق (فرنك ساحلي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 65,579.58 | 79,351.29 | 13,771.71 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 60,114.61 | 72,738.68 | 12,624.07 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 57,382.13 | 69,432.38 | 12,050.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 49,184.68 | 59,513.47 | 10,328.78 |
سعر الذهب اليوم (15-04-2025) في ساحل العاج بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 103.77 | 125.56 | 21.79 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.12 | 115.10 | 19.98 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 90.80 | 109.86 | 19.07 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 77.83 | 94.17 | 16.34 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,227.52 | 3,905.30 | 677.78 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ساحل العاج بتاريخ 15-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (فرنك ساحلي) | السعر بالأمس (فرنك ساحلي) | نسبة التغيير (فرنك ساحلي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 65,579.58 | 65,607.77 | ▼ 28.19 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 327,897.89 | 328,038.86 | ▼ 140.97 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 655,795.78 | 656,077.71 | ▼ 281.93 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,311,591.56 | 1,312,155.43 | ▼ 563.87 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 3,278,978.90 | 3,280,388.57 | ▼ 1,409.67 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 6,557,957.80 | 6,560,777.14 | ▼ 2,819.34 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 16,394,894.50 | 16,401,942.86 | ▼ 7,048.36 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 32,789,789.00 | 32,803,885.71 | ▼ 14,096.72 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 65,579,577.99 | 65,607,771.43 | ▼ 28,193.44 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ساحل العاج
التاريخ | السعر (فرنك ساحلي) |
---|---|
2025-03-15 | 53076.2 |
2025-03-16 | 53204.4 |
2025-03-17 | 53375.6 |
2025-03-18 | 53944.4 |
2025-03-19 | 54233.8 |
2025-03-20 | 54157 |
2025-03-21 | 53889.3 |
2025-03-22 | 53768 |
2025-03-23 | 53803 |
2025-03-24 | 53741.3 |
2025-03-25 | 53738.7 |
2025-03-26 | 53871.1 |
2025-03-27 | 54379.8 |
2025-03-28 | 54862.1 |
2025-03-29 | 54864.8 |
2025-03-30 | 54926 |
2025-03-31 | 55485.6 |
2025-04-01 | 55583.4 |
2025-04-02 | 56185.6 |
2025-04-03 | 55304.1 |
2025-04-04 | 55356.6 |
2025-04-05 | 54010.9 |
2025-04-06 | 54010.9 |
2025-04-07 | 53709.3 |
2025-04-08 | 53460.8 |
2025-04-09 | 54891.3 |
2025-04-10 | 56706 |
2025-04-11 | 57568.1 |
2025-04-12 | 57567.9 |
2025-04-13 | 57568.1 |
2025-04-14 | 57406.8 |