اسعار الذهب اليوم فى سوريا سنعرضها لكم فى هذه الصفحة التى ستعرض لكم اسعار الذهب فى سوريا بشكل مباشر يوميا وبتحديث تلقائى فور حدوث اى تغيير .
ماذا سنعرض لكم
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب فى سوريا اليوم عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب.
سعر الذهب الان عالميا سوريا
سعر الأونصة
43,370,168.98 ليرة سوريةسعر جرام الذهب عيار 21
1,220,084.49 ليرة سوريةأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 18-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (ليرة سورية) | السعر بالأمس (ليرة سورية) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,394,382.27 | 1,394,377.14 | ▲ 5.13 ليرة سورية |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,278,183.75 | 1,278,179.05 | ▲ 4.70 ليرة سورية |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,220,084.49 | 1,220,080.00 | ▲ 4.49 ليرة سورية |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,045,786.70 | 1,045,782.86 | ▲ 3.85 ليرة سورية |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 11,155,058.17 | 11,155,017.14 | ▲ 41.03 ليرة سورية |
سعر كيلو الذهب | 1,394,382,271.34 | 1,394,377,142.86 | ▲ 5,128.49 ليرة سورية |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق سوريا بتاريخ 18-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ليرة سورية) | شراء جديد (ليرة سورية) | الفرق (ليرة سورية) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 1,394,382.27 | 1,687,202.55 | 292,820.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 1,278,183.75 | 1,546,602.34 | 268,418.59 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 1,220,084.49 | 1,476,302.23 | 256,217.74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 1,045,786.70 | 1,265,401.91 | 219,615.21 |
سعر الذهب اليوم (18-08-2025) في سوريا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في سوريا بتاريخ 18-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ليرة سورية) | السعر بالأمس (ليرة سورية) | نسبة التغيير (ليرة سورية) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 1,394,382.27 | 1,394,377.14 | ▲ 5.13 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 6,971,911.36 | 6,971,885.71 | ▲ 25.64 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 13,943,822.71 | 13,943,771.43 | ▲ 51.28 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 27,887,645.43 | 27,887,542.86 | ▲ 102.57 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 69,719,113.57 | 69,718,857.14 | ▲ 256.42 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 139,438,227.13 | 139,437,714.29 | ▲ 512.85 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 348,595,567.84 | 348,594,285.71 | ▲ 1,282.12 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 697,191,135.67 | 697,188,571.43 | ▲ 2,564.24 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 1,394,382,271.34 | 1,394,377,142.86 | ▲ 5,128.49 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى سوريا
التاريخ | السعر (ليرة سورية) |
---|---|
2025-07-19 | 1199540 |
2025-07-20 | 1199540 |
2025-07-21 | 1199540 |
2025-07-22 | 1199540 |
2025-07-23 | 1199540 |
2025-07-24 | 1199540 |
2025-07-25 | 1199540 |
2025-07-26 | 1199540 |
2025-07-27 | 1199540 |
2025-07-28 | 1199540 |
2025-07-29 | 1199540 |
2025-07-30 | 1199540 |
2025-07-31 | 1199540 |
2025-08-01 | 1199540 |
2025-08-02 | 1199540 |
2025-08-03 | 1199540 |
2025-08-04 | 1199540 |
2025-08-05 | 1199540 |
2025-08-06 | 1199540 |
2025-08-07 | 1199540 |
2025-08-08 | 1199540 |
2025-08-09 | 1199540 |
2025-08-10 | 1199540 |
2025-08-11 | 1199540 |
2025-08-12 | 1199540 |
2025-08-13 | 1199540 |
2025-08-14 | 1199540 |
2025-08-15 | 1222810 |
2025-08-16 | 1222810 |
2025-08-17 | 1220080 |
2025-08-18 | 1220080 |
مميزات موقعنا
مع موقعنا يمكنك من متابعة سعر الذهب فى سوريا يوميا بتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية لمتابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب .
كما ان اسعار الذهب فى سوريا تتحدث تلقائيا فور حدوث اى تغيير فى حركة السوق العالمية والمحلية .
بماذا تتأثر اسعار الذهب فى سوريا
يتأثر سعر الذهب فى سوريا بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا وتتأثر ايضا الاسعار فى سوريا بسعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه السورياى .
فكلما ارتفع سعر الدولار الامريكى وقل سعر الدينار سورياى كلما ارتفع سعر الذهب فى سوريا ولكن اذا انخفض سعر الدولار مقابل الدينار فى سوريا انخفض سعر الذهب فى سوريا .