سعر الذهب الان عالميا اليابان
سعر الأونصة
515,819.06 ين ياباني ▼ 1,480.14 ين ياباني (0.29%)
سعر جرام الذهب عيار 21
14,510.96 ين ياباني ▼ 41.64 ين ياباني (0.29%)
أسعار الذهب اليوم في اليابان بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,583.96 | 16,631.54 | ▼ 47.59 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,201.96 | 15,245.58 | ▼ 43.62 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,510.96 | 14,552.60 | ▼ 41.64 ين ياباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,437.97 | 12,473.66 | ▼ 35.69 ين ياباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 132,671.64 | 133,052.34 | ▼ 380.70 ين ياباني |
سعر كيلو الذهب | 16,583,955.44 | 16,631,542.86 | ▼ 47,587.41 ين ياباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق اليابان بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ين ياباني) | شراء جديد (ين ياباني) | الفرق (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 16,583.96 | 20,066.59 | 3,482.63 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15,201.96 | 18,394.37 | 3,192.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 14,510.96 | 17,558.26 | 3,047.30 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 12,437.97 | 15,049.94 | 2,611.97 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في اليابان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.30 | 129.83 | 22.53 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.36 | 119.01 | 20.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.89 | 113.60 | 19.72 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.47 | 97.37 | 16.90 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,337.38 | 4,038.23 | 700.85 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في اليابان بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ين ياباني) | السعر بالأمس (ين ياباني) | نسبة التغيير (ين ياباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 16,583.96 | 16,631.54 | ▼ 47.59 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 82,919.78 | 83,157.71 | ▼ 237.94 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 165,839.55 | 166,315.43 | ▼ 475.87 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 331,679.11 | 332,630.86 | ▼ 951.75 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 829,197.77 | 831,577.14 | ▼ 2,379.37 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,658,395.54 | 1,663,154.29 | ▼ 4,758.74 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 4,145,988.86 | 4,157,885.71 | ▼ 11,896.85 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 8,291,977.72 | 8,315,771.43 | ▼ 23,793.71 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 16,583,955.44 | 16,631,542.86 | ▼ 47,587.41 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى اليابان
التاريخ | السعر (ين ياباني) |
---|---|
2025-04-09 | 13424.1 |
2025-04-10 | 13867.9 |
2025-04-11 | 14078.8 |
2025-04-12 | 14078.7 |
2025-04-13 | 14078.8 |
2025-04-14 | 14039.3 |
2025-04-15 | 14107 |
2025-04-16 | 14569.2 |
2025-04-17 | 14471.4 |
2025-04-18 | 14471.4 |
2025-04-19 | 14423.3 |
2025-04-20 | 14564.1 |
2025-04-21 | 14955.1 |
2025-04-22 | 15106.4 |
2025-04-23 | 14430.2 |
2025-04-24 | 14575.1 |
2025-04-25 | 14430.8 |
2025-04-26 | 14434.5 |
2025-04-27 | 14430.8 |
2025-04-28 | 14506.4 |
2025-04-29 | 14431.4 |
2025-04-30 | 14407.7 |
2025-05-01 | 14079.2 |
2025-05-02 | 14176.9 |
2025-05-03 | 14090.7 |
2025-05-04 | 14136.9 |
2025-05-05 | 14495.1 |
2025-05-06 | 14769.8 |
2025-05-07 | 14745.3 |
2025-05-08 | 14552.6 |
2025-05-09 | 14475.3 |