سعر الذهب الان عالميا كوريا الجنوبية
سعر الأونصة
4,141,332.25 وون كوري جنوبي ▲ 56,536.25 وون كوري جنوبي (1.38%)
سعر جرام الذهب عيار 21
116,503.47 وون كوري جنوبي ▲ 1,590.47 وون كوري جنوبي (1.38%)
أسعار الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (وون كوري جنوبي) | السعر بالأمس (وون كوري جنوبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 133,146.82 | 131,329.14 | ▲ 1,817.68 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 122,051.26 | 120,385.05 | ▲ 1,666.21 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 116,503.47 | 114,913.00 | ▲ 1,590.47 وون كوري جنوبي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 99,860.12 | 98,496.86 | ▲ 1,363.26 وون كوري جنوبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,065,174.59 | 1,050,633.14 | ▲ 14,541.45 وون كوري جنوبي |
سعر كيلو الذهب | 133,146,824.15 | 131,329,142.86 | ▲ 1,817,681.30 وون كوري جنوبي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق كوريا الجنوبية بتاريخ 06-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (وون كوري جنوبي) | شراء جديد (وون كوري جنوبي) | الفرق (وون كوري جنوبي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 133,146.82 | 161,107.66 | 27,960.83 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 122,051.26 | 147,682.02 | 25,630.76 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 116,503.47 | 140,969.20 | 24,465.73 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 99,860.12 | 120,830.74 | 20,970.62 |
سعر الذهب اليوم (06-02-2025) في كوريا الجنوبية بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 91.75 | 111.01 | 19.27 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.10 | 101.76 | 17.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.28 | 97.14 | 16.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 68.81 | 83.26 | 14.45 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,853.62 | 3,452.88 | 599.26 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في كوريا الجنوبية بتاريخ 06-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (وون كوري جنوبي) | السعر بالأمس (وون كوري جنوبي) | نسبة التغيير (وون كوري جنوبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 133,146.82 | 131,329.14 | ▲ 1,817.68 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 665,734.12 | 656,645.71 | ▲ 9,088.41 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,331,468.24 | 1,313,291.43 | ▲ 18,176.81 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 2,662,936.48 | 2,626,582.86 | ▲ 36,353.63 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 6,657,341.21 | 6,566,457.14 | ▲ 90,884.06 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 13,314,682.42 | 13,132,914.29 | ▲ 181,768.13 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 33,286,706.04 | 32,832,285.71 | ▲ 454,420.32 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 66,573,412.08 | 65,664,571.43 | ▲ 908,840.65 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 133,146,824.15 | 131,329,142.86 | ▲ 1,817,681.30 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى كوريا الجنوبية
التاريخ | السعر (وون كوري جنوبي) |
---|---|
2025-01-07 | 107846 |
2025-01-08 | 108521 |
2025-01-09 | 108755 |
2025-01-10 | 108839 |
2025-01-11 | 111535 |
2025-01-12 | 111559 |
2025-01-13 | 111359 |
2025-01-14 | 110843 |
2025-01-15 | 111685 |
2025-01-16 | 112493 |
2025-01-17 | 112403 |
2025-01-18 | 112006 |
2025-01-19 | 112006 |
2025-01-20 | 112088 |
2025-01-21 | 112410 |
2025-01-22 | 112915 |
2025-01-23 | 112844 |
2025-01-24 | 113948 |
2025-01-25 | 113526 |
2025-01-26 | 113526 |
2025-01-27 | 112730 |
2025-01-28 | 110787 |
2025-02-03 | 113300 |
2025-02-04 | 114233 |
2025-02-05 | 115640 |
2025-02-06 | 117171 |