سعر الذهب الان عالميا ملاوي
سعر الأونصة
5,773,375.41 كواشا ملاوي ▼ 33,132.61 كواشا ملاوي (0.57%)
سعر جرام الذهب عيار 21
162,415.92 كواشا ملاوي ▼ 932.08 كواشا ملاوي (0.57%)
أسعار الذهب اليوم في ملاوي بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 185,618.19 | 186,683.43 | ▼ 1,065.24 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 170,150.01 | 171,126.48 | ▼ 976.47 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 162,415.92 | 163,348.00 | ▼ 932.08 كواشا ملاوي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 139,213.64 | 140,012.57 | ▼ 798.93 كواشا ملاوي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 1,484,945.53 | 1,493,467.43 | ▼ 8,521.90 كواشا ملاوي |
سعر كيلو الذهب | 185,618,191.25 | 186,683,428.57 | ▼ 1,065,237.33 كواشا ملاوي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ملاوي بتاريخ 09-05-2025
الوحدة | بيع مستعمل (كواشا ملاوي) | شراء جديد (كواشا ملاوي) | الفرق (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 185,618.19 | 224,598.01 | 38,979.82 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 170,150.01 | 205,881.51 | 35,731.50 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 162,415.92 | 196,523.26 | 34,107.34 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 139,213.64 | 168,448.51 | 29,234.87 |
سعر الذهب اليوم (09-05-2025) في ملاوي بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 106.99 | 129.46 | 22.47 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.08 | 118.67 | 20.60 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.62 | 113.28 | 19.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.24 | 97.10 | 16.85 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,327.86 | 4,026.71 | 698.85 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ملاوي بتاريخ 09-05-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (كواشا ملاوي) | السعر بالأمس (كواشا ملاوي) | نسبة التغيير (كواشا ملاوي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 185,618.19 | 186,683.43 | ▼ 1,065.24 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 928,090.96 | 933,417.14 | ▼ 5,326.19 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 1,856,181.91 | 1,866,834.29 | ▼ 10,652.37 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 3,712,363.82 | 3,733,668.57 | ▼ 21,304.75 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 9,280,909.56 | 9,334,171.43 | ▼ 53,261.87 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 18,561,819.12 | 18,668,342.86 | ▼ 106,523.73 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 46,404,547.81 | 46,670,857.14 | ▼ 266,309.33 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 92,809,095.62 | 93,341,714.29 | ▼ 532,618.66 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 185,618,191.25 | 186,683,428.57 | ▼ 1,065,237.33 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ملاوي
التاريخ | السعر (كواشا ملاوي) |
---|---|
2025-04-09 | 150681 |
2025-04-10 | 155663 |
2025-04-11 | 158029 |
2025-04-12 | 158029 |
2025-04-13 | 158029 |
2025-04-14 | 157587 |
2025-04-15 | 158346 |
2025-04-16 | 163534 |
2025-04-17 | 162436 |
2025-04-18 | 162436 |
2025-04-19 | 161897 |
2025-04-20 | 163477 |
2025-04-21 | 167866 |
2025-04-22 | 169564 |
2025-04-23 | 161974 |
2025-04-24 | 163600 |
2025-04-25 | 161981 |
2025-04-26 | 162022 |
2025-04-27 | 161981 |
2025-04-28 | 162829 |
2025-04-29 | 161987 |
2025-04-30 | 161721 |
2025-05-01 | 158034 |
2025-05-02 | 159131 |
2025-05-03 | 158163 |
2025-05-04 | 158682 |
2025-05-05 | 162703 |
2025-05-06 | 165785 |
2025-05-07 | 165511 |
2025-05-08 | 163348 |
2025-05-09 | 163143 |