سعر الذهب الان عالميا صربيا
سعر الأونصة
398,927.60 دينار صربي ▲ 6,341.00 دينار صربي (1.62%)
سعر جرام الذهب عيار 21
11,222.58 دينار صربي ▲ 178.38 دينار صربي (1.62%)
أسعار الذهب اليوم في صربيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (دينار صربي) | السعر بالأمس (دينار صربي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,825.81 | 12,621.94 | ▲ 203.87 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,756.99 | 11,570.11 | ▲ 186.88 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,222.58 | 11,044.20 | ▲ 178.38 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,619.36 | 9,466.46 | ▲ 152.90 دينار صربي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 102,606.49 | 100,975.54 | ▲ 1,630.94 دينار صربي |
سعر كيلو الذهب | 12,825,810.75 | 12,621,942.86 | ▲ 203,867.89 دينار صربي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق صربيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دينار صربي) | شراء جديد (دينار صربي) | الفرق (دينار صربي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 12,825.81 | 15,519.23 | 2,693.42 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 11,756.99 | 14,225.96 | 2,468.97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 11,222.58 | 13,579.33 | 2,356.74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 9,619.36 | 11,639.42 | 2,020.07 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في صربيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.15 | 155.06 | 26.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.47 | 142.14 | 24.67 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.13 | 135.68 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.11 | 116.30 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,985.92 | 4,822.96 | 837.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في صربيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار صربي) | السعر بالأمس (دينار صربي) | نسبة التغيير (دينار صربي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 12,825.81 | 12,621.94 | ▲ 203.87 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 64,129.05 | 63,109.71 | ▲ 1,019.34 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 128,258.11 | 126,219.43 | ▲ 2,038.68 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 256,516.21 | 252,438.86 | ▲ 4,077.36 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 641,290.54 | 631,097.14 | ▲ 10,193.39 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,282,581.07 | 1,262,194.29 | ▲ 20,386.79 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 3,206,452.69 | 3,155,485.71 | ▲ 50,966.97 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 6,412,905.37 | 6,310,971.43 | ▲ 101,933.94 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 12,825,810.75 | 12,621,942.86 | ▲ 203,867.89 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى صربيا
التاريخ | السعر (دينار صربي) |
---|---|
2025-09-07 | 9546.56 |
2025-09-08 | 10098.1 |
2025-09-09 | 10098.1 |
2025-09-10 | 10098.1 |
2025-09-11 | 10098.1 |
2025-09-12 | 10098.1 |
2025-09-13 | 10098.1 |
2025-09-14 | 10098.1 |
2025-09-15 | 10098.1 |
2025-09-16 | 10098.1 |
2025-09-17 | 10098.1 |
2025-09-18 | 10098.1 |
2025-09-19 | 10098.1 |
2025-09-20 | 10098.1 |
2025-09-21 | 10098.1 |
2025-09-22 | 10098.1 |
2025-09-23 | 10098.1 |
2025-09-24 | 10098.1 |
2025-09-25 | 10098.1 |
2025-09-26 | 10098.1 |
2025-09-27 | 10098.1 |
2025-09-28 | 10098.1 |
2025-09-29 | 10098.1 |
2025-09-30 | 10098.1 |
2025-10-01 | 10098.1 |
2025-10-02 | 10098.1 |
2025-10-03 | 10098.1 |
2025-10-04 | 10098.1 |
2025-10-05 | 10983.6 |
2025-10-06 | 11159.3 |
2025-10-07 | 11097.6 |