سعر الذهب الان عالميا صربيا
سعر الأونصة
333,853.28 دينار صربي ▲ 0.04 دينار صربي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,391.92 دينار صربي ▲ 0.00 دينار صربي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في صربيا بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | السعر اليوم (دينار صربي) | السعر بالأمس (دينار صربي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 10,733.62 | 10,733.62 | ▲ 0.00 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 9,839.16 | 9,839.15 | ▲ 0.00 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,391.92 | 9,391.92 | ▲ 0.00 دينار صربي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,050.22 | 8,050.22 | ▲ 0.00 دينار صربي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 85,868.99 | 85,868.98 | ▲ 0.01 دينار صربي |
سعر كيلو الذهب | 10,733,624.06 | 10,733,622.86 | ▲ 1.20 دينار صربي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق صربيا بتاريخ 19-08-2025
الوحدة | بيع مستعمل (دينار صربي) | شراء جديد (دينار صربي) | الفرق (دينار صربي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 10,733.62 | 12,987.69 | 2,254.06 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 9,839.16 | 11,905.38 | 2,066.22 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,391.92 | 11,364.22 | 1,972.30 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,050.22 | 9,740.76 | 1,690.55 |
سعر الذهب اليوم (19-08-2025) في صربيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.24 | 129.76 | 22.52 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 | 118.95 | 20.64 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 | 113.54 | 19.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.43 | 97.32 | 16.89 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,335.65 | 4,036.14 | 700.49 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في صربيا بتاريخ 19-08-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (دينار صربي) | السعر بالأمس (دينار صربي) | نسبة التغيير (دينار صربي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 10,733.62 | 10,733.62 | ▲ 0.00 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 53,668.12 | 53,668.11 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 107,336.24 | 107,336.23 | ▲ 0.01 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 214,672.48 | 214,672.46 | ▲ 0.02 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 536,681.20 | 536,681.14 | ▲ 0.06 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,073,362.41 | 1,073,362.29 | ▲ 0.12 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,683,406.01 | 2,683,405.71 | ▲ 0.30 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,366,812.03 | 5,366,811.43 | ▲ 0.60 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 10,733,624.06 | 10,733,622.86 | ▲ 1.20 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى صربيا
التاريخ | السعر (دينار صربي) |
---|---|
2025-07-20 | 10405 |
2025-07-21 | 10405 |
2025-07-22 | 10405 |
2025-07-23 | 10405 |
2025-07-24 | 10405 |
2025-07-25 | 10405 |
2025-07-26 | 10405 |
2025-07-27 | 10405 |
2025-07-28 | 10405 |
2025-07-29 | 10405 |
2025-07-30 | 10405 |
2025-07-31 | 10405 |
2025-08-01 | 10405 |
2025-08-02 | 10405 |
2025-08-03 | 10405 |
2025-08-04 | 10405 |
2025-08-05 | 10405 |
2025-08-06 | 10405 |
2025-08-07 | 10405 |
2025-08-08 | 10405 |
2025-08-09 | 10405 |
2025-08-10 | 10405 |
2025-08-11 | 10405 |
2025-08-12 | 10405 |
2025-08-13 | 10405 |
2025-08-14 | 10405 |
2025-08-15 | 10405 |
2025-08-16 | 9464.69 |
2025-08-17 | 9391.92 |
2025-08-18 | 9391.92 |
2025-08-19 | 9391.92 |