سعر الذهب الان عالميا منغوليا
سعر الأونصة
11,169,651.47 توغريك منغولي ▲ 46.92 توغريك منغولي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
314,223.32 توغريك منغولي ▲ 1.32 توغريك منغولي (0.00%)
أسعار الذهب اليوم في منغوليا بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | السعر اليوم (توغريك منغولي) | السعر بالأمس (توغريك منغولي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 359,112.37 | 359,110.86 | ▲ 1.51 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 329,186.34 | 329,184.95 | ▲ 1.38 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 314,223.32 | 314,222.00 | ▲ 1.32 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 269,334.27 | 269,333.14 | ▲ 1.13 توغريك منغولي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,872,898.93 | 2,872,886.86 | ▲ 12.07 توغريك منغولي |
سعر كيلو الذهب | 359,112,365.79 | 359,110,857.14 | ▲ 1,508.64 توغريك منغولي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق منغوليا بتاريخ 13-04-2025
الوحدة | بيع مستعمل (توغريك منغولي) | شراء جديد (توغريك منغولي) | الفرق (توغريك منغولي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 359,112.37 | 434,525.96 | 75,413.60 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 329,186.34 | 398,315.47 | 69,129.13 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 314,223.32 | 380,210.22 | 65,986.90 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 269,334.27 | 325,894.47 | 56,560.20 |
سعر الذهب اليوم (13-04-2025) في منغوليا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 104.10 | 125.97 | 21.86 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 95.43 | 115.47 | 20.04 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 91.09 | 110.22 | 19.13 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 78.08 | 94.47 | 16.40 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,237.98 | 3,917.96 | 679.98 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في منغوليا بتاريخ 13-04-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (توغريك منغولي) | السعر بالأمس (توغريك منغولي) | نسبة التغيير (توغريك منغولي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 359,112.37 | 359,110.86 | ▲ 1.51 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,795,561.83 | 1,795,554.29 | ▲ 7.54 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,591,123.66 | 3,591,108.57 | ▲ 15.09 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 7,182,247.32 | 7,182,217.14 | ▲ 30.17 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 17,955,618.29 | 17,955,542.86 | ▲ 75.43 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 35,911,236.58 | 35,911,085.71 | ▲ 150.86 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 89,778,091.45 | 89,777,714.29 | ▲ 377.16 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 179,556,182.89 | 179,555,428.57 | ▲ 754.32 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 359,112,365.79 | 359,110,857.14 | ▲ 1,508.64 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى منغوليا
التاريخ | السعر (توغريك منغولي) |
---|---|
2025-03-14 | 289705 |
2025-03-15 | 289705 |
2025-03-16 | 290405 |
2025-03-17 | 291340 |
2025-03-18 | 294444 |
2025-03-19 | 296024 |
2025-03-20 | 295605 |
2025-03-21 | 294143 |
2025-03-22 | 293481 |
2025-03-23 | 293673 |
2025-03-24 | 293336 |
2025-03-25 | 293321 |
2025-03-26 | 294044 |
2025-03-27 | 296821 |
2025-03-28 | 299453 |
2025-03-29 | 299468 |
2025-03-30 | 299802 |
2025-03-31 | 302857 |
2025-04-01 | 303390 |
2025-04-02 | 306677 |
2025-04-03 | 301866 |
2025-04-04 | 302152 |
2025-04-05 | 294807 |
2025-04-06 | 294807 |
2025-04-07 | 293161 |
2025-04-08 | 291804 |
2025-04-09 | 299613 |
2025-04-10 | 309518 |
2025-04-11 | 314223 |
2025-04-12 | 314222 |
2025-04-13 | 314223 |