سعر الذهب الان عالميا منغوليا
سعر الأونصة
14,352,507.23 توغريك منغولي ▲ 217,192.84 توغريك منغولي (1.54%)
سعر جرام الذهب عيار 21
403,763.04 توغريك منغولي ▲ 6,110.04 توغريك منغولي (1.54%)
أسعار الذهب اليوم في منغوليا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (توغريك منغولي) | السعر بالأمس (توغريك منغولي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 461,443.48 | 454,460.57 | ▲ 6,982.91 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 422,989.86 | 416,588.86 | ▲ 6,401.00 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 403,763.04 | 397,653.00 | ▲ 6,110.04 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 346,082.61 | 340,845.43 | ▲ 5,237.18 توغريك منغولي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 3,691,547.83 | 3,635,684.57 | ▲ 55,863.25 توغريك منغولي |
سعر كيلو الذهب | 461,443,478.30 | 454,460,571.43 | ▲ 6,982,906.87 توغريك منغولي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق منغوليا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (توغريك منغولي) | شراء جديد (توغريك منغولي) | الفرق (توغريك منغولي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 461,443.48 | 558,346.61 | 96,903.13 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 422,989.86 | 511,817.72 | 88,827.87 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 403,763.04 | 488,553.28 | 84,790.24 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 346,082.61 | 418,759.96 | 72,677.35 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في منغوليا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.29 | 155.23 | 26.94 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.60 | 142.29 | 24.70 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.25 | 135.83 | 23.57 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.22 | 116.42 | 20.21 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,990.26 | 4,828.21 | 837.95 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في منغوليا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (توغريك منغولي) | السعر بالأمس (توغريك منغولي) | نسبة التغيير (توغريك منغولي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 461,443.48 | 454,460.57 | ▲ 6,982.91 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 2,307,217.39 | 2,272,302.86 | ▲ 34,914.53 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 4,614,434.78 | 4,544,605.71 | ▲ 69,829.07 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 9,228,869.57 | 9,089,211.43 | ▲ 139,658.14 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 23,072,173.92 | 22,723,028.57 | ▲ 349,145.34 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 46,144,347.83 | 45,446,057.14 | ▲ 698,290.69 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 115,360,869.58 | 113,615,142.86 | ▲ 1,745,726.72 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 230,721,739.15 | 227,230,285.71 | ▲ 3,491,453.44 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 461,443,478.30 | 454,460,571.43 | ▲ 6,982,906.87 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى منغوليا
التاريخ | السعر (توغريك منغولي) |
---|---|
2025-09-07 | 341580 |
2025-09-08 | 363083 |
2025-09-09 | 363083 |
2025-09-10 | 363083 |
2025-09-11 | 363083 |
2025-09-12 | 363083 |
2025-09-13 | 363083 |
2025-09-14 | 363083 |
2025-09-15 | 363083 |
2025-09-16 | 363083 |
2025-09-17 | 363083 |
2025-09-18 | 363083 |
2025-09-19 | 363083 |
2025-09-20 | 363083 |
2025-09-21 | 363083 |
2025-09-22 | 363083 |
2025-09-23 | 363083 |
2025-09-24 | 363083 |
2025-09-25 | 363083 |
2025-09-26 | 363083 |
2025-09-27 | 363083 |
2025-09-28 | 363083 |
2025-09-29 | 363083 |
2025-09-30 | 363083 |
2025-10-01 | 363083 |
2025-10-02 | 363083 |
2025-10-03 | 363083 |
2025-10-04 | 363083 |
2025-10-05 | 395471 |
2025-10-06 | 401761 |
2025-10-07 | 403625 |