سعر الذهب الان عالميا منغوليا
سعر الأونصة
9,860,224.43 توغريك منغولي ▲ 172,532.81 توغريك منغولي (1.78%)
سعر جرام الذهب عيار 21
277,386.67 توغريك منغولي ▲ 4,853.67 توغريك منغولي (1.78%)
أسعار الذهب اليوم في منغوليا بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | السعر اليوم (توغريك منغولي) | السعر بالأمس (توغريك منغولي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 317,013.34 | 311,466.29 | ▲ 5,547.05 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 290,595.56 | 285,510.76 | ▲ 5,084.80 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 277,386.67 | 272,533.00 | ▲ 4,853.67 توغريك منغولي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 237,760.01 | 233,599.71 | ▲ 4,160.29 توغريك منغولي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 2,536,106.72 | 2,491,730.29 | ▲ 44,376.44 توغريك منغولي |
سعر كيلو الذهب | 317,013,340.16 | 311,466,285.71 | ▲ 5,547,054.44 توغريك منغولي |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق منغوليا بتاريخ 05-02-2025
الوحدة | بيع مستعمل (توغريك منغولي) | شراء جديد (توغريك منغولي) | الفرق (توغريك منغولي) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 317,013.34 | 383,586.14 | 66,572.80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 290,595.56 | 351,620.63 | 61,025.07 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 277,386.67 | 335,637.87 | 58,251.20 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 237,760.01 | 287,689.61 | 49,929.60 |
سعر الذهب اليوم (05-02-2025) في منغوليا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 92.02 | 111.34 | 19.32 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 84.35 | 102.06 | 17.71 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 80.52 | 97.42 | 16.91 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 69.01 | 83.51 | 14.49 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 2,862.09 | 3,463.13 | 601.04 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في منغوليا بتاريخ 05-02-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (توغريك منغولي) | السعر بالأمس (توغريك منغولي) | نسبة التغيير (توغريك منغولي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 317,013.34 | 311,466.29 | ▲ 5,547.05 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 1,585,066.70 | 1,557,331.43 | ▲ 27,735.27 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 3,170,133.40 | 3,114,662.86 | ▲ 55,470.54 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 6,340,266.80 | 6,229,325.71 | ▲ 110,941.09 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 15,850,667.01 | 15,573,314.29 | ▲ 277,352.72 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 31,701,334.02 | 31,146,628.57 | ▲ 554,705.44 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 79,253,335.04 | 77,866,571.43 | ▲ 1,386,763.61 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 158,506,670.08 | 155,733,142.86 | ▲ 2,773,527.22 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 317,013,340.16 | 311,466,285.71 | ▲ 5,547,054.44 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى منغوليا
التاريخ | السعر (توغريك منغولي) |
---|---|
2025-01-06 | 254333 |
2025-01-07 | 255781 |
2025-01-08 | 257382 |
2025-01-09 | 257937 |
2025-01-10 | 258136 |
2025-01-11 | 260260 |
2025-01-12 | 260315 |
2025-01-13 | 259849 |
2025-01-14 | 257878 |
2025-01-15 | 259836 |
2025-01-16 | 261716 |
2025-01-17 | 261507 |
2025-01-18 | 260583 |
2025-01-19 | 260583 |
2025-01-20 | 261799 |
2025-01-21 | 265040 |
2025-01-22 | 266230 |
2025-01-23 | 266062 |
2025-01-24 | 268667 |
2025-01-25 | 267670 |
2025-01-26 | 267670 |
2025-01-27 | 265882 |
2025-01-28 | 267181 |
2025-02-03 | 273242 |
2025-02-04 | 275491 |
2025-02-05 | 277132 |