سعر الذهب الان عالميا بوتان
سعر الأونصة
353,430.95 نغولتروم بوتاني ▲ 4,402.40 نغولتروم بوتاني (1.26%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,942.68 نغولتروم بوتاني ▲ 123.85 نغولتروم بوتاني (1.26%)
أسعار الذهب اليوم في بوتان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (نغولتروم بوتاني) | السعر بالأمس (نغولتروم بوتاني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,363.06 | 11,221.52 | ▲ 141.54 نغولتروم بوتاني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,416.14 | 10,286.39 | ▲ 129.75 نغولتروم بوتاني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,942.68 | 9,818.83 | ▲ 123.85 نغولتروم بوتاني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,522.30 | 8,416.14 | ▲ 106.16 نغولتروم بوتاني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 90,904.48 | 89,772.16 | ▲ 1,132.32 نغولتروم بوتاني |
سعر كيلو الذهب | 11,363,060.33 | 11,221,520.00 | ▲ 141,540.33 نغولتروم بوتاني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق بوتان بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (نغولتروم بوتاني) | شراء جديد (نغولتروم بوتاني) | الفرق (نغولتروم بوتاني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11,363.06 | 13,749.30 | 2,386.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10,416.14 | 12,603.53 | 2,187.39 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,942.68 | 12,030.64 | 2,087.96 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8,522.30 | 10,311.98 | 1,789.68 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في بوتان بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.10 | 155.00 | 26.90 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.43 | 142.09 | 24.66 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.09 | 135.63 | 23.54 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.08 | 116.25 | 20.18 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,984.44 | 4,821.17 | 836.73 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في بوتان بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (نغولتروم بوتاني) | السعر بالأمس (نغولتروم بوتاني) | نسبة التغيير (نغولتروم بوتاني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 11,363.06 | 11,221.52 | ▲ 141.54 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 56,815.30 | 56,107.60 | ▲ 707.70 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 113,630.60 | 112,215.20 | ▲ 1,415.40 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 227,261.21 | 224,430.40 | ▲ 2,830.81 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 568,153.02 | 561,076.00 | ▲ 7,077.02 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,136,306.03 | 1,122,152.00 | ▲ 14,154.03 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,840,765.08 | 2,805,380.00 | ▲ 35,385.08 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,681,530.17 | 5,610,760.00 | ▲ 70,770.17 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 11,363,060.33 | 11,221,520.00 | ▲ 141,540.33 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى بوتان
التاريخ | السعر (نغولتروم بوتاني) |
---|---|
2025-09-07 | 8318.92 |
2025-09-08 | 8911.81 |
2025-09-09 | 8911.81 |
2025-09-10 | 8911.81 |
2025-09-11 | 8911.81 |
2025-09-12 | 8911.81 |
2025-09-13 | 8911.81 |
2025-09-14 | 8911.81 |
2025-09-15 | 8911.81 |
2025-09-16 | 8911.81 |
2025-09-17 | 8911.81 |
2025-09-18 | 8911.81 |
2025-09-19 | 8911.81 |
2025-09-20 | 8911.81 |
2025-09-21 | 8911.81 |
2025-09-22 | 8911.81 |
2025-09-23 | 8911.81 |
2025-09-24 | 8911.81 |
2025-09-25 | 8911.81 |
2025-09-26 | 8911.81 |
2025-09-27 | 8911.81 |
2025-09-28 | 8911.81 |
2025-09-29 | 8911.81 |
2025-09-30 | 8911.81 |
2025-10-01 | 8911.81 |
2025-10-02 | 8911.81 |
2025-10-03 | 8911.81 |
2025-10-04 | 8911.81 |
2025-10-05 | 9764.95 |
2025-10-06 | 9915.94 |
2025-10-07 | 9912.63 |