سعر الذهب الان عالميا ألبانيا
سعر الأونصة
329,956.99 ليك ألباني ▲ 5,738.38 ليك ألباني (1.77%)
سعر جرام الذهب عيار 21
9,282.31 ليك ألباني ▲ 161.43 ليك ألباني (1.77%)
أسعار الذهب اليوم في ألبانيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | السعر اليوم (ليك ألباني) | السعر بالأمس (ليك ألباني) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 10,608.36 | 10,423.86 | ▲ 184.49 ليك ألباني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 9,724.33 | 9,555.21 | ▲ 169.12 ليك ألباني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,282.31 | 9,120.88 | ▲ 161.43 ليك ألباني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 7,956.27 | 7,817.90 | ▲ 138.37 ليك ألباني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 84,866.85 | 83,390.90 | ▲ 1,475.94 ليك ألباني |
سعر كيلو الذهب | 10,608,355.81 | 10,423,862.86 | ▲ 184,492.95 ليك ألباني |
سعر بيع وشراء الذهب اليوم فى أسواق ألبانيا بتاريخ 07-10-2025
الوحدة | بيع مستعمل (ليك ألباني) | شراء جديد (ليك ألباني) | الفرق (ليك ألباني) |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 10,608.36 | 12,836.11 | 2,227.75 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 9,724.33 | 11,766.43 | 2,042.11 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9,282.31 | 11,231.60 | 1,949.29 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 7,956.27 | 9,627.08 | 1,670.82 |
سعر الذهب اليوم (07-10-2025) في ألبانيا بالدولار الامريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.18 | 155.10 | 26.92 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.50 | 142.18 | 24.68 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.16 | 135.72 | 23.55 دولار امريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.14 | 116.33 | 20.19 دولار امريكي |
سعر اونصة الذهب | 3,987.00 | 4,824.27 | 837.27 دولار امريكي |
أسعار سبائك الذهب بدون مصنعية في ألبانيا بتاريخ 07-10-2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ليك ألباني) | السعر بالأمس (ليك ألباني) | نسبة التغيير (ليك ألباني) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 10,608.36 | 10,423.86 | ▲ 184.49 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 53,041.78 | 52,119.31 | ▲ 922.46 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 106,083.56 | 104,238.63 | ▲ 1,844.93 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 212,167.12 | 208,477.26 | ▲ 3,689.86 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 530,417.79 | 521,193.14 | ▲ 9,224.65 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 1,060,835.58 | 1,042,386.29 | ▲ 18,449.30 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 2,652,088.95 | 2,605,965.71 | ▲ 46,123.24 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 5,304,177.91 | 5,211,931.43 | ▲ 92,246.48 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 10,608,355.81 | 10,423,862.86 | ▲ 184,492.95 |
أسعار الذهب عيار 21 في الأيام الماضية فى ألبانيا
التاريخ | السعر (ليك ألباني) |
---|---|
2025-09-07 | 7935.2 |
2025-09-08 | 8384.05 |
2025-09-09 | 8384.05 |
2025-09-10 | 8384.05 |
2025-09-11 | 8384.05 |
2025-09-12 | 8384.05 |
2025-09-13 | 8384.05 |
2025-09-14 | 8384.05 |
2025-09-15 | 8384.05 |
2025-09-16 | 8384.05 |
2025-09-17 | 8384.05 |
2025-09-18 | 8384.05 |
2025-09-19 | 8384.05 |
2025-09-20 | 8384.05 |
2025-09-21 | 8384.05 |
2025-09-22 | 8384.05 |
2025-09-23 | 8384.05 |
2025-09-24 | 8384.05 |
2025-09-25 | 8384.05 |
2025-09-26 | 8384.05 |
2025-09-27 | 8384.05 |
2025-09-28 | 8384.05 |
2025-09-29 | 8384.05 |
2025-09-30 | 8384.05 |
2025-10-01 | 8384.05 |
2025-10-02 | 8384.05 |
2025-10-03 | 8384.05 |
2025-10-04 | 8384.05 |
2025-10-05 | 9070.83 |
2025-10-06 | 9211.97 |
2025-10-07 | 9161.01 |